Euro Relative Performance Checker
1 Day
1 Week
This Year
Past Year
5 Years
10 Years
vs G10

vs Next 10

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2026, Past Year = Past 365 Days
Click for EUR | USD | AUD | NZD | CAD | JPY | ZAR | SEK | NOK | CHF
| 1 Day | 1 Week | 1 Month | This Year | Past Year | 5 Years | 10 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURAED | +0.3% | -0.37% | +1.57% | +0.7% | +13.76% | -2.45% | +8.72% |
| EURALL | -0.1% | -0.12% | -0.1% | -0.26% | -2.21% | -21.09% | -28.96% |
| EURANG | 0% | 0% | +2.58% | +3.1% | +3.1% | 0% | +3.1% |
| EURARS | -0.4% | -1.35% | -0.71% | -0.67% | +54.59% | +1478.11% | +9730.2% |
| EURAUD | -0.93% | -1.01% | -3.17% | -4.22% | +1.95% | +7.88% | +10.69% |
| EURBBD | -0.03% | -1.33% | +1.24% | +0.37% | +13.5% | +6.08% | +9.93% |
| EURBDT | -0.03% | -1.25% | +1.32% | +0.37% | +14.1% | +53.02% | +72.48% |
| EURBGN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.31% | +0.34% |
| EURBHD | +0.29% | -0.36% | +1.6% | +0.7% | +13.88% | -1.81% | +9.4% |
| EURBIF | -0.03% | -1.3% | +1.37% | +0.54% | +13.91% | +67.15% | +105.21% |
| EURBMD | -0.03% | -1.33% | +1.24% | +0.37% | +13.78% | +6.26% | +7.25% |
| EURBND | -0.05% | -0.79% | +0.22% | -0.58% | +7.07% | -0.31% | -1.11% |
| EURBOB | -0.02% | -1.33% | +1.02% | +0.15% | +13.78% | +6.28% | +10.5% |
| EURBRL | -0.68% | -1.04% | -1.26% | -4.68% | +3.04% | -5.23% | +41.3% |
| EURBSD | -0.03% | -1.33% | +1.23% | +0.37% | +13.78% | +6.29% | +7.64% |
| EURBTN | +0.2% | -2.67% | +1.82% | +1% | +17.71% | +35.3% | +43.13% |
| EURBZD | -0.03% | -1.33% | +1.24% | +0.36% | +13.92% | +5.79% | +10.33% |
| EURCAD | +0.06% | +0.12% | -0.19% | +0.35% | +8.78% | +5.06% | +9.78% |
| EURCHF | +0.03% | +0.08% | -1.65% | -1.53% | -2.43% | -15.17% | -15.5% |
| EURCLP | -0.21% | -1.36% | -3% | -4.07% | +0.83% | +21.59% | +36.03% |
| EURCNY | +0.34% | -0.49% | +1.02% | -0.13% | +8.31% | +4.91% | +15.13% |
| EURCOP | +1.86% | +0.57% | +1.25% | -1.22% | +1.11% | +21.19% | +21.46% |
| EURCRC | -0.03% | -1.22% | +0.93% | +0.17% | +10.85% | -7.18% | +1.42% |
| EURCZK | -0.1% | -0.39% | -0.21% | +0.31% | -3.4% | -5.76% | -10.42% |
| EURDKK | +0.03% | +0.02% | -0.03% | +0.01% | +0.11% | +0.45% | +0.16% |
| EURDOP | -0.03% | -1.09% | +0.35% | +0.47% | +15.87% | +26.36% | +51.63% |
| EURDZD | +0.15% | -0.45% | +1.45% | +0.9% | +9.43% | -4.46% | +30.77% |
| EUREGP | +0.13% | -0.48% | +0.8% | -1.04% | +6.04% | +193.02% | +552.1% |
| EURETB | -0.26% | -1.26% | +1.23% | +0.54% | +37.98% | +419.18% | +688.14% |
| EURFJD | -0.11% | -0.13% | -1.46% | -2.15% | +8.87% | +6.73% | +13.34% |
| EURGBP | -0.27% | +0.25% | +0.01% | -0.49% | +3.97% | -0.69% | +11.16% |
| EURGMD | 0% | -0.57% | +1.49% | -0.93% | +15.42% | +40.89% | +69.64% |
| EURGNF | -0.02% | -1.3% | +1.52% | +0.7% | +15.53% | -2.17% | +24.05% |
| EURGTQ | -0.03% | -1.33% | +1.27% | +0.37% | +12.88% | +6% | +9.45% |
| EURHKD | +0.31% | -0.29% | +1.78% | +1.09% | +14.19% | -1.74% | +9.21% |
| EURHNL | -0.03% | -1.25% | +1.41% | +0.56% | +17.94% | +14.11% | +27.58% |
| EURHRK | -0.17% | -0.04% | +0.4% | +0.31% | +1.35% | -0.21% | |
| EURHTG | -0.17% | -1.23% | +1.26% | +0.46% | +13.95% | +46.09% | +133.98% |
| EURHUF | -0.62% | -0.91% | -2.05% | -1.77% | -6.67% | +5.37% | +21.93% |
| EURIDR | -0.04% | -0.75% | +1.43% | +1.37% | +17.45% | +16.55% | +36.83% |
| EURILS | -0.07% | +0.01% | +0.33% | -1.76% | -0.23% | -6.57% | -13.32% |
| EURINR | +0.66% | -1.49% | +1.97% | +1.47% | +17.7% | +21.81% | +44.51% |
| EURIQD | -0.03% | -1.34% | +1.23% | +0.36% | +13.78% | +16.69% | +21.73% |
| EURISK | +0.14% | 0% | -1.63% | -1.59% | -1.09% | +6.49% | +2.76% |
| EURJMD | +0.04% | -1.45% | +0.05% | -1.15% | +12.63% | +26.67% | +40.05% |
| EURJOD | +0.24% | -0.6% | +1.56% | +0.66% | +13.86% | -1.77% | +9.71% |
| EURJPY | +0.44% | +1.28% | +1.11% | +0.93% | +18.13% | +46.1% | +51.65% |
| EURKES | -0.03% | -1.41% | +1.24% | +0.36% | +13.69% | +38.25% | +39.85% |
| EURKRW | -0.04% | +0.58% | +1.94% | +2.12% | +15.15% | +29.36% | +28.4% |
| EURKWD | +0.17% | -0.5% | +1.46% | +0.51% | +13.41% | -0.66% | +11.16% |
| EURKYD | -0.03% | -1.34% | +1.24% | +0.36% | +13.78% | +5.85% | +9.34% |
| EURKZT | +0.29% | -2.93% | -1.95% | -2.06% | +9.57% | +37.23% | +52.71% |
| EURLBP | -0.03% | -1.33% | +1.21% | +0.37% | +13.79% | +5605.17% | +6408.38% |
| EURLKR | -0.06% | -1.29% | +1.31% | +0.27% | +18.03% | +81.54% | +133.9% |
| EURLSL | -0.17% | +0.25% | -1.32% | -2.18% | -1.28% | +20.53% | +11.34% |
| EURMAD | -0.01% | -0.14% | +0.64% | +1.05% | +4.19% | +1.46% | +3.34% |
| EURMDL | +0.29% | +0.02% | +1.83% | +1.67% | +3.66% | +5.02% | -7.97% |
| EURMKD | -0.01% | -0.01% | +0.14% | +0.14% | +0.17% | +0.31% | +0.83% |
| EURMOP | -0.03% | -1.26% | +1.46% | +0.73% | +14.18% | +6.56% | +10.05% |
| EURMUR | +0.26% | +0.81% | +0.15% | +0.26% | +12.34% | +16.62% | +45.25% |
| EURMVR | 0% | 0% | +2.81% | +1.82% | +15.32% | +1.72% | +13.64% |
| EURMWK | -0.03% | -1.33% | +1.24% | +0.36% | +13.78% | +149.52% | +149.27% |
| EURMXN | -1.06% | -1.41% | -2.46% | -3.52% | -3.95% | -15.6% | +3.55% |
| EURMYR | -0.15% | -1.11% | -1.94% | -2.5% | +1.13% | +1.24% | +1.61% |
| EURNAD | -0.17% | +0.25% | -1.32% | -2.18% | -1.28% | +20.53% | +11.34% |
| EURNGN | -0.02% | -2.78% | -2.88% | -5.05% | +3.4% | +300.25% | +644.51% |
| EURNIO | -0.02% | -1.32% | +1.24% | +0.37% | +13.79% | +15.77% | +42.26% |
| EURNOK | -0.99% | +0.19% | -2.64% | -3.34% | -1.73% | +11.61% | +21.09% |
| EURNPR | +0.2% | -2.67% | +1.82% | +1% | +17.71% | +35.31% | +43.05% |
| EURNZD | -0.77% | -0.2% | -3.26% | -3.7% | +7.35% | +17.17% | +19.09% |
| EUROMR | +0.31% | -0.35% | +1.59% | +0.71% | +13.63% | -2.28% | +8.92% |
| EURPAB | -0.03% | -1.33% | +1.24% | +0.37% | +13.78% | +6.34% | +9.44% |
| EURPEN | +0.07% | -0.7% | +1.28% | +0.4% | +3.01% | +7.83% | +4.15% |
| EURPGK | -1.38% | -1.15% | +1.75% | +1.04% | +19.73% | +31.71% | +52.28% |
| EURPHP | -0.23% | -1.34% | +0.26% | 0% | +14.85% | +19.07% | +34.26% |
| EURPKR | -0.16% | -1.38% | +1.13% | +0.22% | +13.98% | +69.64% | +189.93% |
| EURPLN | -0.22% | +0.09% | +0.14% | -0.04% | +0.69% | -6.18% | -2.95% |
| EURPYG | +0.03% | -2.67% | +1.08% | +1.01% | -4.51% | +8.15% | +26.32% |
| EURQAR | -0.02% | -1.36% | +1.22% | +0.57% | +13.75% | +6.2% | +8.62% |
| EURRON | -0.01% | -0.05% | +0.04% | -0.01% | +2.33% | +4.53% | +13.85% |
| EURRUB | +0.65% | +1.01% | -1% | -1.98% | -9.45% | +1.94% | +11.94% |
| EURRWF | -0.03% | -1.3% | +1.38% | +0.54% | +19.37% | +63.77% | +110.42% |
| EURSAR | +0.28% | -0.39% | +1.59% | +0.72% | +13.82% | -2.36% | +8.76% |
| EURSCR | +0.58% | -1.99% | -5.14% | +0.15% | +8.91% | 0% | +9.11% |
| EURSEK | -0.07% | +0.9% | -0.48% | -1.52% | -5.8% | +5.94% | +14.51% |
| EURSGD | +0.04% | -0.3% | +0.29% | -0.48% | +7.12% | -6.4% | -1.73% |
| EURSLL | -0.03% | +5.99% | 0% | +0.17% | +0.17% | 0% | +0.17% |
| EURSVC | 0% | -1.34% | +1.28% | +0.39% | +13.78% | +6.17% | +11.21% |
| EURSZL | -0.14% | +0.26% | -1.31% | -2.18% | -1.23% | +20.49% | +11.06% |
| EURTHB | -0.58% | -0.54% | +1.91% | +0.38% | +6.27% | +2.98% | -3.82% |
| EURTND | +0.06% | -0.4% | +0.29% | -0.18% | +3.22% | +9.54% | +53.62% |
| EURTRY | +0.37% | -0.1% | +2.83% | +1.97% | +38.33% | +504.94% | +1499.33% |
| EURTTD | -0.03% | -1.59% | +1% | -0.01% | +13.47% | +6.24% | +13.38% |
| EURTWD | +0.01% | -0.34% | +1.5% | +1.37% | +9.56% | +10.09% | +4.8% |
| EURTZS | +0.36% | -0.95% | +4.78% | +5.46% | +14.89% | +19.57% | +28.98% |
| EURUAH | -0.49% | -1.12% | +0.82% | +1.9% | +17.87% | +95.85% | +71.09% |
| EURUGX | -0.36% | -1.8% | +0.05% | -1.36% | +10.16% | +3.08% | +14.83% |
| EURUSD | +0.33% | -0.29% | +1.55% | +0.72% | +13.8% | -2.5% | +8.69% |
| EURUYU | +0.13% | -1.73% | +0.51% | -0.93% | +1.02% | +9.02% | +31.11% |
| EURXAF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EURXOF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EURXPF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EURYER | -1.57% | -0.62% | +1.22% | +0.23% | +8.76% | -7% | +20.17% |
| EURZAR | -1.34% | -0.89% | -1.2% | -2.5% | -0.99% | +7.54% | +9.91% |
* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2026, Past Year = Past 365 Days