Norwegian Krone Relative Performance Checker

1 Day
1 Week
1 Month
This Year
Past Year
5 Years
10 Years

vs G10

Loading

vs Next 10

Loading

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days

Click Here for More NOK Pairs

Click for EUR | USD | AUD | NZD | CAD | JPY | ZAR | SEK | NOK | CHF

1 Day 1 Week 1 Month This Year Past Year 5 Years 10 Years
NOKAED -0.76% -0.77% -1.28% -9.11% -4.6% -24.05% -20.79%
NOKBRL +0.91% +0.2% -0.23% -15.67% -8.96% 0% -15.43%
NOKCAD +0.36% -0.95% -1.66% -9.76% -4.18% -20.88% -25.63%
NOKCHF +0.67% +0.12% +1.2% -11.44% -10.42% -30.79% -44.47%
NOKDKK +0.14% -0.98% +0.5% -8.74% -11.45% -17.79% -29.28%
NOKEUR +0.13% -0.91% +0.49% -8.94% -11.65% -17.71% -29.23%
NOKGBP +0.56% +0.2% +1.57% -10.74% -12.23% -20.22% -26.87%
NOKILS +0.35% -1.26% -0.67% -2.27% +5.39% -20.91% -38.42%
NOKINR +0.22% -0.91% -0.46% -9.11% -0.76% -13.5% -25.95%
NOKISK -0.38% +0.29% +7.36% +3.83% +2.55% -17.51% -37.81%
NOKJPY -0.49% -0.61% +0.32% +2.14% -1.9% -1.35% -15.75%
NOKPLN +0.26% -1.11% +3.79% -10.09% -14.37% -10.5% -22.7%
NOKRUB -1.52% -1.28% -0.05% +19.72% +48.59% +10.52% +19.26%
NOKSEK +0.43% -0.53% +1.01% -2.57% -2.88% -5.16% -3.3%
NOKUSD +0.15% -0.97% -1.12% -9.51% -4.48% -24.41% -44.22%
NOKZAR +0.26% -1.13% -0.18% +1% +2.32% +0.75% +4.91%

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days