GBP | EUR | USD | AUD | NZD | CAD | JPY | ZAR | SEK | CHF
Norwegian Krone Relative Performance
The Norwegian Krone's performance against its major trading partners over multiple timeframes.
Key: 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2017, Past Year = Past 365 Days
1 Day
1 Week
This Year
Past Year
5 Years
10 Years
vs G10

vs Next 10

Table View for Major Pairs
* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2022, Past Year = Past 365 Days
1 Day | 1 Week | 1 Month | This Year | Past Year | 5 Years | 10 Years | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOKAED | -0.31% | -1.81% | +3.05% | -8.89% | -8.05% | -19.97% | -12.44% |
NOKBRL | +0.36% | -1.39% | -3.45% | -0.53% | -0.53% | 0% | -0.53% |
NOKCAD | -0.01% | -0.66% | +2.77% | -7.01% | -6.38% | -17.31% | -20.77% |
NOKCHF | +0.23% | -0.7% | +0.82% | -5.16% | -4.85% | -20.51% | -40.46% |
NOKDKK | +0.55% | +0.05% | +3.28% | +2.18% | +6.05% | -6.41% | -26.34% |
NOKEUR | +0.55% | +0.02% | +3.39% | +2.14% | +6.14% | -6.36% | -26.2% |
NOKGBP | +0.59% | -0.13% | +2.47% | +2.63% | +5.34% | -14.53% | -21.37% |
NOKILS | -0.42% | -1.6% | -3.75% | -5.46% | -8.14% | -27.67% | -41.66% |
NOKINR | +0.06% | -2.09% | +2.09% | -3.14% | -1.88% | -0.83% | -14.78% |
NOKISK | +0.29% | +7.36% | +3.83% | +2.55% | -17.51% | -37.81% | |
NOKJPY | +0.26% | -0.39% | +0.57% | +6.6% | +12.76% | -1.26% | +2.96% |
NOKPLN | +1.16% | +1.06% | +2.64% | +5.3% | +10.11% | +3.3% | -16.83% |
NOKRUB | -1.4% | -3.14% | +6.87% | -27.51% | -25.53% | -16.48% | -17.52% |
NOKSEK | +0.86% | +2.32% | +5.57% | +5.24% | +10.7% | +4.07% | -6.51% |
NOKUSD | -0.35% | -2.14% | +2.08% | -9.33% | -8.54% | -20.08% | -40.27% |
NOKZAR | +1.01% | +1.54% | +1.11% | -3.95% | +3.11% | +2.31% | +18.49% |
* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2022, Past Year = Past 365 Days