The Independent News and Data Provider

South African Rand Relative Performance Checker

1 Day
1 Week
1 Month
This Year
Past Year
5 Years
10 Years

vs G10

Loading

vs Next 10

Loading

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days

Click Here for More ZAR Pairs

Click for EUR | USD | AUD | NZD | CAD | JPY | ZAR | SEK | NOK | CHF

1 Day 1 Week 1 Month This Year Past Year 5 Years 10 Years
ZARARS +0.04% -0.94% +4.46% +6.26% +50.05% +542.46% +1891.63%
ZARAUD +0.09% -2.6% +0.64% -6.72% -11.16% -26.76% -22.09%
ZARBRL +0.01% -2.44% -0.08% -8.97% -14.53% +1.57% +30.83%
ZARGBP +0.11% -3.02% -2.7% -9.39% -13.47% -27.07% -37.47%
ZARCAD +0.11% -2.2% -0.42% -7.24% -12.45% -32.09% -32.34%
ZARCNY 0% -1.92% -1.32% -8.47% -12.55% -30.28% -44.29%
ZARCOP -1.33% +0.25% -4.57% -9.71% +3.38% +8.59% +24.05%
ZARCZK +0.13% -1.07% -0.96% -8.87% -19.53% -30.25% -40.49%
ZARDKK +0.09% -2% -2.07% -8.1% -16.92% -26.19% -39.85%
ZAREGP +0.08% -2.04% -0.36% +14.81% +37.08% +11.46% +163.91%
ZAREUR +0.1% -1.98% -2.06% -8.2% -17.11% -26.21% -39.72%
ZARHKD +0.11% -2.14% -1.38% -7.59% -19.03% -36.28% -49.34%
ZARHUF +0.17% -0.63% +0.93% -9.3% -12.37% -6.18% -8.28%
ZARIDR +0.11% -2.18% -0.56% -9.16% -13.69% -28.95% -20.42%
ZARINR +0.05% -1.77% -1.7% -8.33% -12.77% -19.03% -23.74%
ZARILS +0.05% -0.97% -0.42% -4.43% -8.02% -32.88% -32.88%
ZARJPY +0.17% -4.12% -4% -7.83% -11.26% -19.51% -29.9%
ZARKES -0.41% -1.16% +0.43% -4.12% -8.38% -16.97% -23.03%
ZARLSL +0.11% -0.59% -0.22% +0.44% -0.55% -0.96% +1.13%
ZARMWK +2.56% +2.67% -1.68% -5.79% +7.49% -6.18% +41.8%
ZARMYR -4% -4% -4% -7.69% -14.29% -24.24% -24.24%
ZARMUR -0.01% -2.95% -1.36% -2.76% -13.89% -6.26% -24.94%
ZARMXN +0.09% -0.93% +0.55% -11.22% -25.35% -34.92% -23.05%
ZARMAD -0.41% -1.77% -1.79% -9.13% -14.14% -25.69% -25.22%
ZARNAD +0.31% +0.15% +0.25% +0.18% +0.44% +1.31% +1.78%
ZARNZD +0.08% -2.23% -1.89% -6.51% -11.05% -26.37% -33.02%
ZARNGN +0.08% -2.07% -1.25% -5.49% -10.49% -18.51% +72%
ZARNOK +0.07% -1.2% +1.86% -0.16% -1.62% -12.18% -8.4%
ZAROMR +0.1% -2.02% -1.33% -8% -19.09% -36.23% -46.39%
ZARPKR +0.11% -1.98% +5.71% +14.3% +25.35% +55.36% +43.88%
ZARPYG -0.66% -2.49% +5.33% -15.32% -7.02% 0% -3.58%
ZARPHP +0.05% -3.36% -2.62% -10.26% -16.39% -33.47% -32.77%
ZARPLN +0.06% -2.03% -3.02% -7.82% -16.82% -16.96% -31.97%
ZARRON +0.06% -1.91% -2% -8.59% -17.46% -21.95% -20.73%
ZARRUB -0.18% +2.39% +4.85% -24.52% -24.44% -14.31% -27.41%
ZARRWF +0.02% +0.98% -2.78% -6.37% -10.79% -16.26% +12.24%
ZARSGD +0.15% -2.57% -1.55% -8.2% -20.4% -35.07% -45.81%
ZARKRW -0.2% -2.2% -1.54% -4.87% -13.78% -22.91% -40.98%
ZARLKR +0.08% -0.55% -6.8% -13.66% -0.37% +37.95% +58.76%
ZARSZL +0.18% +0.2% +0.22% +0.23% +0.48% +1.68% +1.58%
ZARSEK +0.06% -3.08% -1.58% -8.57% -11.78% -18.71% -19.23%
ZARCHF +0.06% -0.5% -1.24% -7.64% -19.76% -37.75% -51.15%
ZARTWD +0.08% -2.01% -1.39% -8.37% -13.65% -30.99% -47.24%
ZARTHB +0.09% -3.49% -2.84% -9.56% -18.06% -30.23% -41.59%
ZARTND -1.01% -0.49% -2.91% -7.43% -13.79% -16.1% +9.73%
ZARTRY +0.12% -1.84% -0.58% -6.48% +3.67% +204.46% +426.98%
ZARUSD +0.09% -2.03% -1.33% -8.03% -19.16% -36.23% -49.87%
ZARUGX +0.66% +1.23% -1.8% -6.98% -13.7% -21.54% -20.07%
ZARAED +0.09% -2.04% -1.34% -8.02% -19.15% -36.23% -49.87%
ZARUYU +0.11% -1.07% -1.34% -8.56% -24.91% -11.77% +3.05%

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days