South African Rand Relative Performance Checker

1 Day
1 Week
1 Month
This Year
Past Year
5 Years
10 Years

vs G10

Loading

vs Next 10

Loading

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days

Click Here for More ZAR Pairs

Click for EUR | USD | AUD | NZD | CAD | JPY | ZAR | SEK | NOK | CHF

1 Day 1 Week 1 Month This Year Past Year 5 Years 10 Years
ZARAED -0.03% +1.35% -0.96% -9.34% -3.99% -24.47% -46.49%
ZARARS -0.06% +1.29% -0.97% +79.35% +130.11% +539.69% +3142.35%
ZARAUD -0.07% +1.49% -0.86% -3.79% -2.65% -15.31% -22.51%
ZARBRL +0.56% +3.66% +0.87% -14.83% -9.66% -8.05% +19.45%
ZARCAD -0.07% +1.06% -2% -9.95% -5.15% -21.15% -29.99%
ZARCHF -0.06% +2.97% +2.21% -10.6% -11.14% -30.28% -46.4%
ZARCNY -0.07% +1.37% -0.75% -5.6% -3.4% -21.05% -37.23%
ZARCOP +2.04% -4.86% -20.87% -26.63% -15.97% -1.91% +0.81%
ZARCZK 0% +2.03% +1.97% -7.71% -13.15% -21.98% -40.42%
ZARDKK -0.03% +2.3% +1.22% -8.13% -11.89% -17.69% -32.04%
ZAREGP -0.05% +1.45% -0.85% +13.26% +52.13% +30.77% +160.18%
ZAREUR -0.04% +2.24% +1.19% -8.36% -12.37% -17.71% -32.03%
ZARGBP -0.09% +2.71% +2.2% -10.17% -14.92% -14.94% -29.22%
ZARHKD -0.05% +1.26% -1.32% -9.19% -4.54% -24.58% -46.07%
ZARHUF +0.03% +4.01% +2.94% -10.53% -15.58% -0.78% -11.48%
ZARIDR -0.01% +1.53% +0.07% -10.11% -2.38% -22.28% -28.87%
ZARILS -0.06% +1.14% -0.69% -2.05% +3.86% -21.01% -31.58%
ZARINR -0.12% +1.23% -0.38% -8.97% -2.15% -13.53% -28.9%
ZARJPY -0.11% +2.15% +0.66% +2.97% -0.49% -0.69% -19.12%
ZARKES +1.44% +1.36% +3.82% +6.36% +13.31% +11.76% -8.04%
ZARKRW -0.14% +2.49% +0.2% -3.57% -9.84% -9.16% -33.33%
ZARLKR -0.03% +1.98% -0.38% -19.69% -13.1% +44.76% +49.75%
ZARLSL -0.04% +0.19% -0.32% +0.99% +0.18% -0.07% +2.09%
ZARMAD +2.03% +1.89% +0.29% -11.09% -9.91% -11.95% -27.13%
ZARMUR -0.06% +0.91% -3.5% -8.2% -2.64% +1.87% -21.43%
ZARMWK -0.98% +6.45% +3.32% -5.05% -1.23% +96.57% +42.92%
ZARMXN +0.02% +2.89% +2.64% -19.07% -17.28% -30.53% -29.64%
ZARMYR 0% 0% 0% -3.85% -3.85% -13.79% -21.87%
ZARNAD +0.17% +0.18% +0.01% +0.05% +0.35% 0% +1.65%
ZARNGN -0.04% +3.92% -0.29% +57.73% +73.86% +60.55% +183.15%
ZARNOK +0.04% +1.28% -0.08% -0.12% -2.38% -0.38% -4.39%
ZARNZD -0.09% +0.43% -1.88% -3.49% -7.79% -16.06% -25.4%
ZAROMR 0% +1.33% -1.01% -9.33% -3.84% -24.47% -46.49%
ZARPHP -0.18% +1.91% -0.6% -7.3% -7.19% -20.54% -30.07%
ZARPKR -0.03% -0.67% -5.13% +16.3% +16.09% +79.65% +47.81%
ZARPLN +0.02% +1.46% +4.3% -9.91% -14.65% -6.84% -25.81%
ZARPYG -0.66% -2.49% +5.33% -15.32% -7.02% 0% -3.58%
ZARRON -0.07% +2.32% +1.74% -7.92% -11.91% -12.09% -21.29%
ZARRUB -0.18% +2.39% +4.85% -24.52% -24.44% -14.31% -27.41%
ZARRWF +2.68% +2.76% +9.13% +1.19% +7.4% -1.38% +21.29%
ZARSEK -0.03% +0.57% -0.3% -3.82% -6.05% -5.43% -7.37%
ZARSGD -0.07% +1.51% -0.16% -7.58% -8.26% -24.6% -41.83%
ZARSZL +0.17% +0.13% -0.02% +0.02% +0.31% +1.46% +1.37%
ZARTHB -0.14% +2.77% +1.74% -5.26% -7.74% -15.92% -38.29%
ZARTND +0.01% +2.07% +4.63% -7.99% -7.09% -16.25% +7.23%
ZARTRY -0.03% +2.04% +1.67% +31.94% +41.74% +239.33% +621.09%
ZARTWD -0.08% +1.91% -0.24% -4.91% -3.34% -17.71% -39.93%
ZARUGX +1.73% -2.11% -1.64% -9.11% -8.08% -33.96% -21.9%
ZARUSD -0.04% +1.39% -0.95% -9.34% -4.02% -24.47% -46.48%
ZARUYU -0.03% +1.69% +0.5% -13.03% -10.9% -12.67% -2.26%

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days