Swedish Krona Relative Performance Checker
1 Day
1 Week
This Year
Past Year
5 Years
10 Years
vs G10

vs Next 10

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2026, Past Year = Past 365 Days
Click for EUR | USD | AUD | NZD | CAD | JPY | ZAR | SEK | NOK | CHF
| 1 Day | 1 Week | 1 Month | This Year | Past Year | 5 Years | 10 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKAUD | -0.19% | -0.7% | -0.78% | -9.35% | -7.94% | -6.65% | -4.02% |
| SEKBRL | -0.06% | +0.04% | -1.31% | -11.88% | -9.35% | 0% | +3.45% |
| SEKCAD | +0.1% | -0.01% | -0.33% | -2.22% | +1.85% | +0.38% | -4.54% |
| SEKCHF | +0.12% | +0.12% | +0.84% | -2.56% | +0.6% | -20.36% | -25.93% |
| SEKCZK | -0.05% | -0.23% | +0.23% | -1.86% | -0.35% | -12.15% | -22.46% |
| SEKDKK | +0.07% | -0.03% | +0.4% | -1.87% | +1.61% | -7.06% | -12.97% |
| SEKEUR | +0.07% | -0.02% | +0.39% | -1.95% | +1.46% | -7.51% | -13.4% |
| SEKGBP | +0.21% | -0.3% | -0.94% | -4.42% | -0.44% | -7.9% | -12.9% |
| SEKILS | -0.09% | +1.3% | +2.31% | -8.76% | -9.79% | -15.89% | -29.08% |
| SEKINR | -0.03% | +0.11% | +2.2% | +2.11% | +10.59% | +15.2% | +27.91% |
| SEKISK | -0.18% | +0.09% | +10.39% | +15.1% | +17.51% | -4.88% | -49.34% |
| SEKJPY | +0.3% | +0.26% | +1.45% | -1% | +9.4% | +31.77% | +40.86% |
| SEKNOK | -0.35% | -0.78% | -1% | -9% | -6.17% | -2.31% | +1.37% |
| SEKPLN | -0.02% | +0.02% | +1.43% | +0.57% | +3.47% | -12.27% | -13.84% |
| SEKRUB | -0.01% | +1.31% | +5.7% | -9.11% | -0.27% | -7.3% | +5.35% |
| SEKUSD | +0.17% | +0.02% | +0.78% | -4.52% | -0.86% | -10.99% | -11.54% |
| SEKZAR | -0.47% | +0.3% | +0.03% | -5.37% | -7.63% | +0.67% | +5.3% |
* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2026, Past Year = Past 365 Days