GBP | EUR | USD | AUD | NZD | CAD | JPY | ZAR | NOK | CHF
Swedish Krona Relative Performance
The Swedish Krona's performance against its major trading partners over multiple timeframes.
Key: 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2017, Past Year = Past 365 Days
1 Day
1 Week
This Year
Past Year
5 Years
10 Years
vs G10

vs Next 10

Table View for Major Pairs
* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2021, Past Year = Past 365 Days
1 Day | 1 Week | 1 Month | This Year | Past Year | 5 Years | 10 Years | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKAUD | +0.12% | +0.94% | -1.93% | -1.04% | +2.27% | -5.01% | +0.54% |
SEKCAD | +0.15% | +1.19% | -1.37% | -0.8% | +11.95% | -5.74% | -1.09% |
SEKCHF | +0.35% | +0.94% | -0.56% | -0.56% | +5.42% | -10.19% | -26.77% |
SEKCZK | +0.12% | +0.45% | -0.8% | -0.81% | +8.72% | -11.01% | -5.52% |
SEKDKK | +0.31% | +0.85% | +0.01% | -0.15% | +4.41% | -8.2% | -12.73% |
SEKEUR | +0.31% | +0.84% | +0.03% | -0.16% | +4.99% | -7.95% | -12.53% |
SEKGBP | +0.24% | +0.78% | -1.27% | -0.8% | +10.44% | +7.63% | -8.97% |
SEKILS | +0.53% | +2.74% | +1.73% | +1.48% | +9.63% | -14.46% | -31.43% |
SEKINR | +0.25% | +1.12% | -0.98% | -0.63% | +18.3% | +11.29% | +24.02% |
SEKISK | +0.09% | +10.39% | +15.1% | +17.51% | -4.88% | -49.34% | |
SEKJPY | +0.32% | +1.73% | +0.05% | -0.07% | +9.95% | -11.32% | -1.66% |
SEKNOK | -0.11% | +0.08% | -2.5% | -1.78% | +8.51% | +1.25% | +14.3% |
SEKPLN | +0.25% | +0.94% | +0.92% | -0.58% | +11.79% | -5.46% | -7.85% |
SEKRUB | -0.37% | +2.36% | +1% | +0.29% | +39.29% | +3.15% | +26.71% |
SEKUSD | +0.39% | +1.64% | -0.05% | -0.19% | +15.9% | +2.47% | -23.01% |
SEKZAR | +0.08% | +1.26% | +3.31% | +2.25% | +21.63% | -1.38% | +63.9% |
* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2021, Past Year = Past 365 Days