The Independent News and Data Provider

Euro Relative Performance Checker

1 Day
1 Week
1 Month
This Year
Past Year
5 Years
10 Years

vs G10

Loading

vs Next 10

Loading

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days

Click Here for More EUR Pairs

Click for EUR | USD | AUD | NZD | CAD | JPY | ZAR | SEK | NOK | CHF

1 Day 1 Week 1 Month This Year Past Year 5 Years 10 Years
EURALL -0.24% -0.5% -1.44% +0.27% -6.78% -11.53% -16.58%
EURDZD +0.02% +0.08% -0.57% -0.79% -7.5% +3.5% +45.05%
EURARS -0.01% +1.86% +6.28% +15.86% +80.95% +769.84% +3206.81%
EURAUD 0% -0.85% +3.17% +1.6% +7.11% -0.79% +29.37%
EURBSD -0.49% -0.21% -1.66% -0.83% -3.57% -13.76% -16.9%
EURBHD 0% -0.05% +0.4% +0.22% -2.22% -13.09% -16.2%
EURBDT -0.01% +0.71% -2.82% +1.38% +18.39% +10.65% +13.68%
EURBBD -1.25% -0.97% -2.42% -1.59% -4.26% -12.32% -15.12%
EURBZD -1.02% -0.73% -1.62% -1.36% -4.03% -12.7% -13.73%
EURBMD -0.5% -0.22% -1.1% -0.83% -3.6% -14.05% -3.19%
EURBTN +0.54% -0.09% -1.58% -0.61% +4.38% +10.82% +24.05%
EURBOB -0.56% -0.27% -1.73% -0.9% -2.94% -12.09% -16.73%
EURBRL -0.01% -0.43% +1.71% -0.74% +1.36% +37.4% +119.42%
EURGBP +0.01% -0.85% -1.58% -1.31% +4.26% +0.24% +3.93%
EURBND -0.22% -0.1% +0.22% -0.09% -4.57% -11.95% -8.71%
EURBGN -0.01% 0% +0.03% +0.01% +0.25% +0.27% +0.48%
EURBIF -0.45% -0.15% -0.93% -0.51% -2.17% +2.62% +10.58%
EURCAD 0% -0.56% +1.94% +1.05% +5.22% -7.99% +12.37%
EURKYD -0.48% -0.21% -1.66% -0.83% -3.52% -12.55% -14.37%
EURCLP +1.05% -2.03% +0.77% -5.73% -3.01% +18.17% +46.18%
EURCNY +0.02% +0.32% +0.62% -0.11% +5.04% -5.84% -7.65%
EURCOP -1.41% -0.63% -2.05% -3.09% +20.65% +44.6% +119.46%
EURCRC -2.33% -2.8% -5.89% -8.59% -18.23% -16.19% -7.87%
EURHRK -0.03% -0.17% -0.04% +0.4% +0.31% +1.35% -0.21%
EURCZK -0.02% +1.02% +1.16% -0.67% -3.29% -5.5% -6.46%
EURDKK -0.01% -0.01% -0.03% +0.1% +0.06% -0.03% -0.14%
EURDOP -1.49% -1.26% -4.62% -3.25% -3.47% -3.57% +12.43%
EUREGP 0% -0.1% +1.42% +25.05% +90.99% +51.02% +277.96%
EURSVC -0.54% -0.22% -1.17% -0.86% -3.34% -12.23% -15.51%
EURETB -0.44% -0.14% -0.85% -0.39% +1.16% +69.92% +143.12%
EURFJD +0.49% -0.32% +0.8% -0.12% +2.19% -5.49% +4.67%
EURGMD +0.57% +1.27% -0.05% -1.08% +11.18% 0% +57.87%
EURGTQ -0.67% -0.4% -1.67% -1.49% -2.42% -7.67% -15.32%
EURGNF -0.5% -0.19% -1.09% -0.95% -7.04% -17.54% +0.09%
EURHTG +0.61% +2.55% +1.25% +3.28% +41.09% +107.16% +205.39%
EURHNL -0.48% -0.18% -1.05% -0.88% -3.01% -9.11% +6.01%
EURHKD 0% -0.12% +0.45% +0.65% -2.74% -13.6% -15.85%
EURHUF +0.06% +0.44% +3.09% -1.26% +5.23% +27.25% +31.97%
EURISK +0.27% -1.41% -2.18% -0.76% +3.73% +23.56% -5.54%
EURIDR +0.39% +0.42% +1.87% -0.99% +4.2% -1.99% +32.02%
EURINR -0.02% +0.25% +0.13% -0.06% +5.39% +9.74% +26.64%
EURIQD -0.49% -0.21% -1.67% -0.84% -3.48% +7.25% +5.85%
EURILS +0.6% +1.18% +2.89% +4.56% +9.84% -9.04% -16.35%
EURJMD -1.1% -1.03% -2.65% -0.36% -3.89% +4.14% +30.46%
EURJPY +0.05% -1.5% -1.85% +0.34% +6.99% +8.72% +16.52%
EURJOD +0.01% +0.11% +0.33% +0.25% -2.2% -13.03% -16.01%
EURKZT +5.76% +4% +0.55% -0.61% -13.22% +24.49% +158.09%
EURKES -0.49% +1.41% +2.15% +3.71% +8.74% +11.28% +26.92%
EURKWD +0.01% -0.02% +0.34% +0.42% -1.89% -11.44% -10.57%
EURLBP +0.15% +0.71% -0.92% +886.75% +857.91% +770.12% +744.43%
EURLSL +0.21% -0.74% +2.9% +7.52% +16.95% +34.9% +68.32%
EURMOP -0.51% -0.22% -1.64% -0.13% -3.26% -12.32% -14.77%
EURMKD 0% -0.01% 0% 0% +0.21% +0.74% +1.98%
EURMWK +2.48% +1.77% +0.93% +1.13% +25.19% +25.46% +125.24%
EURMYR -0.38% -0.3% +3.54% +0.93% +2.84% -1.85% +19.65%
EURMVR +0.5% +1.05% -0.33% -0.46% -4.06% -8.86% -15.46%
EURMUR 0% -1.03% +1.63% +6.2% +5.37% +26.02% +28.87%
EURMXN -0.02% -0.6% +2.69% -3.28% -10.27% -11.74% +27.91%
EURMDL -1.36% -1.78% -2.11% -3.59% -2.58% -1.87% +26.55%
EURMAD -0.72% -0.23% +0.05% -1.34% +2.95% -0.22% +2.11%
EURNAD +0.21% -0.74% +2.9% +7.52% +16.95% +34.9% +68.44%
EURNPR +0.54% -0.09% -1.58% -0.61% +4.38% +10.9% +27.91%
EURANG +1.3% +4.19% +6.09% -7.98% -8.37% -8.54% -8.39%
EURNZD -0.03% -0.5% +0.46% +1.86% +7.41% -0.21% +11.21%
EURNIO -0.49% -0.13% -1.02% -0.67% -1.12% +2.08% +24.82%
EURNGN -0.47% -0.08% -0.87% +2.29% +6.88% +10.59% +143.8%
EURNOK -0.04% +0.83% +4.42% +8.76% +18.31% +19.31% +52.48%
EUROMR 0% -0.07% +0.36% +0.17% -2.64% -13.43% -16.53%
EURXPF 0% 0% 0% 0% 0% 0% +2.05%
EURPKR +0.78% +0.43% +8.11% +24.7% +51.58% +110.82% +140.66%
EURPAB -0.49% -0.21% -1.65% -0.82% -3.51% -12.47% -15.68%
EURPGK -0.48% -0.21% -1.67% -0.79% -3.49% -4.91% +43.23%
EURPYG -0.76% -1.58% -2.65% -3.21% -0.37% +13.44% +50.06%
EURPEN -0.36% -0.63% -2.5% -0.63% -1.5% +0.38% +24.11%
EURPHP 0% -0.95% -0.81% -2.06% +0.98% -9.96% +11.6%
EURPLN -0.04% +0.53% -0.75% +0.46% -0.09% +11.38% +13.02%
EURQAR -0.23% +0.26% -1.06% -0.44% -3.11% -10.65% -16.72%
EURRON 0% +0.06% +0.12% -0.49% -0.44% +5.67% +11.54%
EURRUB +0.81% +1.35% +1.85% +6.9% -27.58% +16.08% +105.96%
EURRWF -0.08% +0.09% -0.21% +0.5% +3.88% +9.95% +44.76%
EURSAR 0% -0.05% +0.49% +0.12% -2.76% -13.44% -16.55%
EURSCR -0.18% +1.47% +6.37% -11.52% -12.94% -12.44% -17.87%
EURSGD +0.07% -0.78% +0.44% -0.09% -4.2% -11.86% -9.9%
EURZAR -0.09% +1.7% +2.83% +9.02% +20.44% +35.86% +66.54%
EURKRW -0.16% +0.63% +1.1% +3.93% +4.76% +4.21% -2.12%
EURLKR +0.63% -6.96% -9.13% -8.93% +19.48% +88.89% +120.25%
EURSZL +0.36% -0.69% +2.96% +7.58% +17% +34.68% +67.32%
EURSEK -0.04% -2.23% +0.57% -0.52% +7.06% +10.11% +34.1%
EURCHF -0.05% +1.81% +0.99% +0.62% -3.2% -15.5% -18.76%
EURTWD +0.01% +0.09% +0.77% -0.18% +4.41% -6.52% -12.39%
EURTZS -0.49% -0.16% -1.01% -0.57% -2.47% -11.09% +22.49%
EURTHB -0.01% -1.27% -0.52% -1.21% -0.61% -5.37% -3.21%
EURTTD -0.35% -0.14% -1.66% -0.95% -3.57% -12.83% -10.99%
EURTND -0.23% +0.5% +1.55% +1.82% +4.16% +14.6% +66.21%
EURTRY +0.03% +0.11% +1.06% +1.89% +24.75% +312.63% +775.29%
EURUSD 0% -0.08% +0.35% +0.18% -2.95% -13.64% -16.81%
EURUGX +0.56% +0.33% +0.79% -0.16% +0.49% -11.34% +21.11%
EURUAH -0.99% -0.72% -1.12% -0.85% +20.55% +20.8% +277.79%
EURAED 0% -0.1% +0.33% +0.18% -2.93% -13.64% -16.71%
EURUYU 0% +1.26% -0.56% -2.36% -10.93% +21.25% +75.97%
EURYER +0.23% -0.2% -1.03% -0.66% -4.04% -13.66% -3.29%

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days