| 1 Day | 1 Week | 1 Month | This Year | Past Year | 5 Years | 10 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURAED | +0.44% | -0.02% | +0.32% | -4.64% | -3.23% | -2.59% | +5.19% |
| EURALL | 0% | -0.16% | -0.74% | -6.2% | -6.05% | -26.74% | -31.86% |
| EURANG | 0% | 0% | +2.58% | +3.1% | +3.1% | 0% | +3.1% |
| EURARS | +0.53% | +0.04% | +2.23% | +1.55% | +5.56% | +1400.92% | +10144.75% |
| EURAUD | +0.05% | +1.57% | +1.3% | -7.69% | -8.82% | +4% | +13.18% |
| EURBBD | +0.15% | -0.16% | +0.08% | -4.75% | -3.19% | -5.8% | +8.42% |
| EURBDT | -0.14% | -0.32% | +0.97% | -3.26% | -1.49% | +40.32% | +68.93% |
| EURBGN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.31% | +0.34% |
| EURBHD | +0.09% | -0.14% | +0.12% | -4.52% | -3.1% | -1.49% | +6.51% |
| EURBIF | +0.35% | -0.44% | +0.28% | -3.47% | -1.45% | +47.78% | +91.57% |
| EURBMD | +0.14% | -0.16% | +0.08% | -4.75% | -3.19% | -5.63% | +5.69% |
| EURBND | +0.03% | -0.1% | +0.02% | -5.17% | -4.86% | -10.65% | -3.78% |
| EURBOB | -0.78% | -2.3% | +0.42% | +63.47% | +66.27% | +64.08% | +88.03% |
| EURBRL | +0.64% | +1.45% | +10.98% | -4.58% | +0.1% | -1.65% | +71.19% |
| EURBSD | +0.14% | -0.16% | +0.08% | -4.75% | -3.19% | -5.6% | +6.09% |
| EURBTN | +0.14% | -1.21% | -1.87% | -0.68% | +2.51% | +20.92% | +46.15% |
| EURBZD | +0.15% | -0.16% | +0.08% | -4.75% | -3.19% | -4.74% | +7.99% |
| EURCAD | +0.32% | +0.89% | -0.92% | -1.96% | -2.82% | +9.79% | +10.64% |
| EURCHF | +0.29% | +0.1% | -1.53% | -1.52% | -1.53% | -13.22% | -15.14% |
| EURCLP | -0.69% | -1.67% | -0.45% | +2.85% | -0.29% | +21.61% | +55.88% |
| EURCNY | +0.49% | +0.46% | +0.1% | -8.98% | -9.23% | +1.97% | +2.05% |
| EURCOP | +0.44% | +1.26% | +1.65% | -18.15% | -17.16% | -19.66% | +9.5% |
| EURCRC | +0.02% | -0.55% | -0.47% | -13.14% | -12.67% | -28.1% | -11.04% |
| EURCZK | +0.14% | +0.18% | -0.02% | +0.86% | +0.26% | -3.08% | -10.03% |
| EURDKK | +0.01% | +0.02% | 0% | +0.08% | +0.1% | +0.52% | +0.49% |
| EURDOP | +0.28% | -0.03% | +0.28% | -8.07% | -8.32% | -0.58% | +40.14% |
| EURDZD | +0.19% | +0.17% | +1.34% | +0.11% | +0.96% | -3.7% | +29.77% |
| EUREGP | +0.72% | -2.51% | +2.82% | +7.92% | +10.29% | +233.77% | +217.43% |
| EURETB | +0.15% | +0.85% | +0.56% | +0.73% | +2.93% | +320.54% | +682.85% |
| EURFJD | +0.38% | +0.63% | +0.95% | -5.01% | -4.08% | +5.54% | +14.55% |
| EURGBP | +0.03% | +0.02% | -1.19% | -4.34% | -5.02% | -2.16% | -1.45% |
| EURGMD | +0.87% | +0.45% | +0.81% | -4.63% | -1.68% | +37.95% | +63.3% |
| EURGNF | +0.17% | -0.06% | +0.78% | -3.54% | -1.2% | -13.79% | +1.9% |
| EURGTQ | +0.14% | -0.21% | +0.04% | -5.11% | -3.47% | -7.06% | +9.95% |
| EURHKD | +0.55% | -0.01% | +0.25% | -3.89% | -2.41% | -1.99% | +6.36% |
| EURHNL | +0.15% | -0.17% | +0.21% | -2.9% | -1.04% | +3.04% | +25.45% |
| EURHRK | -0.17% | -0.04% | +0.4% | +0.31% | +1.35% | -0.21% | |
| EURHTG | +0.16% | -0.16% | +0.17% | -4.61% | -4.67% | +89.82% | +117.22% |
| EURHUF | -0.17% | -0.33% | -0.5% | -5.6% | -5.63% | -0.97% | +16.18% |
| EURIDR | +0.05% | -0.44% | +0.95% | +3.03% | +4.9% | +23.14% | +42.62% |
| EURILS | -0.16% | +0.78% | +3.2% | -5.31% | -6.1% | -0.12% | -12.38% |
| EURINR | +0.52% | -1% | -1.58% | -0.36% | +2.54% | +23.06% | +44.17% |
| EURIQD | +0.15% | -0.15% | +0.08% | +10.23% | +12.03% | +19.93% | +40.93% |
| EURISK | 0% | +0.44% | +0.15% | -7.16% | -6.3% | -14.85% | +14.73% |
| EURJMD | +0.24% | -0.19% | -0.24% | -4.78% | -4.18% | +7.08% | +31.13% |
| EURJOD | +0.29% | -0.13% | +0.2% | -4.71% | -3.28% | -1.86% | +6.32% |
| EURJPY | +0.17% | +0.02% | -0.13% | -3.98% | -0.4% | +35.59% | +45.73% |
| EURKES | +0.14% | -0.2% | +0.27% | -4.05% | -2.78% | +14.67% | +37.08% |
| EURKRW | -0.7% | +0.12% | +1.28% | -10.96% | -10.48% | +12.65% | +21.89% |
| EURKWD | +0.33% | -0.26% | +0.06% | -3.7% | -2.01% | +0.46% | +7.5% |
| EURKYD | +0.14% | -0.15% | +0.09% | -4.75% | -3.19% | -3.95% | +7.84% |
| EURKZT | +0.24% | -1.02% | -0.33% | -15.72% | -17.26% | +0.28% | +39.88% |
| EURLBP | +0.15% | -0.16% | +0.08% | -4.75% | -3.19% | +5628.71% | +6151.3% |
| EURLKR | +0.13% | -0.14% | +0.53% | +2.28% | +5.61% | +71.1% | +140.73% |
| EURLSL | -0.41% | -1.35% | -0.51% | -5.37% | -8.09% | -3.06% | +26.57% |
| EURMAD | +0.09% | -0.79% | +1.06% | +2.05% | +2.03% | -0.12% | +5.3% |
| EURMDL | +0.99% | -0.38% | +0.72% | +2.01% | +2.35% | +3.03% | -5.73% |
| EURMKD | -0.01% | -0.01% | -0.06% | -0.01% | +0.04% | +0.06% | +0.77% |
| EURMOP | +0.2% | -0.22% | 0% | -4.05% | -2.39% | -4.5% | +9.07% |
| EURMUR | +0.32% | -0.66% | -0.83% | -3.09% | -0.92% | +9.36% | +43.11% |
| EURMVR | -0.55% | -0.29% | -0.4% | -5.34% | -2.72% | -5.1% | +7.45% |
| EURMWK | +0.14% | -0.16% | +0.08% | -4.75% | -3.19% | +120.21% | +153.75% |
| EURMXN | +0.72% | +0.48% | +2.47% | -1.27% | -2.13% | -11.6% | -4.68% |
| EURMYR | -0.01% | -0.55% | -0.61% | -4.83% | -5.79% | -6.29% | -2.42% |
| EURNAD | -0.41% | -1.35% | -0.51% | -5.37% | -8.09% | -3.06% | +26.57% |
| EURNGN | +0.25% | +0.14% | +1.4% | -11.14% | -9.17% | +230.35% | +362.63% |
| EURNIO | +0.15% | -0.15% | +0.1% | -4.74% | -3.17% | +1.71% | +34.86% |
| EURNOK | -0.06% | +1.22% | -1.42% | -11.01% | -10.34% | +6.08% | +16.84% |
| EURNPR | +0.14% | -1.2% | -1.87% | -0.68% | +2.51% | +20.92% | +46.3% |
| EURNZD | -0.76% | +0.12% | -0.11% | -2.22% | -2.96% | +23.86% | +34.44% |
| EUROMR | +0.47% | 0% | +0.35% | -4.61% | -3.22% | -2.44% | +5.39% |
| EURPAB | +0.14% | -0.17% | +0.09% | -4.74% | -3.19% | -5.55% | +7.94% |
| EURPEN | +0.03% | -0.95% | +0.02% | -2.56% | -1.29% | -8.8% | +8.62% |
| EURPGK | +0.2% | +1.51% | +2.1% | +1.96% | +4.55% | +22.85% | +55.45% |
| EURPHP | +0.56% | -0.37% | +0.95% | +2.31% | +3.59% | +23.65% | +33.54% |
| EURPKR | +0.18% | -0.15% | 0% | -5.9% | -5.28% | +55.21% | +181.58% |
| EURPLN | -0.22% | -0.71% | 0% | +3.93% | +3.45% | -5.2% | -1.27% |
| EURPYG | +0.14% | +5.43% | +9.97% | -9.31% | -14.48% | -14.54% | +15.6% |
| EURQAR | +0.15% | -0.16% | +0.08% | -4.28% | -2.9% | -4.09% | +6.01% |
| EURRON | +0.07% | +0.12% | +0.15% | +4.89% | +5.04% | +7.94% | +18.24% |
| EURRUB | +1.06% | +1.51% | -1.43% | -0.58% | -1.43% | +9.5% | +34.72% |
| EURRWF | +0.38% | -0.13% | +0.42% | -3.28% | -1.43% | +43.86% | +90.21% |
| EURSAR | -0.27% | -0.18% | -0.36% | -4.68% | -3.29% | -1.91% | +5.94% |
| EURSCR | +0.34% | +0.48% | -0.11% | -4.43% | -2.36% | 0% | +3.77% |
| EURSEK | -0.31% | +0.42% | -1.84% | +1.56% | -0.23% | +10.02% | +12.85% |
| EURSGD | +0.31% | +0.15% | +0.3% | -5.08% | -4.78% | -7.6% | -5.78% |
| EURSLL | -0.03% | +5.99% | 0% | +0.17% | +0.17% | 0% | +0.17% |
| EURSVC | +0.1% | -0.2% | +0.1% | -4.77% | -3.17% | -3.65% | +8.19% |
| EURSZL | -0.41% | -1.35% | -0.51% | -5.38% | -8.15% | -3.09% | +26.86% |
| EURTHB | +0.17% | -0.78% | -0.16% | +0.99% | +0.02% | -0.13% | -1.01% |
| EURTND | +0.15% | -0.03% | +0.12% | -2.25% | -1.99% | +3.22% | +37.07% |
| EURTRY | +0.74% | +0.54% | +2.19% | +11.27% | +15.05% | +390.73% | +1435.72% |
| EURTTD | +0.16% | +0.11% | -0.18% | -4.96% | -3.14% | -4.57% | +8.48% |
| EURTWD | +0.64% | +0.7% | +3.11% | -0.2% | +2.57% | +14.88% | +11.42% |
| EURTZS | +0.24% | -0.16% | +0.08% | +2.41% | +4.09% | +7.61% | +30.63% |
| EURUAH | +0.71% | -0.4% | +1.28% | +2.56% | +5.18% | +51.85% | +88.72% |
| EURUGX | +0.26% | -4.46% | -0.78% | +7.74% | +13.28% | +4.61% | +20.31% |
| EURUSD | +0.53% | +0.05% | +0.33% | -4.6% | -3.22% | -2.6% | +5.22% |
| EURUYU | +0.38% | +0.13% | +0.33% | -1.91% | -1.98% | -10.5% | +48.94% |
| EURXAF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EURXOF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EURXPF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EURYER | -0.49% | -0.2% | -0.66% | -6.11% | -3.92% | -11.19% | -0.61% |
| EURZAR | -0.03% | -0.92% | -0.23% | -5.32% | -8% | +5.32% | +23.55% |
* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2026, Past Year = Past 365 Days
