| 1 Day | 1 Week | 1 Month | This Year | Past Year | 5 Years | 10 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURAED | -0.1% | -0.9% | -2.32% | -3.09% | -3.09% | -1.79% | +1.33% |
| EURALL | +0.19% | 0% | -0.52% | -5.27% | -5.37% | -26.13% | -32.15% |
| EURANG | 0% | 0% | +2.58% | +3.1% | +3.1% | 0% | +3.1% |
| EURARS | +0.21% | -0.26% | -1.98% | +1.47% | +10.1% | +1406.7% | +9895.89% |
| EURAUD | +0.37% | +0.52% | +0.17% | -7.76% | -9.01% | +1.62% | +10.47% |
| EURBBD | -0.37% | -0.91% | -2.29% | -3.18% | -3.22% | -3.59% | +4.58% |
| EURBDT | -0.11% | -0.53% | -2.29% | -2.4% | -1.96% | +40.47% | +63.02% |
| EURBGN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.31% | +0.34% |
| EURBHD | -0.37% | -0.9% | -2.3% | -3.1% | -3.1% | -0.88% | +2.33% |
| EURBIF | -0.12% | -0.78% | -1.42% | -1.41% | -2.33% | +50.8% | +86.39% |
| EURBMD | -0.37% | -0.91% | -2.29% | -3.18% | -3.22% | -3.42% | +2.07% |
| EURBND | -0.22% | -0.62% | -1.7% | -3.62% | -3.79% | -9.9% | -2.99% |
| EURBOB | +0.96% | +17.69% | +2.02% | +68.96% | +69.25% | +66.93% | +80.34% |
| EURBRL | +0.48% | +0.35% | -1.75% | -8.67% | -5.5% | -5.42% | +60.9% |
| EURBSD | -0.37% | -0.91% | -2.29% | -3.18% | -3.22% | -3.4% | +2.44% |
| EURBTN | -0.15% | -0.89% | -1.86% | +3.16% | +4.57% | +23.48% | +47.8% |
| EURBZD | -0.37% | -0.91% | -2.29% | -3.18% | -3.22% | -3.41% | +4.17% |
| EURCAD | +0.2% | +0.17% | -0.38% | -0.13% | -1.42% | +9.61% | +8.89% |
| EURCHF | +0.29% | -0.44% | +0.54% | +1.19% | +0.94% | -12.89% | -13.95% |
| EURCLP | +1.28% | -0.19% | +2.48% | +3.97% | -1.66% | +18.82% | +49.7% |
| EURCNY | -0.05% | -0.85% | -2.56% | -7.04% | -8.83% | +2.31% | +2.07% |
| EURCOP | +1.89% | +3.9% | +2.33% | -15.87% | -17.82% | -18.32% | +14.03% |
| EURCRC | -0.17% | +0.7% | -2.23% | -11.38% | -12.73% | -25.63% | -14.46% |
| EURCZK | -0.03% | +0.34% | +1.1% | +1.03% | +0.37% | -3.01% | -9.63% |
| EURDKK | 0% | 0% | +0.01% | +0.09% | +0.15% | +0.53% | +0.42% |
| EURDOP | -0.47% | -0.59% | -0.28% | -8.74% | -7.11% | -1.53% | +33.16% |
| EURDZD | -0.23% | -0.86% | -1.79% | +0.01% | -0.05% | -4.06% | +24.62% |
| EUREGP | +0.54% | -1.56% | +0.63% | +5.16% | +4.13% | +221.59% | +488.92% |
| EURETB | -0.37% | -0.91% | -2.29% | +1.9% | +8.76% | +343.42% | +657.61% |
| EURFJD | +0.36% | -0.44% | +0.2% | -4.15% | -3.4% | +4.65% | +10.63% |
| EURGBP | +0.12% | +0.19% | +0.4% | -1.35% | -1.4% | +0.77% | -0.63% |
| EURGMD | +0.54% | -1.36% | -2.36% | -3.9% | -3.74% | +37.25% | +63.67% |
| EURGNF | -0.37% | -0.87% | -2.23% | -2.67% | -1.9% | -11.92% | -0.8% |
| EURGTQ | -0.32% | -0.82% | -2.22% | -3.6% | -3.51% | -4.19% | +5.78% |
| EURHKD | -0.05% | -0.95% | -2.36% | -2.35% | -2.33% | -1.06% | +2.43% |
| EURHNL | -0.38% | -0.92% | -2.24% | -1.44% | -1.03% | +5.09% | +21.97% |
| EURHRK | -0.17% | -0.04% | +0.4% | +0.31% | +1.35% | -0.21% | |
| EURHTG | -0.24% | -0.78% | -2.25% | -3.18% | -3.2% | +12.87% | +106.38% |
| EURHUF | +0.27% | +1.08% | +0.44% | -4.64% | -6.33% | +2.27% | +18.73% |
| EURIDR | +0.48% | +0.12% | -1.26% | +3.95% | +3.84% | +20.98% | +41.74% |
| EURILS | +0.2% | -0.53% | +0.33% | -7.39% | -11.74% | -7.25% | -17.8% |
| EURINR | +0.14% | -0.88% | -1.88% | +3.43% | +4.74% | +26.91% | +45.84% |
| EURIQD | -0.37% | -0.91% | -2.28% | -3.18% | -3.22% | +6.05% | +17.27% |
| EURISK | 0% | -1.29% | -1.71% | -6.35% | -3.09% | -13.89% | +7.99% |
| EURJMD | -0.27% | -0.97% | -2.93% | -3.91% | -4.54% | +1.68% | +27.27% |
| EURJOD | -0.24% | -0.92% | -2.28% | -3.15% | -3.14% | -1% | +2.58% |
| EURJPY | +0.29% | +0.96% | -2.69% | -1.81% | +3.4% | +40.03% | +58.3% |
| EURKES | -0.37% | -1.07% | -2.25% | -2.8% | -2.99% | +17.7% | +32.39% |
| EURKRW | -0.01% | -1.87% | -3.25% | -8.17% | -5.67% | +13.8% | +25.85% |
| EURKWD | -0.3% | -0.79% | -2.26% | -2.75% | -2.04% | +1.06% | +4.46% |
| EURKYD | -0.38% | -0.92% | -2.29% | -3.19% | -3.22% | -3.24% | +4.03% |
| EURKZT | -1.03% | -1.74% | -6.73% | -15.65% | -21.09% | +2.33% | +36.04% |
| EURLBP | -0.37% | -0.91% | -2.29% | -3.18% | -3.25% | +5655.56% | +6087.53% |
| EURLKR | -0.05% | -1.4% | -1.84% | +3.2% | +5.6% | +69.54% | +133.49% |
| EURLSL | +0.33% | -0.08% | +0.3% | -3.91% | -8.18% | -10.13% | +21.8% |
| EURMAD | -0.35% | -0.4% | +1.2% | +1.66% | +2.32% | -0.07% | +2.96% |
| EURMDL | +0.17% | +0.44% | +1.51% | +2.37% | +3.29% | +2.26% | -7.53% |
| EURMKD | 0% | 0% | 0% | -0.05% | -0.13% | +0.11% | +0.64% |
| EURMOP | -0.38% | -0.95% | -2.23% | -2.45% | -2.41% | -2.19% | +5.32% |
| EURMUR | -1.1% | -1.35% | -0.99% | -0.63% | +1.45% | +13.64% | +42.22% |
| EURMVR | -0.69% | -0.98% | -3.36% | -3.19% | -2.63% | -3.49% | +4.3% |
| EURMWK | -0.37% | -0.91% | -2.28% | -3.18% | -3.22% | +124.25% | +145.91% |
| EURMXN | +1.12% | +2.48% | +2.11% | -4.52% | -6.63% | -15.78% | -8.36% |
| EURMYR | -0.41% | -1.31% | -0.95% | -2.74% | -6.37% | -5.79% | +2.5% |
| EURNAD | +0.33% | -0.08% | +0.3% | -3.91% | -8.18% | -10.13% | +21.8% |
| EURNGN | -0.33% | -1.19% | -3.45% | -11.12% | -13.79% | +232.62% | +332.44% |
| EURNIO | -0.36% | -0.9% | -2.26% | -3.17% | -3.21% | +2.44% | +30.83% |
| EURNOK | +0.16% | +0.04% | -0.43% | -8.6% | -7.32% | +8.06% | +20.43% |
| EURNPR | -0.15% | -0.89% | -1.86% | +3.16% | +4.57% | +23.48% | +47.82% |
| EURNZD | +0.16% | +0.43% | +2.69% | -1.42% | -0.42% | +20.54% | +30.28% |
| EUROMR | -0.09% | -0.91% | -2.32% | -3.08% | -3.1% | -1.6% | +1.53% |
| EURPAB | -0.37% | -0.91% | -2.29% | -3.18% | -3.22% | -3.35% | +4.12% |
| EURPEN | -0.02% | -0.57% | -1.32% | -2.48% | -6.33% | -9.04% | +3.99% |
| EURPGK | -0.37% | -0.78% | -1.82% | +1.26% | +2.99% | +22.2% | +46.13% |
| EURPHP | -0.12% | -0.86% | -1.21% | +3.23% | +5.58% | +21.9% | +32.16% |
| EURPKR | -0.39% | -0.95% | -2.41% | -4.2% | -5.42% | +60.2% | +172.73% |
| EURPLN | +0.16% | +0.6% | +1.11% | +3.89% | +2.75% | -4.38% | +1.91% |
| EURPYG | -0.38% | -0.74% | -2.47% | -12.6% | -19.37% | -17.69% | +10.57% |
| EURQAR | -0.38% | -0.91% | -2.29% | -2.97% | -3.22% | -3.02% | +1.79% |
| EURRON | +0.03% | +0.27% | +0.33% | +3.6% | +3.89% | +6.61% | +18.7% |
| EURRUB | +0.2% | -0.32% | -3.7% | +4.14% | -1.67% | +14.52% | +36.72% |
| EURRWF | -0.14% | -0.65% | -1.92% | -1.69% | -1.25% | +48.69% | +89.54% |
| EURSAR | -0.1% | -1.01% | -1.77% | -2.1% | -2.12% | -0.73% | +2.41% |
| EURSCR | -0.06% | -1.22% | -1.49% | -3.19% | -10.01% | 0% | +5.54% |
| EURSEK | -0.07% | +0.14% | +1.82% | +4.29% | +2.29% | +11.36% | +17.29% |
| EURSGD | -0.05% | -0.58% | -1.73% | -3.57% | -3.76% | -7.21% | -4.78% |
| EURSLL | -0.03% | +5.99% | 0% | +0.17% | +0.17% | 0% | +0.17% |
| EURSVC | -0.4% | -0.9% | -2.36% | -3.21% | -3.21% | -3.01% | +4.39% |
| EURSZL | +0.33% | -0.06% | +0.25% | -3.91% | -8.17% | -10.15% | +21.56% |
| EURTHB | +0.11% | -0.36% | -0.51% | +2.59% | +1.07% | -2.39% | -2.1% |
| EURTND | -0.23% | -0.36% | -0.9% | -1.78% | -1.5% | +3.57% | +36.47% |
| EURTRY | +0.23% | -0.58% | -0.94% | +10.14% | +14.31% | +442.22% | +1549.67% |
| EURTTD | -0.3% | -0.73% | -2.09% | -3.12% | -3.02% | -2.87% | +5.37% |
| EURTWD | +0.06% | -1.09% | -2% | -1.74% | +1.47% | +12.37% | +5.81% |
| EURTZS | -0.37% | -1.19% | -2.47% | +4.1% | +3.43% | +9.99% | +26.02% |
| EURUAH | -0.07% | -0.17% | -1.26% | +3.03% | +5.11% | +56.88% | +78.48% |
| EURUGX | +0.52% | -1.04% | +2.13% | +4.96% | +8.69% | +2.01% | +18.22% |
| EURUSD | -0.04% | -0.91% | -2.41% | -3.08% | -3.12% | -1.8% | +1.35% |
| EURUYU | -0.42% | -1.26% | -2.61% | -0.93% | -2.77% | -8.99% | +46.51% |
| EURXAF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EURXOF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EURXPF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EURYER | -1.28% | -1.37% | -2.53% | -3.88% | -4.71% | -9% | -4.1% |
| EURZAR | +0.48% | +0.3% | +0.43% | -3.71% | -8.05% | +7.99% | +20.87% |
* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2026, Past Year = Past 365 Days
