Euro Relative Performance Checker

1 Day
1 Week
1 Month
This Year
Past Year
5 Years
10 Years

vs G10

Loading

vs Next 10

Loading

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days

Click Here for More EUR Pairs

Click for EUR | USD | AUD | NZD | CAD | JPY | ZAR | SEK | NOK | CHF

1 Day 1 Week 1 Month This Year Past Year 5 Years 10 Years
EURAED +0.03% -0.89% -2.06% -1.04% +9.36% -8.24% -21.23%
EURALL +0.05% +0.14% -7.49% -6.86% -8.49% -14.67% -23.36%
EURANG +1.3% +4.19% +6.09% -7.98% -8.37% -8.54% -8.39%
EURARS +0.02% -0.87% -2.04% +95.87% +163.05% +677.7% +4659.42%
EURAUD 0% -0.72% -2.01% +4.99% +12.03% +2.96% +13.87%
EURBBD -0.3% -0.88% +0.29% -0.38% +7.8% -6.16% -18.37%
EURBDT -0.31% +0.48% +2.8% +5.99% +14.97% +20.44% +13.21%
EURBGN 0% 0% -0.01% 0% +0.33% +0.14% +0.39%
EURBHD 0% -0.89% -2.04% -1.04% +10.15% -7.64% -20.77%
EURBIF -0.27% -0.51% +36.81% +36.21% +47.93% +48.44% +46.98%
EURBMD -0.31% -0.89% +0.29% -0.38% +7.71% -8.72% -2.75%
EURBND -0.18% +0.48% +2.04% +1.52% +3.93% +72.85% -13.11%
EURBOB -0.3% -0.88% +0.29% -0.38% +7.82% -7.75% -19.52%
EURBRL +0.26% +1.53% -0.23% -7% +3.32% +11.73% +75.19%
EURBSD -0.3% -0.88% +0.3% -0.37% +7.75% -8.41% -20.83%
EURBTN -0.66% -0.46% +0.52% +0.02% +10.75% +13.4% +24.84%
EURBZD -0.3% -0.88% +0.29% -0.38% +7.8% -6.71% -18.72%
EURCAD -0.03% -1.14% -3.13% -1.71% +8.33% -4.17% +2.95%
EURCHF 0% +0.73% +1.04% -2.44% +1.62% -15.2% -21.09%
EURCLP +0.12% +11.26% +11.73% +3.2% +2.77% +31.33% +42.61%
EURCNY -0.06% -0.64% -1.89% +3.39% +10.5% -3.94% -7.47%
EURCOP +0.29% -7.26% -19.03% -18.83% -3.16% +27.55% +66.3%
EURCRC +0.8% -1.08% -3.66% -9.77% -8.39% -11.96% -14.59%
EURCZK +0.04% -0.27% +0.78% +0.79% -0.77% -5.06% -4.81%
EURDKK -0.01% +0.03% +0.06% +0.28% +0.37% -0.01% -0.03%
EURDOP -0.3% +2.6% +1.41% +0.5% +14.54% +4.4% +7.1%
EURDZD -0.06% -0.36% -1.23% -0.46% +6.67% +6.9% +33.13%
EUREGP +0.02% -0.81% -1.95% +23.63% +73.57% +58.89% +254.18%
EURETB -0.28% +0.32% +3.16% +2.8% +12.78% +82.25% +132.54%
EURFJD -0.03% -0.87% -1.98% +1.3% +8.82% -1.65% -3.55%
EURGBP -0.01% +0.49% +1.03% -1.97% -2.58% -2.26% +4.11%
EURGMD 0% +5.82% +3.15% +3.03% +28.33% 0% +51.76%
EURGNF -0.28% -1.01% +0.14% -0.75% +7.1% -12.61% -2.88%
EURGTQ -0.35% -0.38% +1.06% -0.1% +8.56% -3.25% -20.37%
EURHKD +0.01% -0.94% -2.46% -0.89% +8.89% -8.33% -20.64%
EURHNL -0.28% -0.71% +0.27% -0.5% +7.62% -4.3% -3.33%
EURHRK -0.03% -0.17% -0.04% +0.4% +0.31% +1.35% -0.21%
EURHTG -0.67% -4.08% -9.29% -9.13% +22.25% +90.7% +149.23%
EURHUF +0.07% +1.75% +1.74% -2.35% -3.57% +20.66% +31.15%
EURIDR +0.12% 0% -1.67% -1.5% +11.78% -4.49% +4.91%
EURILS -0.63% -1.05% -1.85% +7.26% +18.47% -3.65% -14.81%
EURINR -0.17% -1.05% -1.57% -0.62% +11.86% +5.22% +4.59%
EURIQD -0.31% -0.84% -10.01% -10.62% -3.29% +2.12% -9.73%
EURISK -0.03% -3.3% -6.17% -4.06% +3.86% +19.21% -10.91%
EURJMD -0.2% -0.93% +0.66% +1.69% +9.83% +9.97% +20.15%
EURJOD -0.04% -0.5% -1.69% -0.8% +9.74% -7.49% -20.47%
EURJPY -0.04% -0.07% -0.51% +12.38% +13.62% +19.74% +18.9%
EURKES -0.3% +5.44% +15.72% +17.69% +30.35% +32.82% +35.08%
EURKRW -0.25% +0.3% -0.95% +5.28% +3.01% +10.47% -2.07%
EURKWD -0.05% -0.65% -1.71% +0.2% +9.02% -6.27% -13.77%
EURKYD -0.3% -0.88% +0.29% -0.38% +7.8% -7.05% -18.99%
EURKZT +0.07% +6.06% +6.31% +2.28% +6.85% +32.3% +146.94%
EURLBP -0.05% -0.93% -3.49% +890.36% +985.73% +830.45% +697.5%
EURLKR -0.12% +8.76% -10.9% -12.1% -4.26% +90.08% +93.39%
EURLSL -1.55% -1.63% +2.87% +10.7% +15.43% +38.37% +48.42%
EURMAD +0.26% +0.3% -0.46% -1.64% +3.63% +1.39% +0.64%
EURMDL +1.03% +1.47% -2.93% -5.4% +0.98% -1% +12.35%
EURMKD 0% 0% 0% -0.15% +0.65% +0.72% +0.79%
EURMOP -0.29% -1.09% -0.03% -0.03% +7.4% -8.38% -19.08%
EURMUR 0% -1.31% -4.21% +0.45% +13.48% +23.83% +19.96%
EURMVR 0% -0.63% -2.39% -0.94% +8.57% -8.29% -20.66%
EURMWK -2.69% +4.6% +5.78% +5.07% +13.61% +61.13% +135%
EURMXN +0.02% +0.58% +1.49% -11.67% -5.72% -15.56% +3.53%
EURMYR -0.35% +0.35% +5.9% +5.88% +10.53% +6.14% +13.09%
EURNAD -1.55% -1.63% +2.87% +10.7% +15.43% +38.37% +48.46%
EURNGN -3.03% +64.86% +67.43% +71.32% +91.09% +93.58% +283.43%
EURNIO 0% -0.84% +0.44% -0.15% +10.04% +5.67% +17.73%
EURNOK +0.07% -0.99% -1.31% +8.98% +11.61% +21.23% +40.8%
EURNPR -0.66% -0.46% +0.52% +0.02% +10.76% +13.47% +5.88%
EURNZD -0.01% -1.74% -3% +5.34% +5.37% +2.06% +9.65%
EUROMR +0.02% -0.9% -2.07% -1.04% +9.74% -7.95% -21.04%
EURPAB -0.3% -0.88% +0.3% -0.37% +7.8% -6.96% -19.72%
EURPEN +0.28% +1.13% -1.44% -1.61% +3.37% +3.59% +8.7%
EURPGK +0.08% +2.97% +3.63% +4.26% +12.79% +5.03% +14.98%
EURPHP -0.13% -0.4% -1.71% +1.38% +5.84% -3.54% +3.09%
EURPKR +0.84% -3.28% -1.82% +27.73% +32.58% +112.82% +117.04%
EURPLN +0.04% -0.74% +3.09% -1.66% -2.57% +7.71% +9.12%
EURPYG -0.24% -0.17% -0.16% -1.55% +12.16% +17.73% +32.33%
EURQAR -0.39% -0.96% +0.22% -0.55% +7.65% -5.49% -21.2%
EURRON +0.01% +0.01% +0.59% +0.43% +0.61% +6.82% +11.53%
EURRUB -0.4% -1% -0.26% +32.64% +78.97% +33.84% +132.37%
EURRWF +0.92% +6.04% +11.72% +11.97% +23.54% +28.71% +44.78%
EURSAR +0.01% -0.87% -2.03% -1.22% +9.12% -8.13% -21.18%
EURSCR -0.18% +1.47% +6.37% -11.52% -12.94% -12.44% -17.87%
EURSEK +0.07% -1.69% -1.45% +4.82% +7.3% +15.04% +36.34%
EURSGD -0.01% -0.71% -1.33% +0.86% +4.94% -8.3% -14.39%
EURSVC -0.21% -0.85% +0.32% -0.32% +8.13% -7.73% -19.53%
EURSZL -1.55% -1.58% +3.03% +10.67% +15.38% +38.05% +47.98%
EURTHB -0.01% +0.52% +0.59% +3.62% +5.36% +2.61% -9.3%
EURTND -0.62% -0.74% +0.86% +0.34% +3.78% +10.64% +49.35%
EURTRY +0.01% -0.21% +0.41% +44.13% +61.71% +312.6% +960.79%
EURTTD -0.17% -0.77% +0.18% -0.55% +7.52% -6.58% -15.18%
EURTWD -0.05% -0.38% -1.37% +3.85% +10.51% -1.47% -12.08%
EURTZS -0.3% +4.54% +7.41% +6.92% +15.78% -0.38% +25.34%
EURUAH -0.29% -0.86% +0.8% +0.11% +7.76% +30.08% +259.74%
EURUGX -0.03% 0% +1.11% +0.57% +5.73% -8.5% +16.8%
EURUSD 0% -0.92% -2.09% -1.03% +9.35% -8.25% -21.3%
EURUYU -0.54% -3.25% -2.88% -5.1% +0.21% +13.05% +41.89%
EURXPF 0% 0% 0% 0% 0% 0% +2.05%
EURYER 0% -0.71% -2.96% -0.96% +8.81% -6.7% -8.16%
EURZAR +0.04% -2.17% -1.16% +9.14% +14.48% +21.84% +47.3%

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days