British Pound Relative Performance Checker

1 Day
1 Week
1 Month
This Year
Past Year
5 Years
10 Years

vs G10

Loading

vs Next 10

Loading

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days

Click Here for More GBP Pairs

Click for EUR | USD | AUD | NZD | CAD | JPY | ZAR | SEK | NOK | CHF

1 Day 1 Week 1 Month This Year Past Year 5 Years 10 Years
GBPAED +0.05% +1.11% -0.62% +3.65% -0.85% -7.7% -18.54%
GBPALL -1.11% -4.75% -9.72% -9.35% -11.82% -22.71%
GBPANG +0.44% -0.69% +3.21% +3.17% -1.28% -5.31% +4.08%
GBPARS -0.03% +3.59% +6.04% +40.74% +100.26% +778.63% +3611.18%
GBPAUD -0.12% +0.71% +1.54% +7.55% +9.73% +8.61% +20.6%
GBPAWG -0.22% -0.31% -0.81% +2.52% -1.87% -10.01% -18.49%
GBPBBD +0.44% -0.69% +3.21% +3.18% -1.29% -5.07% -16.24%
GBPBDT +0.89% +0.31% +3.87% +7.75% +19.53% +19.13% +14.42%
GBPBGN 0% +1.12% +2.22% +3.24% -0.69% +1.81% -0.74%
GBPBHD +0.06% +1.32% -0.56% +3.73% +0.25% -7.13% -18%
GBPBIF -0.43% -0.54% +37.32% +39.84% +34.9% +50.61% +49.92%
GBPBMD -0.02% +1.66% -0.37% +3.57% +0.32% -7.19% -17.92%
GBPBND -0.19% -0.02% +1.82% +3.87% -2.76% +75.08% -11.23%
GBPBOB +0.44% -0.67% +2.72% +3.18% -0.77% -6.28% -16.51%
GBPBRL 0% +1.12% +0.23% -1.8% +4.47% +26.58% +94.81%
GBPBSD +0.44% -0.68% +3.66% +3.18% -1.34% -7.38% -18.19%
GBPBTN +0.54% -0.34% +2.75% +3.33% +5.26% +13.65% +4.33%
GBPBZD +0.44% -0.69% +2.72% +3.17% -1.29% -5.68% -15.95%
GBPCAD -0.04% +0.23% -1.02% +2.4% +6.66% -2.45% +7.16%
GBPCHF -0.01% +1.64% +1.84% +1.36% -5.56% -14.1% -21.96%
GBPCLP -0.03% +0.77% -0.02% -2.18% -2.43% +19.34% +33.98%
GBPCNY -0.01% +1.89% +2.29% +6.74% +6.57% +2.94% -5.15%
GBPCOP -0.79% -4.21% -4.91% -5.56% +11.74% +44.25% +96.1%
GBPCRC -0.03% +2.14% -0.81% -5.63% -20.76% -11.77% -11.58%
GBPCZK -0.11% +1.64% +3.06% +0.91% -4.39% -5.81% -7.82%
GBPDKK -0.01% +1.27% +1.9% +3.13% -0.56% +2.31% -0.53%
GBPDOP -0.02% +1.8% +0.04% +0.57% -0.64% +2.23% +8.71%
GBPDZD +0.02% +1.26% +0.38% +3.24% -5.88% +9.04% +41.34%
GBPEGP -0.02% +1.67% -0.53% +29.26% +66.61% +60.87% +263.17%
GBPETB +0.46% -0.04% +5.18% +5.11% +3.71% +86.15% +142.06%
GBPEUR -0.02% +1.33% +1.95% +2.99% -0.65% +2.18% -0.43%
GBPFJD -0.03% +1.18% +1.12% +4.59% +4.83% +1.74% +0.62%
GBPGTQ -0.03% +1.98% -0.07% +3.28% +2.19% -3.21% -17.93%
GBPHKD -0.02% +1.61% -0.6% +3.89% +0.11% -7.38% -17.4%
GBPHNL -0.03% +1.27% -0.68% +3.15% +0.42% -4.52% -0.32%
GBPHRK -0.23% -1.23% -2.65% -4.89% -5.07% +1.47% -8.57%
GBPHTG -0.02% +0.22% -7.67% -2.43% +24.92% +101.01% +170.4%
GBPHUF +0.05% +0.75% +1.29% -4.49% -7.1% +18.81% +24.47%
GBPIDR -0.02% +1.26% +1.04% -0.62% +2.85% +0.44% +25.73%
GBPILS -0.03% +2.09% +2.09% +9.93% +12.44% -2.89% -17.02%
GBPINR -0.04% +1.1% +0.3% +2.95% +6.47% +13.66% +19.64%
GBPIQD -0.45% -0.77% -8.13% -7.8% -11.76% +4.09% -5.05%
GBPISK -0.03% +1.18% +1.81% +1.9% +8.98% +23.95% -6.12%
GBPJMD -0.08% -1.56% +3.55% +4.58% -1.68% +14.31% +29.4%
GBPJOD +0.02% +0.74% -0.78% +3.54% -0.58% -7.28% -17.85%
GBPJPY -0.04% +0.75% +2.97% +9.62% +7.09% +18.11% +13.53%
GBPKES +0.89% +1.54% +2.77% +15.08% +16.66% +27.46% +33.28%
GBPKMF +0.03% +0.74% +2.09% +2.07% +4.92% +2.8% -17.01%
GBPKRW -0.08% +0.29% -1.13% +7.96% +5.66% +14.19% -4.31%
GBPKWD +0.03% +1.43% -0.09% +4.27% +0.54% -5.56% -12%
GBPKYD +0.45% -0.69% +3.67% +3.18% -1.28% -6% -17.61%
GBPKZT +1.1% -1.7% +7.47% -0.24% +1.44% +26.98% +145.97%
GBPLBP +0.43% -0.17% +2.86% +924.13% +879.98% +822.93% +732.92%
GBPLKR -2.2% -9.14% -10.35% -19.26% -20.06% +67.64% +85.83%
GBPLSL +1.44% +10.2% +12.9% +20.52% +24.66% +45.5% +18.53%
GBPMAD -0.91% +0.59% +0.13% -0.03% +0.97% +2.06% -0.59%
GBPMDL 0% -1.02% -2.13% -4% -7.36% -0.47% -26.6%
GBPMKD -0.01% +1.04% +2.47% +3.3% -0.68% +2.52% -18.1%
GBPMOP +0.41% -0.92% +3.26% +3.7% -1.5% -6.75% -15.94%
GBPMUR +0.03% +2.53% +0.75% +8.72% +5.96% +29.52% +24.5%
GBPMVR +0.05% -0.45% -1.73% +1.86% -2.63% -9.45% -18.06%
GBPMWK -0.45% -1.39% -0.04% +2.65% -1.32% +33.92% +155.63%
GBPMXN 0% -0.05% -2.35% -6.74% -10.61% -19.03% +13.13%
GBPMYR +0.14% +1.39% +2.5% +7.28% +4.05% +7.92% +21.69%
GBPNAD 0% 0% 0% +0.01% -1.17% 0% -11.32%
GBPNGN -0.03% +1.61% -0.54% +6.61% +11.46% +18.64% +138.08%
GBPNIO -0.02% +1.84% -0.33% +4.1% +2.42% +7.49% +23.67%
GBPNOK +0.05% +1.71% +3.02% +16.7% +17.2% +28.01% +54.68%
GBPNPR +0.54% +0.47% +3.25% +3.32% +5.18% +13.34% +4.48%
GBPNZD -0.01% +1.53% +3.07% +8.32% +7.19% +8.49% +8.2%
GBPOMR +0.03% +1.5% -0.43% +3.72% +0.4% -7.15% -18.12%
GBPPAB +0.44% -0.67% +2.73% +3.18% -1.28% -6.59% -16.81%
GBPPEN -0.02% +1.05% -1.32% +0.42% -1.19% +4.4% +7.21%
GBPPGK -0.45% +1.22% +4.37% +4.8% -1.02% +4.35% +39.46%
GBPPHP +0.04% +1.55% +0.76% +4.07% +7.07% -1.11% +9.23%
GBPPKR +0.06% -0.48% 0% +29.45% +38.56% +118.7% +136.52%
GBPPLN +0.02% +1.66% +0.37% -0.65% -2.16% +8.23% +5.53%
GBPQAR +0.04% -0.17% -0.15% +2.52% -1.88% -11.5% -18.49%
GBPRON -0.04% +1.68% +2.78% +3.65% -0.11% +9.03% +13.12%
GBPRUB +0.66% +2.48% +2.97% +15.41% +27.36% +20.38% +107.25%
GBPRWF +2.9% +3.31% +3.05% +3.14% +6.18% 0% -0.58%
GBPSAR +0.01% +1.55% -0.46% +3.51% +0.36% -7.77% -18.19%
GBPSCR +0.13% -0.2% -2.77% +4.46% +3.04% -4.76% -3.87%
GBPSEK -0.06% +1.58% +5.17% +7.41% +10.28% +15.79% +34.37%
GBPSGD -0.02% +1.15% +1.1% +4.11% -1.61% -5.92% -12.42%
GBPSVC +0.44% -0.67% +3.25% +3.18% -1.27% -6.34% -17.35%
GBPSZL -0.46% +1.43% +8.29% +19.9% +24.01% +48.85% +65.58%
GBPTHB -0.23% +1.17% +1.88% +3.34% +1.17% +0.23% -6.51%
GBPTND +0.19% -0.63% +2.02% +3.18% +1.2% +12.93% +54.98%
GBPTRY +0.4% +6.1% +6.36% +15.33% +26.84% +332.34% +809.28%
GBPTTD +0.56% -0.12% +1.26% +3.19% -1% -5.21% -12.18%
GBPTWD -0.22% +1.11% -0.54% +3.69% +5.29% -4.49% -14.08%
GBPTZS -0.62% -0.96% +2.73% -4.08% +0.59% -16.84% +40.69%
GBPUAH -0.44% -0.29% +2.86% +3.22% +22.81% +32.5% +274.42%
GBPUGX +1.37% +0.75% +0.21% +4.4% +0.19% 0% -5.08%
GBPUSD -0.02% +1.67% -0.37% +3.55% +0.36% -7.14% -18.11%
GBPUYU +0.86% -0.34% +0.69% +0.3% -4.28% +25.74% +9.43%
GBPXAF +0.63% +2.55% +2.64% +2.71% -1.62% +1.16% -0.85%
GBPXCD -0.03% +1.67% -0.37% +3.56% +0.86% -6.71% -17.7%
GBPXOF +0.57% +1.93% +2.2% +2.64% -1.68% +1.76% -16.94%
GBPXPF -0.03% +2.43% +3.12% +3.47% +0.51% +2.32% +0.06%
GBPYER +0.06% -0.15% -0.44% +2.6% -1.83% -8.37% -5.96%
GBPZAR +0.04% +0.76% +6.86% +19.38% +26.78% +40.46% +60.7%

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2023, Past Year = Past 365 Days