1 ICP = | 6.7336 USD |
Percentage change: | -1.59% |
0.5 ICP = | 3.3668 USD |
0.25 ICP = | 1.6834 USD |
0.10 ICP = | 0.6734 USD |
0.05 ICP = | 0.3367 USD |
Today's High: | 7.1777 USD |
Today's Low: | 6.6613 USD |
Market Capitalisation: | 3,234,368,011.0861 USD |
Volume: | 85,411,579.00 USD |
See Internet-computer (ICP) Price History
February 04, 2025
January 24, 2025
January 24, 2025
January 17, 2025
# | Name | Price | Volume | 24h |
---|---|---|---|---|
46 | ![]() | $ 45.9165 | $ 8437891.8986 | ▲ 1.6977% |
4 | ![]() | $ 2.3857 | $ 7856135370.1324 | ▲ 1.5609% |
54 | ![]() | $ 0.0865 | $ 94102111.6874 | ▲ 0.9779% |
16 | ![]() | $ 0.3254 | $ 360079043.5976 | ▲ 0.9158% |
3 | ![]() | $ 0.9998 | $ 49395707120.285 | ▲ 0.4691% |
# | Name | Price | Volume | 24h |
---|---|---|---|---|
74 | ![]() | $ 1.5285 | $ 263295199.1321 | ▼ 10.577% |
81 | ![]() | $ 0.8574 | $ 52103418.4578 | ▼ 5.855% |
47 | ![]() | $ 320.4241 | $ 183727715.86 | ▼ 4.9624% |
75 | ![]() | $ 1.0119 | $ 190616967.6144 | ▼ 4.65% |
72 | ![]() | $ 2.8091 | $ 87373285.7731 | ▼ 4.519% |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 9.8600 High: 10.6600 Low: 9.7190 Close: 10.4900 | 2 Open: 10.4900 High: 10.8600 Low: 10.4900 Close: 10.6800 | 3 Open: 10.6800 High: 12.4800 Low: 10.6500 Close: 12.3900 | 4 Open: 12.3900 High: 12.7500 Low: 12.1200 Close: 12.2900 | |||
5 Open: 12.2900 High: 12.3100 Low: 11.8700 Close: 12.1200 | 6 Open: 12.1200 High: 12.5100 Low: 11.8200 Close: 12.2000 | 7 Open: 12.2000 High: 12.4600 Low: 11.0200 Close: 11.0200 | 8 Open: 11.0200 High: 11.2400 Low: 10.3600 Close: 10.8500 | 9 Open: 10.8500 High: 10.9900 Low: 9.9620 Close: 10.1300 | 10 Open: 10.1300 High: 10.8400 Low: 10.1000 Close: 10.3300 | 11 Open: 10.3300 High: 10.6800 Low: 10.0700 Close: 10.4800 |
12 Open: 10.4800 High: 10.5500 Low: 10.1100 Close: 10.2200 | 13 Open: 10.2200 High: 10.5300 Low: 9.2820 Close: 9.7770 | 14 Open: 9.7770 High: 10.2800 Low: 9.7380 Close: 10.2300 | 15 Open: 10.2300 High: 11.0600 Low: 10.0300 Close: 11.0300 | 16 Open: 11.0300 High: 11.2400 Low: 10.4300 Close: 10.8100 | 17 Open: 10.8100 High: 11.4700 Low: 10.8100 Close: 11.3500 | 18 Open: 11.3500 High: 11.4800 Low: 10.4900 Close: 10.6200 |
19 Open: 10.6200 High: 10.9400 Low: 9.6850 Close: 9.8830 | 20 Open: 9.8830 High: 10.8000 Low: 9.4800 Close: 9.7860 | 21 Open: 9.7860 High: 10.1500 Low: 9.3270 Close: 9.8670 | 22 Open: 9.8670 High: 9.9640 Low: 9.0160 Close: 9.0980 | 23 Open: 9.0980 High: 9.4510 Low: 8.9730 Close: 9.2310 | 24 Open: 9.2310 High: 9.4100 Low: 8.9100 Close: 9.0540 | 25 Open: 9.0540 High: 9.2940 Low: 8.9210 Close: 9.2070 |
26 Open: 9.2070 High: 9.3220 Low: 8.7900 Close: 8.8040 | 27 Open: 8.8040 High: 9.0350 Low: 8.0630 Close: 8.8970 | 28 Open: 8.8970 High: 9.1230 Low: 8.4350 Close: 8.5430 | 29 Open: 8.5430 High: 8.8710 Low: 8.2870 Close: 8.5800 | 30 Open: 8.5800 High: 9.2610 Low: 8.4740 Close: 9.1420 | 31 Open: 9.1420 High: 9.7520 Low: 9.0040 Close: 9.2790 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 9.2790 High: 9.4030 Low: 8.4020 Close: 8.4980 | ||||||
2 Open: 8.4980 High: 8.7240 Low: 7.1410 Close: 7.4880 | 3 Open: 7.4880 High: 7.7530 Low: 5.6890 Close: 7.6490 | 4 Open: 7.6490 High: 7.7080 Low: 6.7920 Close: 7.0360 | 5 Open: 7.0360 High: 7.2340 Low: 6.8420 Close: 6.9910 | 6 Open: 6.9910 High: 7.1910 Low: 6.6410 Close: 6.7150 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |