U.S. Dollar / South African Rand Historical Reference Rates from Bank of England for 1999
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1999.
USD/ZAR rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025

December - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.1445 | 2 6.1565 | 3 6.158 | 4 | |||
5 | 6 6.1542 | 7 6.1555 | 8 6.1547 | 9 6.1465 | 10 6.122 | 11 |
12 | 13 6.1255 | 14 6.128 | 15 6.1477 | 16 6.143 | 17 6.14 | 18 |
19 | 20 6.137 | 21 6.1492 | 22 6.1515 | 23 6.1485 | 24 6.1523 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 6.1583 | 30 6.1575 | 31 |
November - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.15 | 2 6.15 | 3 6.149 | 4 6.1225 | 5 6.1055 | 6 | |
7 | 8 6.121 | 9 6.126 | 10 6.1375 | 11 6.1345 | 12 6.1235 | 13 |
14 | 15 6.1455 | 16 6.1535 | 17 6.15 | 18 6.142 | 19 6.1345 | 20 |
21 | 22 6.139 | 23 6.1365 | 24 6.1315 | 25 6.1325 | 26 6.1382 | 27 |
28 | 29 6.1825 | 30 6.175 |
October - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.0135 | 2 | |||||
3 | 4 5.999 | 5 5.9873 | 6 6.0475 | 7 6.0485 | 8 6.0415 | 9 |
10 | 11 6.07 | 12 6.075 | 13 6.1135 | 14 6.107 | 15 6.1375 | 16 |
17 | 18 6.154 | 19 6.138 | 20 6.1235 | 21 6.144 | 22 6.1295 | 23 |
24 | 25 6.1321 | 26 6.155 | 27 6.1544 | 28 6.1472 | 29 6.145 | 30 |
31 |
September - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.032 | 2 6.051 | 3 6.013 | 4 | |||
5 | 6 6.025 | 7 6.0485 | 8 6.0875 | 9 6.0785 | 10 6.073 | 11 |
12 | 13 6.067 | 14 6.0775 | 15 6.11 | 16 6.125 | 17 6.0995 | 18 |
19 | 20 6.0875 | 21 6.0585 | 22 6.0742 | 23 6.045 | 24 6.043 | 25 |
26 | 27 6.015 | 28 5.9795 | 29 6.0085 | 30 6.001 |
August - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 6.1925 | 3 6.202 | 4 6.159 | 5 6.1707 | 6 6.175 | 7 |
8 | 9 6.17 | 10 6.177 | 11 6.1325 | 12 6.117 | 13 6.1125 | 14 |
15 | 16 6.1085 | 17 6.12 | 18 6.12 | 19 6.125 | 20 6.1 | 21 |
22 | 23 6.08 | 24 6.1017 | 25 6.1065 | 26 6.095 | 27 6.09 | 28 |
29 | 30 | 31 6.082 |
July - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.04 | 2 6.02 | 3 | ||||
4 | 5 6.0117 | 6 6.0507 | 7 6.054 | 8 6.0715 | 9 6.0935 | 10 |
11 | 12 6.132 | 13 6.175 | 14 6.1467 | 15 6.153 | 16 6.145 | 17 |
18 | 19 6.1567 | 20 6.1207 | 21 6.108 | 22 6.1035 | 23 6.1055 | 24 |
25 | 26 6.138 | 27 6.127 | 28 6.1455 | 29 6.166 | 30 6.1635 | 31 |
June - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.205 | 2 6.1975 | 3 6.1957 | 4 6.16 | 5 | ||
6 | 7 6.085 | 8 6.0975 | 9 6.13 | 10 6.135 | 11 6.085 | 12 |
13 | 14 6.085 | 15 6.095 | 16 6.0813 | 17 6.07 | 18 5.9907 | 19 |
20 | 21 6.0065 | 22 5.9815 | 23 6.0217 | 24 6.06 | 25 6.0515 | 26 |
27 | 28 6.0567 | 29 6.0366 | 30 6.0345 |
May - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 6.065 | 5 6.115 | 6 6.0875 | 7 6.1435 | 8 |
9 | 10 6.1695 | 11 6.162 | 12 6.2125 | 13 6.2175 | 14 6.215 | 15 |
16 | 17 6.195 | 18 6.165 | 19 6.19 | 20 6.2175 | 21 6.2055 | 22 |
23 | 24 6.215 | 25 6.23 | 26 6.27 | 27 6.2752 | 28 6.215 | 29 |
30 | 31 |
April - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.166 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 6.1725 | 7 6.1775 | 8 6.2183 | 9 6.1903 | 10 |
11 | 12 6.17 | 13 6.12 | 14 6.08 | 15 6.095 | 16 6.1063 | 17 |
18 | 19 6.06 | 20 6.075 | 21 6.0795 | 22 6.085 | 23 6.099 | 24 |
25 | 26 6.0695 | 27 6.0698 | 28 6.0475 | 29 6.06 | 30 6.1045 |
March - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.225 | 2 6.2428 | 3 6.2378 | 4 6.235 | 5 6.21 | 6 | |
7 | 8 6.2003 | 9 6.165 | 10 6.16 | 11 6.1483 | 12 6.1753 | 13 |
14 | 15 6.2173 | 16 6.2643 | 17 6.2218 | 18 6.2475 | 19 6.193 | 20 |
21 | 22 6.1738 | 23 6.235 | 24 6.195 | 25 6.2075 | 26 6.245 | 27 |
28 | 29 6.23 | 30 6.215 | 31 6.185 |
February - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.035 | 2 6.0128 | 3 6.0075 | 4 6.05 | 5 6.0125 | 6 | |
7 | 8 5.9725 | 9 6.1025 | 10 6.1053 | 11 6.0628 | 12 6.1 | 13 |
14 | 15 6.13 | 16 6.1503 | 17 6.1403 | 18 6.165 | 19 6.2428 | 20 |
21 | 22 6.2078 | 23 6.2078 | 24 6.195 | 25 6.1775 | 26 6.195 | 27 |
28 |
January - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 5.8777 | 5 5.7675 | 6 5.6913 | 7 5.855 | 8 5.81 | 9 |
10 | 11 5.97 | 12 6.0378 | 13 6.12 | 14 6.2 | 15 6.105 | 16 |
17 | 18 5.9653 | 19 6.0478 | 20 6.0025 | 21 6.0625 | 22 6.035 | 23 |
24 | 25 6.0425 | 26 6.04 | 27 6.0125 | 28 6.0353 | 29 6.0553 | 30 |
31 |