U.S. Dollar / South African Rand Historical Reference Rates from Bank of England for 1991
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1991.
USD/ZAR rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025

December - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2.791 | 3 2.793 | 4 2.788 | 5 2.786 | 6 2.777 | 7 |
8 | 9 2.772 | 10 2.769 | 11 2.777 | 12 2.771 | 13 2.774 | 14 |
15 | 16 2.774 | 17 2.767 | 18 2.767 | 19 2.768 | 20 2.756 | 21 |
22 | 23 2.745 | 24 2.745 | 25 | 26 | 27 2.742 | 28 |
29 | 30 2.743 | 31 2.743 |
November - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.826 | 2 | |||||
3 | 4 2.804 | 5 2.807 | 6 2.804 | 7 2.801 | 8 2.806 | 9 |
10 | 11 2.807 | 12 2.799 | 13 2.803 | 14 2.795 | 15 2.796 | 16 |
17 | 18 2.792 | 19 2.784 | 20 2.784 | 21 2.786 | 22 2.777 | 23 |
24 | 25 2.767 | 26 2.777 | 27 2.793 | 28 2.793 | 29 2.8 | 30 |
October - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.81 | 2 2.806 | 3 2.806 | 4 2.806 | 5 | ||
6 | 7 2.815 | 8 2.82 | 9 2.834 | 10 2.834 | 11 2.828 | 12 |
13 | 14 2.824 | 15 2.839 | 16 2.835 | 17 2.838 | 18 2.832 | 19 |
20 | 21 2.832 | 22 2.838 | 23 2.848 | 24 2.845 | 25 2.846 | 26 |
27 | 28 2.852 | 29 2.858 | 30 2.836 | 31 2.833 |
September - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2.878 | 3 2.872 | 4 2.869 | 5 2.86 | 6 2.863 | 7 |
8 | 9 2.849 | 10 2.839 | 11 2.836 | 12 2.828 | 13 2.829 | 14 |
15 | 16 2.822 | 17 2.817 | 18 2.83 | 19 2.828 | 20 2.833 | 21 |
22 | 23 2.815 | 24 2.819 | 25 2.823 | 26 2.82 | 27 2.824 | 28 |
29 | 30 2.805 |
August - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.867 | 2 2.867 | 3 | ||||
4 | 5 2.863 | 6 2.867 | 7 2.853 | 8 2.846 | 9 2.856 | 10 |
11 | 12 2.859 | 13 2.863 | 14 2.87 | 15 2.87 | 16 2.883 | 17 |
18 | 19 2.918 | 20 2.906 | 21 2.885 | 22 2.866 | 23 2.879 | 24 |
25 | 26 | 27 2.872 | 28 2.868 | 29 2.864 | 30 2.873 | 31 |
July - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.891 | 2 2.907 | 3 2.906 | 4 2.909 | 5 2.9 | 6 | |
7 | 8 2.892 | 9 2.889 | 10 2.897 | 11 2.895 | 12 2.877 | 13 |
14 | 15 2.879 | 16 2.874 | 17 2.878 | 18 2.871 | 19 2.865 | 20 |
21 | 22 2.856 | 23 2.872 | 24 2.857 | 25 2.866 | 26 2.859 | 27 |
28 | 29 2.872 | 30 2.865 | 31 2.866 |
June - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 2.833 | 4 2.833 | 5 2.83 | 6 2.839 | 7 2.845 | 8 |
9 | 10 2.846 | 11 2.849 | 12 2.849 | 13 2.885 | 14 2.872 | 15 |
16 | 17 2.881 | 18 2.889 | 19 2.881 | 20 2.876 | 21 2.878 | 22 |
23 | 24 2.873 | 25 2.881 | 26 2.878 | 27 2.879 | 28 2.89 | 29 |
30 |
May - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.787 | 2 2.788 | 3 2.8 | 4 | |||
5 | 6 | 7 2.786 | 8 2.791 | 9 2.791 | 10 2.791 | 11 |
12 | 13 2.795 | 14 2.791 | 15 2.776 | 16 2.78 | 17 2.79 | 18 |
19 | 20 2.812 | 21 2.804 | 22 2.801 | 23 2.801 | 24 2.801 | 25 |
26 | 27 | 28 2.804 | 29 2.797 | 30 2.806 | 31 2.806 |
April - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2.708 | 3 2.696 | 4 2.707 | 5 2.689 | 6 | |
7 | 8 2.718 | 9 2.715 | 10 2.707 | 11 2.72 | 12 2.716 | 13 |
14 | 15 2.719 | 16 2.714 | 17 2.717 | 18 2.73 | 19 2.765 | 20 |
21 | 22 2.793 | 23 2.793 | 24 2.78 | 25 2.792 | 26 2.791 | 27 |
28 | 29 2.816 | 30 2.787 |
March - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.584 | 2 | |||||
3 | 4 2.594 | 5 2.587 | 6 2.595 | 7 2.591 | 8 2.603 | 9 |
10 | 11 2.616 | 12 2.615 | 13 2.624 | 14 2.629 | 15 2.641 | 16 |
17 | 18 2.672 | 19 2.693 | 20 2.716 | 21 2.685 | 22 2.696 | 23 |
24 | 25 2.707 | 26 2.727 | 27 2.729 | 28 2.732 | 29 | 30 |
31 |
February - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.54 | 2 | |||||
3 | 4 2.527 | 5 2.528 | 6 2.519 | 7 2.522 | 8 2.527 | 9 |
10 | 11 2.528 | 12 2.528 | 13 2.53 | 14 2.532 | 15 2.532 | 16 |
17 | 18 2.536 | 19 2.536 | 20 2.544 | 21 2.543 | 22 2.538 | 23 |
24 | 25 2.563 | 26 2.564 | 27 2.568 | 28 2.566 |
January - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2.547 | 3 2.543 | 4 2.545 | 5 | ||
6 | 7 2.582 | 8 2.584 | 9 2.573 | 10 2.587 | 11 2.588 | 12 |
13 | 14 2.602 | 15 2.589 | 16 2.589 | 17 2.568 | 18 2.564 | 19 |
20 | 21 2.549 | 22 2.544 | 23 2.551 | 24 2.547 | 25 2.55 | 26 |
27 | 28 2.548 | 29 2.543 | 30 2.547 | 31 2.54 |