U.S. Dollar / Taiwan Dollar Historical Reference Rates from Bank of England for 2006
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2006.
USD/TWD rates recorded by the Bank of England 2000 - 2025

December - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 32.342 | 2 | |||||
3 | 4 32.394 | 5 32.275 | 6 32.325 | 7 32.292 | 8 32.385 | 9 |
10 | 11 32.4635 | 12 32.5 | 13 32.513 | 14 32.595 | 15 32.56 | 16 |
17 | 18 32.59 | 19 32.743 | 20 32.614 | 21 32.55 | 22 32.595 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 32.695 | 28 32.655 | 29 32.585 | 30 |
31 |
November - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 33.175 | 2 33.0285 | 3 32.915 | 4 | |||
5 | 6 32.945 | 7 32.76 | 8 32.86 | 9 32.89 | 10 32.78 | 11 |
12 | 13 32.73 | 14 32.76 | 15 32.76 | 16 32.8405 | 17 32.93 | 18 |
19 | 20 32.93 | 21 32.865 | 22 32.788 | 23 32.784 | 24 32.806 | 25 |
26 | 27 32.735 | 28 32.65 | 29 32.475 | 30 32.4 |
October - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 33.11 | 3 33.048 | 4 33.095 | 5 33.09 | 6 33.089 | 7 |
8 | 9 33.09 | 10 33.079 | 11 33.288 | 12 33.235 | 13 33.1355 | 14 |
15 | 16 33.23 | 17 33.147 | 18 33.171 | 19 33.193 | 20 33.2 | 21 |
22 | 23 33.315 | 24 33.3 | 25 33.29 | 26 33.265 | 27 33.265 | 28 |
29 | 30 33.225 | 31 33.26 |
September - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 32.873 | 2 | |||||
3 | 4 32.75 | 5 32.75 | 6 32.8 | 7 32.8 | 8 32.89 | 9 |
10 | 11 32.92 | 12 32.91 | 13 32.92 | 14 32.91 | 15 32.935 | 16 |
17 | 18 32.935 | 19 32.9 | 20 32.92 | 21 32.916 | 22 32.94 | 23 |
24 | 25 32.94 | 26 32.935 | 27 32.97 | 28 32.99 | 29 33.0975 | 30 |
August - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 32.8175 | 2 32.85 | 3 32.863 | 4 32.8665 | 5 | ||
6 | 7 32.845 | 8 32.815 | 9 32.768 | 10 32.5815 | 11 32.6405 | 12 |
13 | 14 32.733 | 15 32.745 | 16 32.71 | 17 32.62 | 18 32.66 | 19 |
20 | 21 32.687 | 22 32.7 | 23 32.7755 | 24 32.85 | 25 32.91 | 26 |
27 | 28 | 29 32.871 | 30 32.905 | 31 32.92 |
July - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 32.2895 | 4 32.227 | 5 32.425 | 6 32.45 | 7 32.396 | 8 |
9 | 10 32.34 | 11 32.453 | 12 32.466 | 13 32.575 | 14 32.672 | 15 |
16 | 17 32.857 | 18 32.9 | 19 32.8965 | 20 32.743 | 21 32.749 | 22 |
23 | 24 32.843 | 25 32.789 | 26 32.785 | 27 32.748 | 28 32.8 | 29 |
30 | 31 32.748 |
June - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 32.15 | 2 32.075 | 3 | ||||
4 | 5 32.045 | 6 32.054 | 7 32.225 | 8 32.507 | 9 32.44 | 10 |
11 | 12 32.5415 | 13 32.6575 | 14 32.59 | 15 32.532 | 16 32.467 | 17 |
18 | 19 32.586 | 20 32.594 | 21 32.624 | 22 32.625 | 23 32.75 | 24 |
25 | 26 32.72 | 27 32.654 | 28 32.653 | 29 32.575 | 30 32.377 |
May - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 31.779 | 3 31.62 | 4 31.681 | 5 31.57 | 6 | |
7 | 8 31.362 | 9 31.4895 | 10 31.33 | 11 31.455 | 12 31.39 | 13 |
14 | 15 31.64 | 16 31.685 | 17 31.565 | 18 31.85 | 19 31.943 | 20 |
21 | 22 32.141 | 23 31.96 | 24 32.001 | 25 32.101 | 26 32.031 | 27 |
28 | 29 | 30 32.135 | 31 32.035 |
April - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 32.6 | 4 32.45 | 5 32.4725 | 6 32.3 | 7 32.35 | 8 |
9 | 10 32.45 | 11 32.437 | 12 32.55 | 13 32.55 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 32.5 | 19 32.35 | 20 32.325 | 21 32.305 | 22 |
23 | 24 31.987 | 25 31.986 | 26 32.051 | 27 31.9165 | 28 31.925 | 29 |
30 |
March - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 32.274 | 2 32.3 | 3 32.3935 | 4 | |||
5 | 6 32.466 | 7 32.521 | 8 32.524 | 9 32.5165 | 10 32.511 | 11 |
12 | 13 32.496 | 14 32.4315 | 15 32.391 | 16 32.44 | 17 32.427 | 18 |
19 | 20 32.4155 | 21 32.4945 | 22 32.551 | 23 32.5775 | 24 32.6635 | 25 |
26 | 27 32.569 | 28 32.6 | 29 32.6 | 30 32.53 | 31 32.454 |
February - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 31.981 | 2 31.981 | 3 32.0915 | 4 | |||
5 | 6 32.088 | 7 32.2265 | 8 32.344 | 9 32.4185 | 10 32.26 | 11 |
12 | 13 32.371 | 14 32.275 | 15 32.351 | 16 32.4015 | 17 32.383 | 18 |
19 | 20 32.3945 | 21 32.481 | 22 32.64 | 23 32.563 | 24 32.486 | 25 |
26 | 27 32.4505 | 28 32.4505 |
January - 2006
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 32.641 | 4 32.3375 | 5 32.0095 | 6 32.1955 | 7 |
8 | 9 31.9495 | 10 32.0205 | 11 32.0715 | 12 31.878 | 13 31.991 | 14 |
15 | 16 31.926 | 17 31.997 | 18 32.1225 | 19 32.1345 | 20 32.1145 | 21 |
22 | 23 31.984 | 24 31.98 | 25 31.969 | 26 31.974 | 27 31.981 | 28 |
29 | 30 31.981 | 31 31.981 |