U.S. Dollar / Swedish Krona Historical Reference Rates from Bank of England for 1990
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1990.
USD/SEK rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025

December - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 5.651 | 4 5.628 | 5 5.636 | 6 5.605 | 7 5.5765 | 8 |
9 | 10 5.549 | 11 5.566 | 12 5.572 | 13 5.575 | 14 5.583 | 15 |
16 | 17 5.604 | 18 5.596 | 19 5.5895 | 20 5.6355 | 21 5.715 | 22 |
23 | 24 5.7515 | 25 | 26 | 27 5.726 | 28 5.646 | 29 |
30 | 31 5.6255 |
November - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5.622 | 2 5.5935 | 3 | ||||
4 | 5 5.57 | 6 5.543 | 7 5.5315 | 8 5.577 | 9 5.569 | 10 |
11 | 12 5.547 | 13 5.5455 | 14 5.536 | 15 5.554 | 16 5.5345 | 17 |
18 | 19 5.5175 | 20 5.541 | 21 5.535 | 22 5.5465 | 23 5.565 | 24 |
25 | 26 5.575 | 27 5.549 | 28 5.561 | 29 5.571 | 30 5.624 |
October - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5.7205 | 2 5.733 | 3 5.7125 | 4 5.676 | 5 5.673 | 6 | |
7 | 8 5.6535 | 9 5.629 | 10 5.636 | 11 5.6635 | 12 5.6445 | 13 |
14 | 15 5.636 | 16 5.627 | 17 5.609 | 18 5.611 | 19 5.594 | 20 |
21 | 22 5.607 | 23 5.62 | 24 5.604 | 25 5.593 | 26 5.626 | 27 |
28 | 29 5.623 | 30 5.655 | 31 5.63 |
September - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 5.8095 | 4 5.8035 | 5 5.757 | 6 5.74 | 7 5.751 | 8 |
9 | 10 5.789 | 11 5.828 | 12 5.7945 | 13 5.802 | 14 5.7245 | 15 |
16 | 17 5.7165 | 18 5.6985 | 19 5.7465 | 20 5.782 | 21 5.7795 | 22 |
23 | 24 5.741 | 25 5.745 | 26 5.768 | 27 5.777 | 28 5.766 | 29 |
30 |
August - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5.826 | 2 5.8615 | 3 5.8325 | 4 | |||
5 | 6 5.786 | 7 5.8145 | 8 5.854 | 9 5.838 | 10 5.844 | 11 |
12 | 13 5.787 | 14 5.776 | 15 5.745 | 16 5.7515 | 17 5.73 | 18 |
19 | 20 5.75 | 21 5.744 | 22 5.7445 | 23 5.7185 | 24 5.724 | 25 |
26 | 27 | 28 5.717 | 29 5.725 | 30 5.756 | 31 5.787 |
July - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 6.007 | 3 6.006 | 4 5.9815 | 5 5.984 | 6 5.9915 | 7 |
8 | 9 5.961 | 10 5.945 | 11 5.966 | 12 6.001 | 13 5.9655 | 14 |
15 | 16 5.973 | 17 5.971 | 18 5.94 | 19 5.953 | 20 5.948 | 21 |
22 | 23 5.917 | 24 5.906 | 25 5.9075 | 26 5.9035 | 27 5.892 | 28 |
29 | 30 5.8635 | 31 5.8205 |
June - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.0985 | 2 | |||||
3 | 4 6.1285 | 5 6.114 | 6 6.1015 | 7 6.116 | 8 6.1337 | 9 |
10 | 11 6.121 | 12 6.1105 | 13 6.108 | 14 6.0995 | 15 6.1275 | 16 |
17 | 18 6.092 | 19 6.064 | 20 6.0815 | 21 6.0655 | 22 6.073 | 23 |
24 | 25 6.0635 | 26 6.057 | 27 6.03 | 28 6.039 | 29 6.0355 | 30 |
May - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.1025 | 2 6.101 | 3 6.097 | 4 6.074 | 5 | ||
6 | 7 | 8 6.046 | 9 6.006 | 10 6.024 | 11 5.999 | 12 |
13 | 14 6.0105 | 15 6.015 | 16 6.013 | 17 6.0265 | 18 6.024 | 19 |
20 | 21 6.0525 | 22 6.001 | 23 6.0845 | 24 6.074 | 25 6.091 | 26 |
27 | 28 | 29 6.063 | 30 6.071 | 31 6.125 |
April - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 6.142 | 3 6.134 | 4 6.13 | 5 6.138 | 6 6.137 | 7 |
8 | 9 6.121 | 10 6.1215 | 11 6.0895 | 12 6.0825 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 6.112 | 18 6.085 | 19 6.089 | 20 6.104 | 21 |
22 | 23 6.134 | 24 6.1315 | 25 6.096 | 26 6.0975 | 27 6.095 | 28 |
29 | 30 6.094 |
March - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.152 | 2 6.163 | 3 | ||||
4 | 5 6.145 | 6 6.139 | 7 6.166 | 8 6.167 | 9 6.164 | 10 |
11 | 12 6.174 | 13 6.204 | 14 6.189 | 15 6.1785 | 16 6.138 | 17 |
18 | 19 6.116 | 20 6.144 | 21 6.171 | 22 6.164 | 23 6.1595 | 24 |
25 | 26 6.174 | 27 6.17 | 28 6.169 | 29 6.144 | 30 6.128 | 31 |
February - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6.14 | 2 6.15 | 3 | ||||
4 | 5 6.125 | 6 6.075 | 7 6.08 | 8 6.11 | 9 6.13 | 10 |
11 | 12 6.105 | 13 6.15 | 14 6.12 | 15 6.14 | 16 6.17 | 17 |
18 | 19 6.14 | 20 6.117 | 21 6.09 | 22 6.087 | 23 6.086 | 24 |
25 | 26 6.101 | 27 6.104 | 28 6.115 |
January - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 6.239 | 3 6.2515 | 4 6.195 | 5 6.1625 | 6 | |
7 | 8 6.126 | 9 6.1405 | 10 6.1335 | 11 6.129 | 12 6.12 | 13 |
14 | 15 6.1325 | 16 6.161 | 17 6.148 | 18 6.191 | 19 6.207 | 20 |
21 | 22 6.251 | 23 6.207 | 24 6.1492 | 25 6.175 | 26 6.15 | 27 |
28 | 29 6.11 | 30 6.125 | 31 6.145 |