U.S. Dollar / Portuguese Escudo Historical Reference Rates from Bank of England for 1989
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1989.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
USD/PTE rates recorded by the Bank of England 1975 - 2001

December - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 155.15 | 2 | |||||
3 | 4 155.25 | 5 155.35 | 6 154.25 | 7 154.7 | 8 154.75 | 9 |
10 | 11 154.3 | 12 152.75 | 13 152.05 | 14 152.25 | 15 151.5 | 16 |
17 | 18 151.35 | 19 152.05 | 20 152.75 | 21 151.1 | 22 150.35 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 149.1 | 28 150.1 | 29 149.8 | 30 |
31 |
November - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 157.6 | 2 158.15 | 3 158 | 4 | |||
5 | 6 158.5 | 7 157.9 | 8 157.75 | 9 157.8 | 10 158.7 | 11 |
12 | 13 159.3 | 14 158.5 | 15 157.85 | 16 158.25 | 17 158.7 | 18 |
19 | 20 158.45 | 21 157.5 | 22 157.6 | 23 157.2 | 24 156.65 | 25 |
26 | 27 156.15 | 28 155.95 | 29 155.35 | 30 155.55 |
October - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 158.7 | 3 159.45 | 4 159.45 | 5 158.95 | 6 160.4 | 7 |
8 | 9 160.2 | 10 160.45 | 11 162.55 | 12 161.6 | 13 161.4 | 14 |
15 | 16 158.95 | 17 158.65 | 18 158.45 | 19 158.05 | 20 158.55 | 21 |
22 | 23 158.8 | 24 157.7 | 25 157.25 | 26 157.8 | 27 157.55 | 28 |
29 | 30 157.6 | 31 157.35 |
September - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 164.85 | 2 | |||||
3 | 4 164.9 | 5 166.25 | 6 165.3 | 7 165.95 | 8 165.1 | 9 |
10 | 11 166.2 | 12 166.1 | 13 165.4 | 14 164.2 | 15 167.3 | 16 |
17 | 18 164.05 | 19 163.8 | 20 162.75 | 21 162.95 | 22 163.2 | 23 |
24 | 25 160.25 | 26 159.35 | 27 158.45 | 28 159.2 | 29 158.4 | 30 |
August - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 156.25 | 2 155.05 | 3 155.85 | 4 159 | 5 | ||
6 | 7 159.85 | 8 158.6 | 9 159.1 | 10 158.25 | 11 161.75 | 12 |
13 | 14 162.25 | 15 162.3 | 16 162.4 | 17 164.4 | 18 163.5 | 19 |
20 | 21 163.25 | 22 162.85 | 23 163.1 | 24 163.8 | 25 163.5 | 26 |
27 | 28 | 29 162.2 | 30 161.9 | 31 163.45 |
July - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 161.9 | 4 160.8 | 5 158.65 | 6 158.2 | 7 157.8 | 8 |
9 | 10 156.05 | 11 157.5 | 12 157.25 | 13 157.6 | 14 159 | 15 |
16 | 17 160.05 | 18 158.95 | 19 159.45 | 20 159.35 | 21 159.3 | 22 |
23 | 24 159.7 | 25 159.05 | 26 157.25 | 27 156.55 | 28 157.7 | 29 |
30 | 31 156.35 |
June - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 164.9 | 2 162.4 | 3 | ||||
4 | 5 162.75 | 6 164.85 | 7 164.15 | 8 164.9 | 9 166.9 | 10 |
11 | 12 168.4 | 13 168.9 | 14 168.6 | 15 168.55 | 16 166.05 | 17 |
18 | 19 164.85 | 20 164.75 | 21 163.95 | 22 163.45 | 23 162.65 | 24 |
25 | 26 163.7 | 27 162.8 | 28 163.6 | 29 162.25 | 30 163.45 |
May - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 156.15 | 3 156.1 | 4 156.05 | 5 156.9 | 6 | |
7 | 8 157.05 | 9 158.15 | 10 157.65 | 11 157.75 | 12 157.7 | 13 |
14 | 15 160.05 | 16 160.4 | 17 162.55 | 18 163.25 | 19 162.65 | 20 |
21 | 22 165.9 | 23 165.05 | 24 166 | 25 164.45 | 26 163.9 | 27 |
28 | 29 | 30 166.5 | 31 164.9 |
April - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 155.55 | 4 154.1 | 5 154.55 | 6 154.4 | 7 154.65 | 8 |
9 | 10 155.05 | 11 155.35 | 12 155.25 | 13 154.75 | 14 154.85 | 15 |
16 | 17 153.9 | 18 153.55 | 19 154.05 | 20 154 | 21 153.3 | 22 |
23 | 24 154 | 25 154.35 | 26 155.1 | 27 155.4 | 28 155.55 | 29 |
30 |
March - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 151.95 | 2 152.3 | 3 152.1 | 4 | |||
5 | 6 152.65 | 7 152.9 | 8 152.9 | 9 153.2 | 10 153.5 | 11 |
12 | 13 153.55 | 14 153.2 | 15 153.65 | 16 154 | 17 154.4 | 18 |
19 | 20 154.65 | 21 153.95 | 22 154.2 | 23 153.75 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 155.35 | 29 156.05 | 30 155.7 | 31 156.15 |
February - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 153.2 | 2 153.9 | 3 153.85 | 4 | |||
5 | 6 153.65 | 7 153.4 | 8 153.4 | 9 152.2 | 10 152 | 11 |
12 | 13 153 | 14 151.8 | 15 150.55 | 16 151.2 | 17 150.62 | 18 |
19 | 20 151.32 | 21 151.55 | 22 151.47 | 23 150.75 | 24 150.85 | 25 |
26 | 27 150.25 | 28 150.8 |
January - 1989
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 145.5 | 4 147 | 5 147.25 | 6 148.7 | 7 |
8 | 9 149.5 | 10 149.75 | 11 149.35 | 12 150.1 | 13 150.5 | 14 |
15 | 16 152.65 | 17 152.1 | 18 152.55 | 19 152.85 | 20 151.35 | 21 |
22 | 23 150.75 | 24 150.1 | 25 151.2 | 26 151.05 | 27 151.5 | 28 |
29 | 30 152.6 | 31 153 |