U.S. Dollar / Japanese Yen Historical Reference Rates from Bank of England for 2021
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2021.
USD/JPY rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025

December - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 112.98 | 2 112.97 | 3 113.23 | 4 | |||
5 | 6 113.45 | 7 113.66 | 8 113.9 | 9 113.45 | 10 113.43 | 11 |
12 | 13 113.45 | 14 113.72 | 15 113.84 | 16 113.74 | 17 113.65 | 18 |
19 | 20 113.41 | 21 114.08 | 22 114.31 | 23 114.4 | 24 114.39 | 25 |
26 | 27 114.736563 | 28 114.870709 | 29 114.94 | 30 115.16 | 31 115.12 |
November - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 114.2 | 2 113.8 | 3 114.08 | 4 113.64 | 5 113.46 | 6 | |
7 | 8 113.2 | 9 112.92 | 10 113.9 | 11 113.97 | 12 113.95 | 13 |
14 | 15 113.97 | 16 114.57 | 17 114.53 | 18 114.29 | 19 113.86 | 20 |
21 | 22 114.73 | 23 114.98 | 24 115.45 | 25 115.37 | 26 113.19 | 27 |
28 | 29 113.79 | 30 113.51 |
October - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 110.96 | 2 | |||||
3 | 4 110.89 | 5 111.54 | 6 111.26 | 7 111.53 | 8 112.04 | 9 |
10 | 11 113.26 | 12 113.62 | 13 113.35 | 14 113.7 | 15 114.08 | 16 |
17 | 18 114.24 | 19 114.27 | 20 114.3 | 21 113.91 | 22 113.61 | 23 |
24 | 25 113.69 | 26 114.21 | 27 113.73 | 28 113.42 | 29 114.04 | 30 |
31 |
September - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 110.03 | 2 109.98 | 3 109.66 | 4 | |||
5 | 6 109.85 | 7 110.21 | 8 110.33 | 9 109.83 | 10 109.84 | 11 |
12 | 13 109.93 | 14 109.66 | 15 109.3 | 16 109.69 | 17 109.98 | 18 |
19 | 20 109.51 | 21 109.22 | 22 109.62 | 23 110.15 | 24 110.73 | 25 |
26 | 27 110.99 | 28 111.45 | 29 111.92 | 30 111.58 |
August - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 109.28 | 3 108.95 | 4 109.55 | 5 109.7 | 6 110.33 | 7 |
8 | 9 110.28 | 10 110.55 | 11 110.48 | 12 110.36 | 13 109.88 | 14 |
15 | 16 109.15 | 17 109.6 | 18 109.89 | 19 109.72 | 20 109.81 | 21 |
22 | 23 109.83 | 24 109.68 | 25 110.09 | 26 110.06 | 27 109.99 | 28 |
29 | 30 | 31 109.86 |
July - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 111.56 | 2 111.32 | 3 | ||||
4 | 5 110.95 | 6 110.57 | 7 110.67 | 8 109.56 | 9 110.16 | 10 |
11 | 12 110.29 | 13 110.32 | 14 110.09 | 15 110.03 | 16 110.11 | 17 |
18 | 19 109.365 | 20 109.92 | 21 110.33 | 22 110.15 | 23 110.57 | 24 |
25 | 26 110.29 | 27 109.81 | 28 110.1 | 29 109.63 | 30 109.77 | 31 |
June - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 109.4 | 2 109.63 | 3 110.17 | 4 109.52 | 5 | ||
6 | 7 109.29 | 8 109.45 | 9 109.6 | 10 109.61 | 11 109.77 | 12 |
13 | 14 109.99 | 15 110.11 | 16 109.94 | 17 110.24 | 18 110.23 | 19 |
20 | 21 110.19 | 22 110.73 | 23 110.8 | 24 110.86 | 25 110.76 | 26 |
27 | 28 110.54 | 29 110.5 | 30 110.99 |
May - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 109.2 | 5 109.21 | 6 109.08 | 7 108.57 | 8 |
9 | 10 108.74 | 11 108.5 | 12 109.38 | 13 109.58 | 14 109.43 | 15 |
16 | 17 109.19 | 18 108.9 | 19 108.62 | 20 108.86 | 21 108.96 | 22 |
23 | 24 108.75 | 25 108.93 | 26 109.06 | 27 109.72 | 28 109.95 | 29 |
30 | 31 |
April - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 110.62 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 109.77 | 7 109.62 | 8 109.25 | 9 109.6 | 10 |
11 | 12 109.4 | 13 109.21 | 14 109.01 | 15 108.73 | 16 108.81 | 17 |
18 | 19 108.02 | 20 108.13 | 21 108.16 | 22 108.05 | 23 108.09 | 24 |
25 | 26 108.07 | 27 108.46 | 28 108.9 | 29 108.95 | 30 109.29 |
March - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 106.62 | 2 106.72 | 3 106.98 | 4 107.59 | 5 108.26 | 6 | |
7 | 8 108.85 | 9 108.79 | 10 108.63 | 11 108.5 | 12 108.99 | 13 |
14 | 15 109.14 | 16 109.03 | 17 109.21 | 18 108.97 | 19 108.85 | 20 |
21 | 22 108.68 | 23 108.61 | 24 108.82 | 25 109.13 | 26 109.56 | 27 |
28 | 29 109.77 | 30 110.31 | 31 110.52 |
February - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 104.96 | 2 105.1 | 3 105.08 | 4 105.42 | 5 105.48 | 6 | |
7 | 8 105.2 | 9 104.58 | 10 104.66 | 11 104.74 | 12 104.96 | 13 |
14 | 15 105.36 | 16 105.7 | 17 105.93 | 18 105.79 | 19 105.54 | 20 |
21 | 22 105.07 | 23 105.13 | 24 105.94 | 25 106.28 | 26 106.54 | 27 |
28 |
January - 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 103.13 | 5 102.79 | 6 103.39 | 7 103.93 | 8 103.8 | 9 |
10 | 11 104.28 | 12 104.21 | 13 103.93 | 14 103.7 | 15 103.87 | 16 |
17 | 18 103.7 | 19 103.89 | 20 103.62 | 21 103.57 | 22 103.79 | 23 |
24 | 25 103.77 | 26 103.65 | 27 104.11 | 28 104.31 | 29 104.7 | 30 |
31 |