U.S. Dollar / Hungarian Forint Historical Reference Rates from Bank of England for 2008
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2008.
USD/HUF rates recorded by the Bank of England 2003 - 2025

December - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 208.0257 | 2 205.7639 | 3 205.2864 | 4 204.7739 | 5 209.5291 | 6 | |
7 | 8 203.9604 | 9 203.5822 | 10 203.5566 | 11 198.7153 | 12 199.4392 | 13 |
14 | 15 195.5898 | 16 195.262 | 17 185.4101 | 18 183.9906 | 19 189.7653 | 20 |
21 | 22 189.1339 | 23 189.1161 | 24 188.7252 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 187.4095 | 30 189.1686 | 31 191.3028 |
November - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 205.1744 | 4 197.9183 | 5 197.3426 | 6 204.5686 | 7 208.4083 | 8 |
9 | 10 208.5569 | 11 214.8505 | 12 216.3565 | 13 215.2677 | 14 209.9834 | 15 |
16 | 17 212.0551 | 18 213.4883 | 19 213.8285 | 20 216.322 | 21 214.304 | 22 |
23 | 24 203.5313 | 25 200.4388 | 26 202.5287 | 27 202.4081 | 28 203.7913 | 29 |
30 |
October - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 173.5681 | 2 177.3527 | 3 177.0818 | 4 | |||
5 | 6 185.7894 | 7 182.5513 | 8 185.1415 | 9 189.6329 | 10 192.6197 | 11 |
12 | 13 187.2746 | 14 184.6024 | 15 196.635 | 16 200.373 | 17 198.6693 | 18 |
19 | 20 202.4053 | 21 210.2298 | 22 213.854 | 23 213.9952 | 24 217.7029 | 25 |
26 | 27 217.3469 | 28 209.8669 | 29 199.2451 | 30 203.5409 | 31 202.0429 |
September - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 163.2196 | 2 164.1554 | 3 165.1843 | 4 168.032 | 5 170.2348 | 6 | |
7 | 8 170.0619 | 9 169.2607 | 10 170.0982 | 11 173.0231 | 12 168.4043 | 13 |
14 | 15 169.6617 | 16 171.811 | 17 172.3083 | 18 168.67 | 19 166.2432 | 20 |
21 | 22 164.0134 | 23 163.3734 | 24 164.2185 | 25 163.8148 | 26 164.3048 | 27 |
28 | 29 168.1538 | 30 172.0996 |
August - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 149.6498 | 2 | |||||
3 | 4 149.9872 | 5 151.9114 | 6 152.7108 | 7 152.4519 | 8 157.5848 | 9 |
10 | 11 157.8667 | 12 158.3568 | 13 159.8507 | 14 160.1168 | 15 162.8175 | 16 |
17 | 18 160.5047 | 19 160.3958 | 20 158.5551 | 21 157.4116 | 22 157.9143 | 23 |
24 | 25 | 26 160.9283 | 27 160.3549 | 28 162.1383 | 29 160.7798 | 30 |
31 |
July - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 149.9111 | 2 148.856 | 3 149.7645 | 4 148.9931 | 5 | ||
6 | 7 147.8647 | 8 147.3023 | 9 146.879 | 10 146.8625 | 11 145.3168 | 12 |
13 | 14 144.9701 | 15 145.6327 | 16 146.394 | 17 144.6165 | 18 144.3134 | 19 |
20 | 21 144.3828 | 22 145.3334 | 23 148.971 | 24 148.2866 | 25 148.0123 | 26 |
27 | 28 146.6578 | 29 147.5858 | 30 148.4478 | 31 149.0419 |
June - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 155.3037 | 3 156.2937 | 4 157.0975 | 5 156.9452 | 6 157.5596 | 7 |
8 | 9 156.9267 | 10 160.5904 | 11 159.332 | 12 159.8547 | 13 161.1444 | 14 |
15 | 16 160.2742 | 17 158.4365 | 18 157.0729 | 19 155.336 | 20 152.9137 | 21 |
22 | 23 154.64 | 24 153.1969 | 25 151.5484 | 26 150.6414 | 27 150.8635 | 28 |
29 | 30 149.2288 |
May - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 163.7282 | 2 163.6547 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 162.0765 | 7 163.7007 | 8 163.9105 | 9 163.2646 | 10 |
11 | 12 161.3727 | 13 161.1481 | 14 161.5385 | 15 161.1707 | 16 158.8542 | 17 |
18 | 19 158.7534 | 20 156.4778 | 21 154.5408 | 22 155.4622 | 23 154.9784 | 24 |
25 | 26 | 27 155.6326 | 28 155.5093 | 29 154.9668 | 30 154.8356 | 31 |
April - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 165.4783 | 2 164.5058 | 3 164.6859 | 4 162.7581 | 5 | ||
6 | 7 161.0107 | 8 161.3891 | 9 160.791 | 10 159.3224 | 11 159.3515 | 12 |
13 | 14 159.0998 | 15 159.5419 | 16 158.8652 | 17 159.3536 | 18 160.5517 | 19 |
20 | 21 158.6218 | 22 157.5775 | 23 157.9948 | 24 160.6458 | 25 161.8008 | 26 |
27 | 28 161.1111 | 29 162.3719 | 30 161.9164 |
March - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 173.186 | 4 173.2112 | 5 171.7008 | 6 172.275 | 7 172.1039 | 8 |
9 | 10 171.9844 | 11 170.5572 | 12 167.1486 | 13 166.6816 | 14 165.7011 | 15 |
16 | 17 165.2668 | 18 162.8485 | 19 163.9049 | 20 167.6072 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 164.1744 | 26 162.7942 | 27 162.3813 | 28 163.5954 | 29 |
30 | 31 164.073 |
February - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 173.8397 | 2 | |||||
3 | 4 173.3464 | 5 176.7056 | 6 179.4515 | 7 181.5693 | 8 183.0459 | 9 |
10 | 11 183.0241 | 12 180.1535 | 13 180.206 | 14 178.9305 | 15 178.9653 | 16 |
17 | 18 179.7229 | 19 179.4235 | 20 181.6289 | 21 178.9385 | 22 179.3048 | 23 |
24 | 25 176.6233 | 26 173.6442 | 27 170.8286 | 28 170.5251 | 29 173.946 |
January - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 172.3143 | 3 172.0913 | 4 172.5279 | 5 | ||
6 | 7 173.4611 | 8 172.9188 | 9 173.7065 | 10 172.2991 | 11 171.3223 | 12 |
13 | 14 169.8985 | 15 170.9169 | 16 174.0398 | 17 173.7132 | 18 175.6803 | 19 |
20 | 21 179.2182 | 22 176.271 | 23 177.7495 | 24 174.9439 | 25 175.2483 | 26 |
27 | 28 174.9324 | 29 174.6665 | 30 174.4894 | 31 174.4698 |