U.S. Dollar / Hong Kong Dollar Historical Reference Rates from Bank of England for 2018
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2018.
USD/HKD rates recorded by the Bank of England 1977 - 2025

December - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 7.8156 | 4 7.8046 | 5 7.8119 | 6 7.8108 | 7 7.813 | 8 |
9 | 10 7.8144 | 11 7.8158 | 12 7.8144 | 13 7.8128 | 14 7.8103 | 15 |
16 | 17 7.8121 | 18 7.8202 | 19 7.8269 | 20 7.8281 | 21 7.8309 | 22 |
23 | 24 7.8331 | 25 | 26 7.8331 | 27 7.8319 | 28 7.8304 | 29 |
30 | 31 7.8322 |
November - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.8367 | 2 7.8204 | 3 | ||||
4 | 5 7.8304 | 6 7.8287 | 7 7.8308 | 8 7.8261 | 9 7.8315 | 10 |
11 | 12 7.8342 | 13 7.8282 | 14 7.8328 | 15 7.8312 | 16 7.8302 | 17 |
18 | 19 7.832 | 20 7.8304 | 21 7.8329 | 22 7.8308 | 23 7.8234 | 24 |
25 | 26 7.8241 | 27 7.8293 | 28 7.8258 | 29 7.823 | 30 7.8258 |
October - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.8261 | 2 7.835 | 3 7.8367 | 4 7.8354 | 5 7.8354 | 6 | |
7 | 8 7.8312 | 9 7.8344 | 10 7.8377 | 11 7.8375 | 12 7.8358 | 13 |
14 | 15 7.8367 | 16 7.8366 | 17 7.8384 | 18 7.8382 | 19 7.8416 | 20 |
21 | 22 7.8392 | 23 7.8397 | 24 7.8416 | 25 7.8405 | 26 7.8393 | 27 |
28 | 29 7.8437 | 30 7.8432 | 31 7.8392 |
September - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 7.8494 | 4 7.8496 | 5 7.8495 | 6 7.8497 | 7 7.8498 | 8 |
9 | 10 7.8499 | 11 7.8497 | 12 7.8488 | 13 7.8484 | 14 7.8465 | 15 |
16 | 17 7.8455 | 18 7.8434 | 19 7.8441 | 20 7.8427 | 21 7.8051 | 22 |
23 | 24 7.8114 | 25 7.8095 | 26 7.811 | 27 7.8134 | 28 7.825 | 29 |
30 |
August - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.849 | 2 7.8498 | 3 7.8489 | 4 | |||
5 | 6 7.8487 | 7 7.8496 | 8 7.8491 | 9 7.8498 | 10 7.8499 | 11 |
12 | 13 7.8498 | 14 7.8499 | 15 7.8499 | 16 7.8496 | 17 7.8495 | 18 |
19 | 20 7.8499 | 21 7.8498 | 22 7.8498 | 23 7.8499 | 24 7.8499 | 25 |
26 | 27 | 28 7.8498 | 29 7.8493 | 30 7.8487 | 31 7.849 |
July - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7.8453 | 3 7.8459 | 4 7.8433 | 5 7.8473 | 6 7.8489 | 7 |
8 | 9 7.848 | 10 7.8484 | 11 7.8492 | 12 7.8488 | 13 7.8488 | 14 |
15 | 16 7.8488 | 17 7.849 | 18 7.8496 | 19 7.8498 | 20 7.8496 | 21 |
22 | 23 7.8482 | 24 7.8471 | 25 7.8453 | 26 7.8484 | 27 7.8487 | 28 |
29 | 30 7.848 | 31 7.8467 |
June - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.8457 | 2 | |||||
3 | 4 7.8453 | 5 7.8463 | 6 7.8472 | 7 7.8468 | 8 7.8456 | 9 |
10 | 11 7.847 | 12 7.8468 | 13 7.8485 | 14 7.8487 | 15 7.8495 | 16 |
17 | 18 7.8495 | 19 7.8497 | 20 7.8481 | 21 7.8457 | 22 7.8465 | 23 |
24 | 25 7.8471 | 26 7.8494 | 27 7.8482 | 28 7.8484 | 29 7.8454 | 30 |
May - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.8488 | 2 7.8497 | 3 7.8497 | 4 7.8496 | 5 | ||
6 | 7 | 8 7.8495 | 9 7.8499 | 10 7.8499 | 11 7.8498 | 12 |
13 | 14 7.8496 | 15 7.8499 | 16 7.85 | 17 7.8499 | 18 7.85 | 19 |
20 | 21 7.8491 | 22 7.8497 | 23 7.8498 | 24 7.848 | 25 7.8459 | 26 |
27 | 28 | 29 7.8458 | 30 7.8472 | 31 7.8439 |
April - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 7.8488 | 4 7.8493 | 5 7.8492 | 6 7.8484 | 7 |
8 | 9 7.8491 | 10 7.8495 | 11 7.8498 | 12 7.8499 | 13 7.8499 | 14 |
15 | 16 7.85 | 17 7.8499 | 18 7.85 | 19 7.8478 | 20 7.8447 | 21 |
22 | 23 7.8438 | 24 7.8471 | 25 7.8471 | 26 7.8465 | 27 7.8481 | 28 |
29 | 30 7.8484 |
March - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.8276 | 2 7.8292 | 3 | ||||
4 | 5 7.8314 | 6 7.8332 | 7 7.8364 | 8 7.8414 | 9 7.8376 | 10 |
11 | 12 7.8405 | 13 7.8402 | 14 7.8408 | 15 7.8416 | 16 7.8439 | 17 |
18 | 19 7.843 | 20 7.8442 | 21 7.846 | 22 7.8479 | 23 7.8463 | 24 |
25 | 26 7.8462 | 27 7.8469 | 28 7.848 | 29 7.8483 | 30 | 31 |
February - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.8216 | 2 7.8215 | 3 | ||||
4 | 5 7.8216 | 6 7.8205 | 7 7.8194 | 8 7.8201 | 9 7.8205 | 10 |
11 | 12 7.8213 | 13 7.8228 | 14 7.8221 | 15 7.8203 | 16 7.8217 | 17 |
18 | 19 7.8221 | 20 7.8239 | 21 7.8255 | 22 7.8248 | 23 7.8229 | 24 |
25 | 26 7.8238 | 27 7.826 | 28 7.8253 |
January - 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7.8161 | 3 7.8166 | 4 7.8175 | 5 7.819 | 6 | |
7 | 8 7.8216 | 9 7.8201 | 10 7.8216 | 11 7.8229 | 12 7.8227 | 13 |
14 | 15 7.8232 | 16 7.8227 | 17 7.819 | 18 7.8176 | 19 7.8176 | 20 |
21 | 22 7.8182 | 23 7.8183 | 24 7.817 | 25 7.8171 | 26 7.8177 | 27 |
28 | 29 7.8178 | 30 7.8197 | 31 7.8215 |