U.S. Dollar / Spanish Peseta Historical Reference Rates from Bank of England for 1987
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1987.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
USD/ESP rates recorded by the Bank of England 1975 - 2001

December - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 111.27 | 2 111.45 | 3 112.2 | 4 113 | 5 | ||
6 | 7 112.85 | 8 112.65 | 9 112.35 | 10 111.1 | 11 110.5 | 12 |
13 | 14 110.2 | 15 110.37 | 16 110.55 | 17 110.2 | 18 110.75 | 19 |
20 | 21 110.95 | 22 110.55 | 23 111.15 | 24 110.55 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 108.75 | 30 108.85 | 31 107.3 |
November - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 114.62 | 3 114.35 | 4 114.27 | 5 113.3 | 6 112.45 | 7 |
8 | 9 112 | 10 111.85 | 11 112.55 | 12 113.65 | 13 114.12 | 14 |
15 | 16 115.3 | 17 114.17 | 18 114.35 | 19 113.45 | 20 112.95 | 21 |
22 | 23 112.7 | 24 113.45 | 25 112.35 | 26 112.27 | 27 111.75 | 28 |
29 | 30 110.35 |
October - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 122.62 | 2 122.35 | 3 | ||||
4 | 5 122.37 | 6 121.77 | 7 121.22 | 8 121.12 | 9 120.6 | 10 |
11 | 12 120.3 | 13 120.8 | 14 119.92 | 15 118.17 | 16 117.5 | 17 |
18 | 19 116.3 | 20 117.7 | 21 117.8 | 22 116.97 | 23 116.65 | 24 |
25 | 26 115 | 27 115.22 | 28 114.4 | 29 116 | 30 114.92 | 31 |
September - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 121.57 | 2 120.95 | 3 120.6 | 4 120.6 | 5 | ||
6 | 7 120.35 | 8 120.35 | 9 120.45 | 10 121.28 | 11 120.4 | 12 |
13 | 14 121.92 | 15 121.62 | 16 121.35 | 17 121.27 | 18 120.77 | 19 |
20 | 21 121.22 | 22 121.6 | 23 121.62 | 24 121.45 | 25 121.42 | 26 |
27 | 28 121.6 | 29 121.95 | 30 122.05 |
August - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 126.47 | 4 127.9 | 5 127.53 | 6 127.7 | 7 128.55 | 8 |
9 | 10 128.62 | 11 128.62 | 12 128.17 | 13 128.22 | 14 127.37 | 15 |
16 | 17 127.37 | 18 125.53 | 19 125.05 | 20 124.15 | 21 122.35 | 22 |
23 | 24 122.25 | 25 122.57 | 26 122.77 | 27 122.07 | 28 121.95 | 29 |
30 | 31 |
July - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 126.46 | 2 126.6 | 3 127.2 | 4 | |||
5 | 6 127.2 | 7 126.85 | 8 126.9 | 9 126.75 | 10 127.2 | 11 |
12 | 13 126.85 | 14 126.92 | 15 125.95 | 16 126.2 | 17 127.05 | 18 |
19 | 20 127.33 | 21 127.4 | 22 127.52 | 23 126.9 | 24 126.92 | 25 |
26 | 27 126.95 | 28 127.07 | 29 127.02 | 30 126.55 | 31 126.8 |
June - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 127.74 | 2 125.45 | 3 125.92 | 4 126.62 | 5 126.37 | 6 | |
7 | 8 125.64 | 9 125.24 | 10 124.97 | 11 125.07 | 12 125.65 | 13 |
14 | 15 127.14 | 16 126.89 | 17 126.5 | 18 126.45 | 19 126.58 | 20 |
21 | 22 127.02 | 23 127.2 | 24 125.85 | 25 126.4 | 26 126.27 | 27 |
28 | 29 126.57 | 30 126.5 |
May - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 125.2 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 124.07 | 6 124.27 | 7 124.72 | 8 125.9 | 9 |
10 | 11 125.85 | 12 125.28 | 13 125.58 | 14 125.15 | 15 124.47 | 16 |
17 | 18 124.52 | 19 124.67 | 20 123.97 | 21 124.52 | 22 124.8 | 23 |
24 | 25 | 26 126.05 | 27 126.85 | 28 126.55 | 29 127.12 | 30 |
31 |
April - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 127.74 | 2 128.11 | 3 127.35 | 4 | |||
5 | 6 127.82 | 7 127.87 | 8 128.72 | 9 128.05 | 10 127.1 | 11 |
12 | 13 127.17 | 14 126.67 | 15 126.9 | 16 127.2 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 126.81 | 22 127.37 | 23 126.7 | 24 125.27 | 25 |
26 | 27 124.67 | 28 125.9 | 29 125.97 | 30 125.72 |
March - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 128.8 | 3 128.97 | 4 128.89 | 5 129.2 | 6 128.75 | 7 |
8 | 9 129.87 | 10 129.9 | 11 130.47 | 12 130.25 | 13 130.05 | 14 |
15 | 16 129.28 | 17 128.65 | 18 128.7 | 19 128.35 | 20 128.37 | 21 |
22 | 23 127.8 | 24 128 | 25 128.62 | 26 128.72 | 27 128.15 | 28 |
29 | 30 126.9 | 31 126.87 |
February - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 128.95 | 3 127.1 | 4 127.8 | 5 129.35 | 6 130.4 | 7 |
8 | 9 129.2 | 10 127.25 | 11 128.4 | 12 128.55 | 13 129.35 | 14 |
15 | 16 128.1 | 17 127.87 | 18 128.75 | 19 129.28 | 20 128.67 | 21 |
22 | 23 128.67 | 24 128.85 | 25 128.5 | 26 128.02 | 27 128.72 | 28 |
January - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 130.47 | 3 | ||||
4 | 5 131.5 | 6 130.75 | 7 131.92 | 8 132.03 | 9 131.87 | 10 |
11 | 12 129.95 | 13 128.95 | 14 127.67 | 15 128.5 | 16 128.93 | 17 |
18 | 19 127.77 | 20 129.17 | 21 129.63 | 22 128.45 | 23 128.75 | 24 |
25 | 26 128.95 | 27 128.22 | 28 127.1 | 29 127.72 | 30 129.75 | 31 |