U.S. Dollar / Czech Koruna Historical Reference Rates from Bank of England for 2020
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2020.
USD/CZK rates recorded by the Bank of England 2003 - 2025

December - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 21.8338 | 2 21.8412 | 3 21.7311 | 4 21.8147 | 5 | ||
6 | 7 21.832 | 8 21.77 | 9 21.7697 | 10 21.7134 | 11 21.7833 | 12 |
13 | 14 21.7299 | 15 21.6605 | 16 21.4983 | 17 21.3547 | 18 21.3846 | 19 |
20 | 21 21.4862 | 22 21.6365 | 23 21.5779 | 24 21.5818 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 21.4719 | 30 21.3438 | 31 21.3767 |
November - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 23.2792 | 3 22.8748 | 4 22.9508 | 5 22.7078 | 6 22.4019 | 7 |
8 | 9 22.3799 | 10 22.382 | 11 22.4894 | 12 22.4268 | 13 22.3655 | 14 |
15 | 16 22.3336 | 17 22.3324 | 18 22.1901 | 19 22.2568 | 20 22.2353 | 21 |
22 | 23 22.2857 | 24 22.0718 | 25 22.0005 | 26 21.9649 | 27 21.9297 | 28 |
29 | 30 21.9716 |
October - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 22.8864 | 2 23.1327 | 3 | ||||
4 | 5 22.9785 | 6 22.9131 | 7 23.0261 | 8 23.1486 | 9 22.8873 | 10 |
11 | 12 23.0289 | 13 23.3078 | 14 23.2148 | 15 23.3846 | 16 23.2776 | 17 |
18 | 19 23.1633 | 20 22.9784 | 21 22.8682 | 22 22.9872 | 23 23.0278 | 24 |
25 | 26 23.089 | 27 23.0629 | 28 23.2993 | 29 23.4837 | 30 23.4309 | 31 |
September - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 21.951 | 2 22.2399 | 3 22.3291 | 4 22.4618 | 5 | ||
6 | 7 22.4269 | 8 22.5008 | 9 22.4695 | 10 22.3911 | 11 22.4793 | 12 |
13 | 14 22.4671 | 15 22.5711 | 16 22.5293 | 17 22.6125 | 18 22.5234 | 19 |
20 | 21 23.1278 | 22 23.0568 | 23 23.072 | 24 23.3325 | 25 23.3523 | 26 |
27 | 28 23.3356 | 29 23.1796 | 30 23.0968 |
August - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 22.4097 | 4 22.2255 | 5 21.9648 | 6 22.1308 | 7 22.3252 | 8 |
9 | 10 22.265 | 11 22.2371 | 12 22.1194 | 13 22.0769 | 14 22.0619 | 15 |
16 | 17 22.0401 | 18 21.9178 | 19 21.9208 | 20 22.0073 | 21 22.1562 | 22 |
23 | 24 22.0764 | 25 22.1526 | 26 22.2153 | 27 22.3301 | 28 21.9702 | 29 |
30 | 31 |
July - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 23.6213 | 2 23.6789 | 3 23.7283 | 4 | |||
5 | 6 23.5616 | 7 23.6668 | 8 23.5184 | 9 23.6329 | 10 23.5454 | 11 |
12 | 13 23.4169 | 14 23.4392 | 15 23.3465 | 16 23.3409 | 17 23.324 | 18 |
19 | 20 23.2657 | 21 22.9585 | 22 22.7844 | 23 22.6501 | 24 22.5563 | 25 |
26 | 27 22.2488 | 28 22.3966 | 29 22.2998 | 30 22.2718 | 31 22.1904 |
June - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 24.0451 | 2 23.7235 | 3 23.7181 | 4 23.4376 | 5 23.4553 | 6 | |
7 | 8 23.5442 | 9 23.3715 | 10 23.4226 | 11 23.4511 | 12 23.8014 | 13 |
14 | 15 23.6862 | 16 23.6623 | 17 23.7031 | 18 23.8 | 19 23.8658 | 20 |
21 | 22 23.706 | 23 23.4793 | 24 23.7188 | 25 23.8497 | 26 23.9213 | 27 |
28 | 29 23.8152 | 30 23.7345 |
May - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 24.687 | 2 | |||||
3 | 4 24.8145 | 5 24.934 | 6 25.1236 | 7 25.3507 | 8 | 9 |
10 | 11 25.3875 | 12 25.1678 | 13 25.3824 | 14 25.6104 | 15 25.592 | 16 |
17 | 18 25.4536 | 19 25.1434 | 20 24.8276 | 21 24.8167 | 22 25.0955 | 23 |
24 | 25 | 26 24.6054 | 27 24.7422 | 28 24.3741 | 29 24.2098 | 30 |
31 |
April - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 25.1524 | 2 25.3787 | 3 25.7288 | 4 | |||
5 | 6 25.5286 | 7 25.0547 | 8 24.9636 | 9 24.6114 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 24.4731 | 15 24.8216 | 16 25.0304 | 17 25.0574 | 18 |
19 | 20 25.2155 | 21 25.2859 | 22 25.4317 | 23 25.3892 | 24 25.2386 | 25 |
26 | 27 25.2371 | 28 25.066 | 29 24.9986 | 30 24.6759 |
March - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 22.9578 | 3 22.6643 | 4 22.7195 | 5 22.66 | 6 22.4394 | 7 |
8 | 9 22.3483 | 10 22.593 | 11 22.8331 | 12 23.673 | 13 23.645 | 14 |
15 | 16 24.4114 | 17 24.6878 | 18 25.5506 | 19 25.8192 | 20 25.586 | 21 |
22 | 23 25.8816 | 24 25.6866 | 25 25.4159 | 26 24.6802 | 27 24.7093 | 28 |
29 | 30 24.8463 | 31 24.9644 |
February - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 22.7786 | 4 22.7659 | 5 22.7822 | 6 22.7815 | 7 22.8617 | 8 |
9 | 10 22.911 | 11 22.8301 | 12 22.805 | 13 22.9464 | 14 22.9264 | 15 |
16 | 17 22.9215 | 18 23.0685 | 19 23.1264 | 20 23.188 | 21 23.0864 | 22 |
23 | 24 23.2802 | 25 23.2459 | 26 23.3076 | 27 23.0581 | 28 23.1971 | 29 |
January - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 22.6337 | 3 22.7036 | 4 | |||
5 | 6 22.5713 | 7 22.6712 | 8 22.7152 | 9 22.7319 | 10 22.7319 | 11 |
12 | 13 22.6606 | 14 22.6317 | 15 22.5159 | 16 22.5895 | 17 22.6724 | 18 |
19 | 20 22.6378 | 21 22.5951 | 22 22.7004 | 23 22.7521 | 24 22.8172 | 25 |
26 | 27 22.9265 | 28 22.9345 | 29 22.9378 | 30 22.905 | 31 22.7352 |