U.S. Dollar / Japanese Yen Historical Reference Rates from Bank of England for 2026
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2026.
USD/JPY rates recorded by the Bank of England 1975 - 2026

September - 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 160.08 | 2 158.745 | 3 155.42 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
August - 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 156.56 | 4 157.555 | 5 157.495 | 6 158.205 | 7 157.925 | 8 |
9 | 10 158.935 | 11 159.235 | 12 159.205 | 13 159.17 | 14 159.035 | 15 |
16 | 17 159.29 | 18 159.555 | 19 158.35 | 20 158.725 | 21 158.96 | 22 |
23 | 24 159.2 | 25 159.25 | 26 159.395 | 27 159.335 | 28 159.87 | 29 |
30 | 31 |
July - 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 162.4 | 2 161.045 | 3 161.295 | 4 | |||
5 | 6 162.36 | 7 161.915 | 8 162.605 | 9 162.37 | 10 161.83 | 11 |
12 | 13 162.35 | 14 161.975 | 15 162.14 | 16 162.45 | 17 162.405 | 18 |
19 | 20 162.525 | 21 163.02 | 22 163.115 | 23 163.92 | 24 163.76 | 25 |
26 | 27 163.71 | 28 163.865 | 29 163.885 | 30 159.285 | 31 159.24 |
June - 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 159.725 | 2 159.865 | 3 159.95 | 4 159.99 | 5 160.27 | 6 | |
7 | 8 160.075 | 9 160.25 | 10 160.485 | 11 160.51 | 12 160.245 | 13 |
14 | 15 160.145 | 16 160.4 | 17 160.325 | 18 160.855 | 19 161.165 | 20 |
21 | 22 161.335 | 23 161.54 | 24 161.795 | 25 161.68 | 26 161.725 | 27 |
28 | 29 161.93 | 30 162.515 |
May - 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 156.635 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 157.685 | 6 156.285 | 7 156.255 | 8 156.63 | 9 |
10 | 11 157.005 | 12 157.625 | 13 157.865 | 14 158.16 | 15 158.595 | 16 |
17 | 18 158.845 | 19 159.07 | 20 158.87 | 21 159.165 | 22 159.1 | 23 |
24 | 25 | 26 159.32 | 27 159.51 | 28 159.23 | 29 159.195 | 30 |
31 |
April - 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 158.485 | 2 159.365 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 159.955 | 8 158.285 | 9 159.19 | 10 159.135 | 11 |
12 | 13 159.57 | 14 158.745 | 15 158.985 | 16 159.265 | 17 157.855 | 18 |
19 | 20 158.72 | 21 159.375 | 22 159.395 | 23 159.4 | 24 159.515 | 25 |
26 | 27 159.22 | 28 159.725 | 29 160.105 | 30 156.685 |
March - 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 157.735 | 3 157.845 | 4 157.12 | 5 157.62 | 6 157.585 | 7 |
8 | 9 158.085 | 10 157.6 | 11 158.835 | 12 159.215 | 13 159.54 | 14 |
15 | 16 159.295 | 17 159.03 | 18 159.485 | 19 158.195 | 20 159.255 | 21 |
22 | 23 158.705 | 24 158.905 | 25 159.205 | 26 159.655 | 27 160.155 | 28 |
29 | 30 159.535 | 31 159.105 |
February - 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 155.665 | 3 155.715 | 4 156.655 | 5 156.835 | 6 156.84 | 7 |
8 | 9 155.855 | 10 154.215 | 11 153.625 | 12 152.645 | 13 153.13 | 14 |
15 | 16 153.465 | 17 153.8 | 18 154.285 | 19 155 | 20 154.855 | 21 |
22 | 23 154.425 | 24 155.92 | 25 156.375 | 26 156.045 | 27 156.075 | 28 |
January - 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 156.595 | 3 | ||||
4 | 5 156.575 | 6 156.575 | 7 156.685 | 8 156.87 | 9 157.875 | 10 |
11 | 12 157.97 | 13 158.925 | 14 158.125 | 15 158.54 | 16 158.065 | 17 |
18 | 19 158.065 | 20 157.925 | 21 158.22 | 22 158.395 | 23 158.115 | 24 |
25 | 26 153.82 | 27 153.24 | 28 153.465 | 29 152.815 | 30 154.22 | 31 |