U.S. Dollar / Hong Kong Dollar Historical Reference Rates from Bank of England for 2002
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2002.
USD/HKD rates recorded by the Bank of England 1977 - 2025

December - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7.7986 | 3 7.7986 | 4 7.7987 | 5 7.7986 | 6 7.7986 | 7 |
8 | 9 7.7987 | 10 7.7989 | 11 7.799 | 12 7.799 | 13 7.7986 | 14 |
15 | 16 7.7985 | 17 7.7986 | 18 7.7979 | 19 7.7979 | 20 7.7979 | 21 |
22 | 23 7.7985 | 24 7.7988 | 25 | 26 | 27 7.7989 | 28 |
29 | 30 7.799 | 31 7.7984 |
November - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.7996 | 2 | |||||
3 | 4 7.7993 | 5 7.7991 | 6 7.7993 | 7 7.7993 | 8 7.7994 | 9 |
10 | 11 7.7996 | 12 7.7996 | 13 7.7994 | 14 7.7998 | 15 7.7995 | 16 |
17 | 18 7.7996 | 19 7.7995 | 20 7.7995 | 21 7.7993 | 22 7.7989 | 23 |
24 | 25 7.7986 | 26 7.7985 | 27 7.7987 | 28 7.7986 | 29 7.7987 | 30 |
October - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.7994 | 2 7.7996 | 3 7.7996 | 4 7.7996 | 5 | ||
6 | 7 7.7997 | 8 7.7997 | 9 7.7997 | 10 7.7997 | 11 7.7998 | 12 |
13 | 14 7.7997 | 15 7.7996 | 16 7.7993 | 17 7.7994 | 18 7.7988 | 19 |
20 | 21 7.7989 | 22 7.7991 | 23 7.7989 | 24 7.799 | 25 7.7989 | 26 |
27 | 28 7.799 | 29 7.7992 | 30 7.7994 | 31 7.7994 |
September - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7.8 | 3 7.8 | 4 7.8 | 5 7.8 | 6 7.8 | 7 |
8 | 9 7.8 | 10 7.8 | 11 7.8 | 12 7.8 | 13 7.8 | 14 |
15 | 16 7.7995 | 17 7.7996 | 18 7.7998 | 19 7.7997 | 20 7.7999 | 21 |
22 | 23 7.7999 | 24 7.7998 | 25 7.7998 | 26 7.7997 | 27 7.7997 | 28 |
29 | 30 7.7996 |
August - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.8 | 2 7.8 | 3 | ||||
4 | 5 7.8 | 6 7.8 | 7 7.8 | 8 7.8 | 9 7.7998 | 10 |
11 | 12 7.8 | 13 7.8 | 14 7.8 | 15 7.8 | 16 7.8 | 17 |
18 | 19 7.8 | 20 7.8 | 21 7.8 | 22 7.8 | 23 7.8 | 24 |
25 | 26 | 27 7.8 | 28 7.8 | 29 7.8 | 30 7.8 | 31 |
July - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.7998 | 2 7.8 | 3 7.8 | 4 7.7999 | 5 7.8 | 6 | |
7 | 8 7.8 | 9 7.8 | 10 7.8 | 11 7.7998 | 12 7.8 | 13 |
14 | 15 7.8 | 16 7.8 | 17 7.8 | 18 7.8 | 19 7.8 | 20 |
21 | 22 7.8 | 23 7.7999 | 24 7.8 | 25 7.7998 | 26 7.8 | 27 |
28 | 29 7.8 | 30 7.7997 | 31 7.8 |
June - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 7.7999 | 6 7.7998 | 7 7.7999 | 8 |
9 | 10 7.7999 | 11 7.7998 | 12 7.7999 | 13 7.8 | 14 7.7997 | 15 |
16 | 17 7.8 | 18 7.7999 | 19 7.8 | 20 7.8 | 21 7.8 | 22 |
23 | 24 7.8 | 25 7.7999 | 26 7.7998 | 27 7.8 | 28 7.8 | 29 |
30 |
May - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.799 | 2 7.799 | 3 7.7991 | 4 | |||
5 | 6 | 7 7.7992 | 8 7.799 | 9 7.7992 | 10 7.7991 | 11 |
12 | 13 7.7991 | 14 7.799 | 15 7.799 | 16 7.7989 | 17 7.7988 | 18 |
19 | 20 7.799 | 21 7.7994 | 22 7.7996 | 23 7.7998 | 24 7.7997 | 25 |
26 | 27 7.7998 | 28 7.7998 | 29 7.7998 | 30 7.7998 | 31 7.7999 |
April - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7.7996 | 3 7.7997 | 4 7.7995 | 5 7.7996 | 6 | |
7 | 8 7.7996 | 9 7.7997 | 10 7.7996 | 11 7.7998 | 12 7.7996 | 13 |
14 | 15 7.7997 | 16 7.7999 | 17 7.7999 | 18 7.7995 | 19 7.7995 | 20 |
21 | 22 7.7993 | 23 7.7994 | 24 7.7994 | 25 7.7995 | 26 7.7995 | 27 |
28 | 29 7.7992 | 30 7.7992 |
March - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.7996 | 2 | |||||
3 | 4 7.7996 | 5 7.7995 | 6 7.7995 | 7 7.7995 | 8 7.7997 | 9 |
10 | 11 7.7995 | 12 7.7997 | 13 7.7998 | 14 7.7996 | 15 7.7995 | 16 |
17 | 18 7.7993 | 19 7.7993 | 20 7.7997 | 21 7.7996 | 22 7.7996 | 23 |
24 | 25 7.7995 | 26 7.7991 | 27 7.7995 | 28 7.7998 | 29 | 30 |
31 |
February - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.7998 | 2 | |||||
3 | 4 7.7996 | 5 7.7994 | 6 7.7996 | 7 7.7995 | 8 7.7994 | 9 |
10 | 11 7.7996 | 12 7.7997 | 13 7.7996 | 14 7.7996 | 15 7.7993 | 16 |
17 | 18 7.7994 | 19 7.7993 | 20 7.7994 | 21 7.7992 | 22 7.7992 | 23 |
24 | 25 7.7994 | 26 7.7994 | 27 7.7991 | 28 7.7993 |
January - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7.7982 | 3 7.7982 | 4 7.7983 | 5 | ||
6 | 7 7.7989 | 8 7.7989 | 9 7.7987 | 10 7.7986 | 11 7.7984 | 12 |
13 | 14 7.7985 | 15 7.7987 | 16 7.7989 | 17 7.7987 | 18 7.7989 | 19 |
20 | 21 7.799 | 22 7.7995 | 23 7.7996 | 24 7.7994 | 25 7.7993 | 26 |
27 | 28 7.7996 | 29 7.7994 | 30 7.7992 | 31 7.7994 |