U.S. Dollar / Spanish Peseta Historical Reference Rates from Bank of England for 1977
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1977.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
USD/ESP rates recorded by the Bank of England 1975 - 2001

December - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 82.39 | 2 82.3 | 3 | ||||
4 | 5 82.28 | 6 82.2 | 7 82.22 | 8 82.2 | 9 82.31 | 10 |
11 | 12 82.17 | 13 81.89 | 14 81.51 | 15 81.7 | 16 81.51 | 17 |
18 | 19 81.27 | 20 81.07 | 21 81.15 | 22 81.5 | 23 81.5 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 81.05 | 29 81 | 30 80.95 | 31 |
November - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 83.13 | 2 83.08 | 3 83.04 | 4 83.1 | 5 | ||
6 | 7 83.03 | 8 83.17 | 9 83.15 | 10 83.17 | 11 83.14 | 12 |
13 | 14 83.11 | 15 83.04 | 16 82.97 | 17 83.01 | 18 83 | 19 |
20 | 21 82.89 | 22 82.77 | 23 82.68 | 24 82.58 | 25 82.42 | 26 |
27 | 28 82.34 | 29 82.47 | 30 82.57 |
October - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 84.55 | 4 84.5 | 5 84.4 | 6 84.37 | 7 84.38 | 8 |
9 | 10 84.42 | 11 84.36 | 12 84.23 | 13 84.18 | 14 84.04 | 15 |
16 | 17 83.85 | 18 83.9 | 19 83.8 | 20 83.87 | 21 83.77 | 22 |
23 | 24 83.63 | 25 83.63 | 26 83.63 | 27 83.63 | 28 83.57 | 29 |
30 | 31 83.33 |
September - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 84.51 | 2 84.49 | 3 | ||||
4 | 5 84.48 | 6 84.51 | 7 84.49 | 8 84.48 | 9 84.49 | 10 |
11 | 12 84.51 | 13 84.52 | 14 84.54 | 15 84.58 | 16 84.57 | 17 |
18 | 19 84.6 | 20 84.57 | 21 84.56 | 22 84.58 | 23 84.61 | 24 |
25 | 26 84.6 | 27 84.63 | 28 84.61 | 29 84.63 | 30 84.72 |
August - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 84.89 | 2 84.74 | 3 84.64 | 4 84.66 | 5 84.64 | 6 | |
7 | 8 84.7 | 9 84.67 | 10 84.68 | 11 84.67 | 12 84.7 | 13 |
14 | 15 84.66 | 16 84.71 | 17 84.66 | 18 84.66 | 19 84.65 | 20 |
21 | 22 84.59 | 23 84.55 | 24 84.47 | 25 84.5 | 26 84.52 | 27 |
28 | 29 | 30 84.54 | 31 84.5 |
July - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 69.65 | 2 | |||||
3 | 4 69.58 | 5 69.62 | 6 69.75 | 7 69.92 | 8 70.42 | 9 |
10 | 11 70.5 | 12 87.02 | 13 86.79 | 14 86.69 | 15 86.63 | 16 |
17 | 18 86.47 | 19 86.3 | 20 86.1 | 21 85.93 | 22 85.76 | 23 |
24 | 25 85.4 | 26 84.88 | 27 85.05 | 28 84.95 | 29 84.92 | 30 |
31 |
June - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 69.01 | 2 69.07 | 3 69.1 | 4 | |||
5 | 6 69.1 | 7 | 8 69.18 | 9 69.2 | 10 69.21 | 11 |
12 | 13 69.21 | 14 69.24 | 15 69.29 | 16 69.38 | 17 69.75 | 18 |
19 | 20 69.45 | 21 69.49 | 22 69.77 | 23 69.77 | 24 69.6 | 25 |
26 | 27 69.6 | 28 69.61 | 29 69.64 | 30 69.78 |
May - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 68.75 | 3 68.77 | 4 68.83 | 5 69 | 6 68.92 | 7 |
8 | 9 68.92 | 10 68.88 | 11 68.95 | 12 68.93 | 13 68.97 | 14 |
15 | 16 68.93 | 17 68.94 | 18 69 | 19 69.07 | 20 69.17 | 21 |
22 | 23 69.04 | 24 69.06 | 25 69.03 | 26 69.15 | 27 69.15 | 28 |
29 | 30 | 31 69.08 |
April - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 68.72 | 2 | |||||
3 | 4 68.88 | 5 68.85 | 6 68.93 | 7 68.83 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 68.73 | 13 68.61 | 14 68.7 | 15 68.72 | 16 |
17 | 18 68.64 | 19 68.65 | 20 68.63 | 21 68.74 | 22 68.8 | 23 |
24 | 25 68.74 | 26 68.8 | 27 68.76 | 28 68.9 | 29 68.95 | 30 |
March - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 69.01 | 2 68.89 | 3 68.93 | 4 68.99 | 5 | ||
6 | 7 68.9 | 8 68.92 | 9 68.83 | 10 68.85 | 11 68.88 | 12 |
13 | 14 68.79 | 15 68.77 | 16 68.72 | 17 68.73 | 18 68.78 | 19 |
20 | 21 68.68 | 22 68.63 | 23 68.61 | 24 68.64 | 25 68.8 | 26 |
27 | 28 68.69 | 29 68.63 | 30 68.69 | 31 68.77 |
February - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 68.84 | 2 68.88 | 3 68.94 | 4 69.03 | 5 | ||
6 | 7 68.96 | 8 69.12 | 9 68.93 | 10 69.03 | 11 69.03 | 12 |
13 | 14 69 | 15 68.95 | 16 68.97 | 17 69.13 | 18 69.45 | 19 |
20 | 21 69.27 | 22 69.25 | 23 69.08 | 24 69.15 | 25 69.09 | 26 |
27 | 28 69.03 |
January - 1977
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 68.19 | 5 68.24 | 6 68.23 | 7 68.41 | 8 |
9 | 10 68.46 | 11 68.52 | 12 68.42 | 13 68.56 | 14 68.59 | 15 |
16 | 17 68.59 | 18 68.64 | 19 68.7 | 20 68.72 | 21 68.74 | 22 |
23 | 24 68.8 | 25 68.88 | 26 68.9 | 27 68.88 | 28 68.88 | 29 |
30 | 31 68.83 |