U.S. Dollar / Danish Krone Historical Reference Rates from Bank of England for 1983
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1983.
USD/DKK rates recorded by the Bank of England 1975 - 2026

December - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9.755 | 2 9.79 | 3 | ||||
4 | 5 9.895 | 6 9.8725 | 7 9.9262 | 8 9.915 | 9 9.9635 | 10 |
11 | 12 9.9875 | 13 10.0087 | 14 10.0005 | 15 10.013 | 16 10.0325 | 17 |
18 | 19 10.045 | 20 10.0125 | 21 10.0287 | 22 10.0112 | 23 9.9725 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 9.98 | 29 9.875 | 30 9.86 | 31 |
November - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9.55 | 2 9.5562 | 3 9.5485 | 4 9.6025 | 5 | ||
6 | 7 9.6522 | 8 9.6525 | 9 9.6225 | 10 9.5925 | 11 9.6105 | 12 |
13 | 14 9.6245 | 15 9.6512 | 16 9.6275 | 17 9.715 | 18 9.7275 | 19 |
20 | 21 9.755 | 22 9.7237 | 23 9.7285 | 24 9.7712 | 25 9.795 | 26 |
27 | 28 9.7752 | 29 9.8247 | 30 9.73 |
October - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 9.4762 | 4 9.5087 | 5 9.3987 | 6 9.35 | 7 9.3055 | 8 |
9 | 10 9.3462 | 11 9.3612 | 12 9.4262 | 13 9.41 | 14 9.4737 | 15 |
16 | 17 9.4077 | 18 9.3727 | 19 9.4042 | 20 9.3887 | 21 9.36 | 22 |
23 | 24 9.4375 | 25 9.4112 | 26 9.4525 | 27 9.445 | 28 9.4395 | 29 |
30 | 31 9.4862 |
September - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9.685 | 2 9.7155 | 3 | ||||
4 | 5 9.6475 | 6 9.6135 | 7 9.6625 | 8 9.6285 | 9 9.565 | 10 |
11 | 12 9.53 | 13 9.6025 | 14 9.6287 | 15 9.6262 | 16 9.6025 | 17 |
18 | 19 9.5825 | 20 9.5525 | 21 9.5812 | 22 9.62 | 23 9.5705 | 24 |
25 | 26 9.5205 | 27 9.5725 | 28 9.5215 | 29 9.5525 | 30 9.5025 |
August - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9.6245 | 2 9.5675 | 3 9.5675 | 4 9.5705 | 5 9.65 | 6 | |
7 | 8 9.705 | 9 9.665 | 10 9.79 | 11 9.845 | 12 9.825 | 13 |
14 | 15 9.7775 | 16 9.6425 | 17 9.5237 | 18 9.4887 | 19 9.5735 | 20 |
21 | 22 9.5025 | 23 9.4575 | 24 9.4975 | 25 9.5055 | 26 9.6225 | 27 |
28 | 29 | 30 9.6815 | 31 9.7212 |
July - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9.135 | 2 | |||||
3 | 4 9.2025 | 5 9.2195 | 6 9.2325 | 7 9.23 | 8 9.2275 | 9 |
10 | 11 9.2675 | 12 9.2765 | 13 9.2615 | 14 9.2385 | 15 9.2305 | 16 |
17 | 18 9.3012 | 19 9.3205 | 20 9.2625 | 21 9.2975 | 22 9.3185 | 23 |
24 | 25 9.3905 | 26 9.3785 | 27 9.4265 | 28 9.4325 | 29 9.505 | 30 |
31 |
June - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9.13 | 2 9.09 | 3 9.105 | 4 | |||
5 | 6 9.1775 | 7 9.18 | 8 9.1625 | 9 9.135 | 10 9.1225 | 11 |
12 | 13 9.0855 | 14 9.1512 | 15 9.1835 | 16 9.1205 | 17 9.115 | 18 |
19 | 20 9.1515 | 21 9.125 | 22 9.0435 | 23 9.0605 | 24 9.0875 | 25 |
26 | 27 9.082 | 28 9.1475 | 29 9.1395 | 30 9.13 |
May - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 8.7405 | 4 8.7105 | 5 8.7105 | 6 8.71 | 7 |
8 | 9 8.674 | 10 8.718 | 11 8.685 | 12 8.705 | 13 8.73 | 14 |
15 | 16 8.78 | 17 8.7835 | 18 8.7625 | 19 8.8205 | 20 8.835 | 21 |
22 | 23 8.8875 | 24 8.8835 | 25 8.9005 | 26 8.9315 | 27 8.975 | 28 |
29 | 30 | 31 9.0325 |
April - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 8.5975 | 6 8.5532 | 7 8.5737 | 8 8.6165 | 9 |
10 | 11 8.5862 | 12 8.59 | 13 8.64 | 14 8.6745 | 15 8.66 | 16 |
17 | 18 8.7175 | 19 8.7137 | 20 8.7375 | 21 8.7112 | 22 8.7005 | 23 |
24 | 25 8.6705 | 26 8.715 | 27 8.7305 | 28 8.7705 | 29 8.7355 | 30 |
March - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8.691 | 2 8.6587 | 3 8.6725 | 4 8.6125 | 5 | ||
6 | 7 8.58 | 8 8.665 | 9 8.6587 | 10 8.635 | 11 8.6475 | 12 |
13 | 14 8.58 | 15 8.5875 | 16 8.575 | 17 8.59 | 18 8.63 | 19 |
20 | 21 8.575 | 22 8.565 | 23 8.625 | 24 8.56 | 25 8.59 | 26 |
27 | 28 8.6425 | 29 8.625 | 30 8.6 | 31 8.605 |
February - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8.6435 | 2 8.7335 | 3 8.6675 | 4 8.6975 | 5 | ||
6 | 7 8.665 | 8 8.5625 | 9 8.5425 | 10 8.535 | 11 8.4875 | 12 |
13 | 14 8.52 | 15 8.4875 | 16 8.4825 | 17 8.4775 | 18 8.5 | 19 |
20 | 21 8.4775 | 22 8.5195 | 23 8.5925 | 24 8.5775 | 25 8.5775 | 26 |
27 | 28 8.6525 |
January - 1983
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 8.324 | 5 8.284 | 6 8.28 | 7 8.2725 | 8 |
9 | 10 8.2275 | 11 8.2755 | 12 8.306 | 13 8.2675 | 14 8.3075 | 15 |
16 | 17 8.299 | 18 8.4375 | 19 8.4925 | 20 8.53 | 21 8.59 | 22 |
23 | 24 8.6825 | 25 8.4965 | 26 8.4822 | 27 8.5825 | 28 8.5675 | 29 |
30 | 31 8.6275 |