British Pound / South African Rand Historical Reference Rates from Bank of England for 2015
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2015.
GBP/ZAR rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025

December - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 21.7256 | 2 21.499 | 3 21.6428 | 4 21.6027 | 5 | ||
6 | 7 21.9343 | 8 21.8898 | 9 22.1001 | 10 23.0644 | 11 24.3647 | 12 |
13 | 14 23.0957 | 15 22.5509 | 16 22.5563 | 17 22.6471 | 18 22.4442 | 19 |
20 | 21 22.4042 | 22 22.5307 | 23 22.5778 | 24 22.6737 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 22.6171 | 30 23.0769 | 31 23.1077 |
November - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 21.2729 | 3 21.3242 | 4 21.4558 | 5 21.2307 | 6 21.3932 | 7 |
8 | 9 21.6306 | 10 21.5771 | 11 21.5702 | 12 21.7028 | 13 21.8728 | 14 |
15 | 16 21.8362 | 17 21.704 | 18 21.6316 | 19 21.4482 | 20 21.1977 | 21 |
22 | 23 21.3037 | 24 21.0692 | 25 21.3423 | 26 21.5795 | 27 21.577 | 28 |
29 | 30 21.6989 |
October - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 20.9707 | 2 20.9278 | 3 | ||||
4 | 5 20.6834 | 6 20.6804 | 7 20.4693 | 8 20.5175 | 9 20.3532 | 10 |
11 | 12 20.3563 | 13 20.4215 | 14 20.5608 | 15 20.2224 | 16 20.2479 | 17 |
18 | 19 20.5009 | 20 20.4981 | 21 20.8325 | 22 20.7193 | 23 20.8608 | 24 |
25 | 26 20.8983 | 27 20.9193 | 28 20.7637 | 29 21.1643 | 30 21.336 | 31 |
September - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 20.5091 | 2 20.6119 | 3 20.6301 | 4 20.9644 | 5 | ||
6 | 7 21.3162 | 8 21.1798 | 9 21.0641 | 10 21.1894 | 11 20.9837 | 12 |
13 | 14 20.8447 | 15 20.7124 | 16 20.622 | 17 20.7577 | 18 20.6836 | 19 |
20 | 21 20.8791 | 22 21.0389 | 23 20.9808 | 24 21.4557 | 25 21.0491 | 26 |
27 | 28 21.2864 | 29 21.127 | 30 20.9351 |
August - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 19.8194 | 4 19.765 | 5 19.9687 | 6 19.7559 | 7 19.5128 | 8 |
9 | 10 19.7129 | 11 19.956 | 12 19.9345 | 13 19.9312 | 14 19.9782 | 15 |
16 | 17 20.0837 | 18 20.2612 | 19 20.2504 | 20 20.2272 | 21 20.2767 | 22 |
23 | 24 20.7369 | 25 20.4238 | 26 20.3758 | 27 20.1022 | 28 20.3253 | 29 |
30 | 31 |
July - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 19.1317 | 2 19.1088 | 3 19.1973 | 4 | |||
5 | 6 19.373 | 7 19.2791 | 8 19.2646 | 9 19.2458 | 10 19.2966 | 11 |
12 | 13 19.3505 | 14 19.224 | 15 19.3823 | 16 19.3146 | 17 19.2674 | 18 |
19 | 20 19.3692 | 21 19.1973 | 22 19.3399 | 23 19.3052 | 24 19.5572 | 25 |
26 | 27 19.6789 | 28 19.6266 | 29 19.5742 | 30 19.8788 | 31 19.6917 |
June - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 18.6382 | 2 18.7555 | 3 18.843 | 4 18.9804 | 5 19.1701 | 6 | |
7 | 8 19.2556 | 9 19.098 | 10 19.1745 | 11 19.1901 | 12 19.3137 | 13 |
14 | 15 19.2938 | 16 19.3689 | 17 19.5095 | 18 19.3923 | 19 19.3011 | 20 |
21 | 22 19.1394 | 23 19.2083 | 24 19.0982 | 25 19.0006 | 26 19.2484 | 27 |
28 | 29 19.3494 | 30 19.0934 |
May - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 18.2594 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 18.2012 | 6 18.2297 | 7 18.3008 | 8 18.4177 | 9 |
10 | 11 18.7589 | 12 18.9052 | 13 18.6912 | 14 18.6067 | 15 18.5979 | 16 |
17 | 18 18.5797 | 19 18.4766 | 20 18.4517 | 21 18.5102 | 22 18.3978 | 23 |
24 | 25 | 26 18.5443 | 27 18.5598 | 28 18.6371 | 29 18.5639 | 30 |
31 |
April - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 17.77 | 2 17.7484 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 17.5792 | 8 17.6705 | 9 17.5331 | 10 17.5406 | 11 |
12 | 13 17.7729 | 14 17.7196 | 15 17.9788 | 16 17.9354 | 17 18.0602 | 18 |
19 | 20 18.0677 | 21 18.0615 | 22 18.3702 | 23 18.3392 | 24 18.4312 | 25 |
26 | 27 18.2737 | 28 18.1464 | 29 18.116 | 30 18.3709 |
March - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 18.0204 | 3 18.0664 | 4 18.0522 | 5 17.9736 | 6 18.1557 | 7 |
8 | 9 18.2533 | 10 18.6104 | 11 18.348 | 12 18.2792 | 13 18.398 | 14 |
15 | 16 18.3843 | 17 18.2655 | 18 18.1061 | 19 18.1603 | 20 17.9691 | 21 |
22 | 23 17.7835 | 24 17.6052 | 25 17.6837 | 26 17.7 | 27 17.8808 | 28 |
29 | 30 17.9675 | 31 17.9824 |
February - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 17.3391 | 3 17.2327 | 4 17.4087 | 5 17.2148 | 6 17.527 | 7 |
8 | 9 17.6883 | 10 17.8257 | 11 18.1372 | 12 18.0769 | 13 17.9398 | 14 |
15 | 16 17.9112 | 17 17.8726 | 18 18.0344 | 19 17.9725 | 20 17.8823 | 21 |
22 | 23 17.9607 | 24 17.7969 | 25 17.7067 | 26 17.7505 | 27 18.0035 | 28 |
January - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 18.0198 | 3 | ||||
4 | 5 17.827 | 6 17.7463 | 7 17.6822 | 8 17.5016 | 9 17.4149 | 10 |
11 | 12 17.4496 | 13 17.4513 | 14 17.3968 | 15 17.4512 | 16 17.5119 | 17 |
18 | 19 17.656 | 20 17.6783 | 21 17.3514 | 22 17.1879 | 23 17.1169 | 24 |
25 | 26 17.2158 | 27 17.5318 | 28 17.4844 | 29 17.3669 | 30 17.4689 | 31 |