British Pound / US Dollar Historical Reference Rates from Bank of England for 1975 to 2023
GBP/USD rates recorded by the Bank of England 1975 - 2023

September - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 1.2619 | 2 | |||||
3 | 4 1.2618 | 5 1.2554 | 6 1.2491 | 7 1.2476 | 8 1.2485 | 9 |
10 | 11 1.2529 | 12 1.2466 | 13 1.249 | 14 1.2415 | 15 1.2395 | 16 |
17 | 18 1.238 | 19 1.2402 | 20 1.2398 | 21 1.2288 | 22 1.2265 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
August - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 1.2762 | 2 1.2689 | 3 1.2697 | 4 1.2757 | 5 | ||
6 | 7 1.2772 | 8 1.2722 | 9 1.2732 | 10 1.2735 | 11 1.2713 | 12 |
13 | 14 1.2661 | 15 1.2745 | 16 1.2753 | 17 1.2757 | 18 1.2716 | 19 |
20 | 21 1.2727 | 22 1.2732 | 23 1.2683 | 24 1.2648 | 25 1.2554 | 26 |
27 | 28 | 29 1.2589 | 30 1.2727 | 31 1.2673 |
July - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 1.2689 | 4 1.2726 | 5 1.2716 | 6 1.2696 | 7 1.2825 | 8 |
9 | 10 1.2815 | 11 1.2897 | 12 1.2997 | 13 1.3114 | 14 1.3116 | 15 |
16 | 17 1.3082 | 18 1.3081 | 19 1.2885 | 20 1.2851 | 21 1.2845 | 22 |
23 | 24 1.2817 | 25 1.2856 | 26 1.2923 | 27 1.2849 | 28 1.2864 | 29 |
30 | 31 1.2863 |
June - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 1.2524 | 2 1.2485 | 3 | ||||
4 | 5 1.241 | 6 1.2408 | 7 1.2462 | 8 1.2535 | 9 1.258 | 10 |
11 | 12 1.251 | 13 1.2604 | 14 1.2696 | 15 1.2743 | 16 1.2812 | 17 |
18 | 19 1.2796 | 20 1.2735 | 21 1.2731 | 22 1.2738 | 23 1.2711 | 24 |
25 | 26 1.2709 | 27 1.2746 | 28 1.2614 | 29 1.2618 | 30 1.2714 |
May - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 1.2472 | 3 1.2533 | 4 1.2572 | 5 1.2627 | 6 | |
7 | 8 | 9 1.2612 | 10 1.2618 | 11 1.2523 | 12 1.2477 | 13 |
14 | 15 1.251 | 16 1.2494 | 17 1.2466 | 18 1.2409 | 19 1.2436 | 20 |
21 | 22 1.2423 | 23 1.242 | 24 1.2367 | 25 1.2357 | 26 1.2332 | 27 |
28 | 29 | 30 1.2411 | 31 1.2394 |
April - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 1.2397 | 4 1.2516 | 5 1.245 | 6 1.2434 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 1.2431 | 12 1.2466 | 13 1.251 | 14 1.2444 | 15 |
16 | 17 1.2365 | 18 1.2428 | 19 1.245 | 20 1.2458 | 21 1.2398 | 22 |
23 | 24 1.2456 | 25 1.2402 | 26 1.2472 | 27 1.2494 | 28 1.2566 | 29 |
30 |
March - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 1.2007 | 2 1.1954 | 3 1.1977 | 4 | |||
5 | 6 1.2002 | 7 1.1872 | 8 1.1837 | 9 1.1892 | 10 1.2102 | 11 |
12 | 13 1.2159 | 14 1.2146 | 15 1.2028 | 16 1.2109 | 17 1.214 | 18 |
19 | 20 1.2255 | 21 1.2196 | 22 1.2232 | 23 1.2316 | 24 1.2224 | 25 |
26 | 27 1.2274 | 28 1.2327 | 29 1.2311 | 30 1.238 | 31 1.2364 |
February - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 1.2326 | 2 1.2298 | 3 1.2105 | 4 | |||
5 | 6 1.2013 | 7 1.2015 | 8 1.2077 | 9 1.2169 | 10 1.2074 | 11 |
12 | 13 1.2137 | 14 1.2156 | 15 1.2003 | 16 1.2011 | 17 1.1998 | 18 |
19 | 20 1.2028 | 21 1.2139 | 22 1.2067 | 23 1.2023 | 24 1.1941 | 25 |
26 | 27 1.2031 | 28 1.2107 |
January - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 1.2008 | 4 1.2041 | 5 1.1879 | 6 1.2047 | 7 |
8 | 9 1.2193 | 10 1.2148 | 11 1.213 | 12 1.2177 | 13 1.2215 | 14 |
15 | 16 1.2206 | 17 1.228 | 18 1.2394 | 19 1.2359 | 20 1.2369 | 21 |
22 | 23 1.2368 | 24 1.2315 | 25 1.2358 | 26 1.2356 | 27 1.2358 | 28 |
29 | 30 1.2379 | 31 1.2307 |