British Pound / Thai Baht Historical Reference Rates from Bank of England for 2023
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2023.
GBP/THB rates recorded by the Bank of England 2005 - 2026

December - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 44.3489 | 2 | |||||
3 | 4 44.4681 | 5 44.4401 | 6 44.214 | 7 44.1787 | 8 44.4773 | 9 |
10 | 11 44.8887 | 12 44.9181 | 13 44.7536 | 14 44.4176 | 15 44.2751 | 16 |
17 | 18 44.2638 | 19 44.3126 | 20 44.2747 | 21 44.0285 | 22 43.9846 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 43.8727 | 28 43.5904 | 29 43.8051 | 30 |
31 |
November - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 43.9386 | 2 43.8045 | 3 43.9056 | 4 | |||
5 | 6 43.9102 | 7 43.775 | 8 43.6754 | 9 43.7049 | 10 43.9189 | 11 |
12 | 13 44.1231 | 14 44.3585 | 15 44.2011 | 16 43.7718 | 17 43.615 | 18 |
19 | 20 43.9566 | 21 44.041 | 22 43.909 | 23 44.2094 | 24 44.5378 | 25 |
26 | 27 44.2254 | 28 44.0861 | 29 44.3125 | 30 44.5681 |
October - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 44.8272 | 3 44.7685 | 4 44.8558 | 5 45.0163 | 6 45.12 | 7 |
8 | 9 45.2136 | 10 44.9342 | 11 44.7295 | 12 44.3979 | 13 44.1083 | 14 |
15 | 16 44.2217 | 17 44.3059 | 18 44.1507 | 19 44.322 | 20 44.3111 | 21 |
22 | 23 44.4127 | 24 44.0478 | 25 43.937 | 26 44.0235 | 27 43.9261 | 28 |
29 | 30 43.6279 | 31 43.7734 |
September - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 44.2422 | 2 | |||||
3 | 4 44.4911 | 5 44.5479 | 6 44.4555 | 7 44.452 | 8 44.4091 | 9 |
10 | 11 44.5155 | 12 44.4351 | 13 44.5768 | 14 44.3836 | 15 44.2749 | 16 |
17 | 18 44.2461 | 19 44.6472 | 20 44.5584 | 21 44.3965 | 22 44.0681 | 23 |
24 | 25 44.0714 | 26 44.328 | 27 44.3958 | 28 44.7301 | 29 44.58 | 30 |
August - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 43.863 | 2 43.7961 | 3 43.9443 | 4 44.2413 | 5 | ||
6 | 7 44.5232 | 8 44.5761 | 9 44.6002 | 10 44.7253 | 11 44.5972 | 12 |
13 | 14 44.6807 | 15 45.0281 | 16 45.0563 | 17 45.281 | 18 45.0274 | 19 |
20 | 21 44.9009 | 22 44.6639 | 23 44.3525 | 24 44.2174 | 25 44.165 | 26 |
27 | 28 | 29 44.1244 | 30 44.519 | 31 44.3555 |
July - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 44.4098 | 4 44.3501 | 5 44.4297 | 6 44.7389 | 7 44.9901 | 8 |
9 | 10 45.0063 | 11 44.8687 | 12 45.0216 | 13 45.263 | 14 45.4535 | 15 |
16 | 17 45.2376 | 18 44.5016 | 19 43.9894 | 20 43.9633 | 21 44.2382 | 22 |
23 | 24 44.1289 | 25 44.2953 | 26 44.3388 | 27 44.252 | 28 44.0978 | 29 |
30 | 31 43.9207 |
June - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 43.3581 | 2 43.3479 | 3 | ||||
4 | 5 43.162 | 6 43.2171 | 7 43.3179 | 8 43.4463 | 9 43.5016 | 10 |
11 | 12 43.3847 | 13 43.4964 | 14 43.9409 | 15 44.1418 | 16 44.432 | 17 |
18 | 19 44.4661 | 20 44.3687 | 21 44.3803 | 22 44.7231 | 23 44.7681 | 24 |
25 | 26 44.7865 | 27 44.9551 | 28 44.9437 | 29 44.9309 | 30 44.9058 |
May - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 42.6542 | 3 42.5871 | 4 42.4682 | 5 42.7676 | 6 | |
7 | 8 | 9 42.5151 | 10 42.4091 | 11 42.3152 | 12 42.3968 | 13 |
14 | 15 42.2713 | 16 42.4983 | 17 42.7521 | 18 42.749 | 19 42.8918 | 20 |
21 | 22 42.8345 | 23 42.9794 | 24 42.7775 | 25 42.9159 | 26 42.8784 | 27 |
28 | 29 | 30 43.0848 | 31 43.0444 |
April - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 42.4225 | 4 42.617 | 5 42.2553 | 6 42.3751 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 42.6135 | 12 42.5963 | 13 42.6278 | 14 42.7265 | 15 |
16 | 17 42.6593 | 18 42.6422 | 19 42.8636 | 20 42.7434 | 21 42.6987 | 22 |
23 | 24 42.8611 | 25 42.7001 | 26 42.5046 | 27 42.5983 | 28 42.8563 | 29 |
30 |
March - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 41.6043 | 2 41.5641 | 3 41.5123 | 4 | |||
5 | 6 41.3212 | 7 41.5401 | 8 41.4337 | 9 41.5846 | 10 41.9455 | 11 |
12 | 13 41.9303 | 14 41.9766 | 15 41.5928 | 16 41.6731 | 17 41.361 | 18 |
19 | 20 41.8447 | 21 41.9725 | 22 42.0903 | 23 41.9852 | 24 41.8061 | 25 |
26 | 27 42.2717 | 28 42.2076 | 29 42.0544 | 30 42.3272 | 31 42.1303 |
February - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 40.5957 | 2 40.4481 | 3 40.3944 | 4 | |||
5 | 6 40.5919 | 7 40.4004 | 8 40.4821 | 9 40.7479 | 10 40.7256 | 11 |
12 | 13 41.0959 | 14 41.0873 | 15 41.3383 | 16 41.2938 | 17 41.3691 | 18 |
19 | 20 41.3402 | 21 41.9402 | 22 41.7096 | 23 41.7138 | 24 41.7517 | 25 |
26 | 27 42.1205 | 28 42.659 |
January - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 41.3075 | 4 40.8491 | 5 40.5549 | 6 40.6285 | 7 |
8 | 9 40.7246 | 10 40.6411 | 11 40.6052 | 12 40.4094 | 13 40.2118 | 14 |
15 | 16 40.353 | 17 40.5056 | 18 40.7515 | 19 40.7909 | 20 40.4899 | 21 |
22 | 23 40.5547 | 24 40.3809 | 25 40.5404 | 26 40.5524 | 27 40.5899 | 28 |
29 | 30 40.4793 | 31 40.4716 |