British Pound / Singapore Dollar Historical Reference Rates from Bank of England for 2002
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2002.
GBP/SGD rates recorded by the Bank of England 2000 - 2025

December - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2.7549 | 3 2.7751 | 4 2.7841 | 5 2.7891 | 6 2.7833 | 7 |
8 | 9 2.7818 | 10 2.7748 | 11 2.7767 | 12 2.7782 | 13 2.7763 | 14 |
15 | 16 2.777 | 17 2.7898 | 18 2.7946 | 19 2.7929 | 20 2.7987 | 21 |
22 | 23 2.77 | 24 2.7746 | 25 | 26 | 27 2.7819 | 28 |
29 | 30 2.7834 | 31 2.7922 |
November - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.7595 | 2 | |||||
3 | 4 2.7392 | 5 2.7468 | 6 2.7546 | 7 2.7853 | 8 2.7953 | 9 |
10 | 11 2.7981 | 12 2.7973 | 13 2.8018 | 14 2.7855 | 15 2.7842 | 16 |
17 | 18 2.7897 | 19 2.8055 | 20 2.7903 | 21 2.7924 | 22 2.7965 | 23 |
24 | 25 2.7776 | 26 2.7559 | 27 2.721 | 28 2.7368 | 29 2.7487 | 30 |
October - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.8071 | 2 2.7997 | 3 2.8014 | 4 2.792 | 5 | ||
6 | 7 2.8071 | 8 2.7855 | 9 2.7828 | 10 2.8016 | 11 2.8012 | 12 |
13 | 14 2.8049 | 15 2.8036 | 16 2.7818 | 17 2.764 | 18 2.7705 | 19 |
20 | 21 2.7553 | 22 2.7587 | 23 2.7538 | 24 2.7544 | 25 2.7579 | 26 |
27 | 28 2.7628 | 29 2.758 | 30 2.7583 | 31 2.762 |
September - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2.7114 | 3 2.7295 | 4 2.7348 | 5 2.7374 | 6 2.731 | 7 |
8 | 9 2.7288 | 10 2.7281 | 11 2.723 | 12 2.7378 | 13 2.7623 | 14 |
15 | 16 2.7515 | 17 2.7294 | 18 2.7473 | 19 2.7493 | 20 2.7619 | 21 |
22 | 23 2.7751 | 24 2.7741 | 25 2.7847 | 26 2.7812 | 27 2.7621 | 28 |
29 | 30 2.7949 |
August - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.7447 | 2 2.7511 | 3 | ||||
4 | 5 2.7489 | 6 2.727 | 7 2.7084 | 8 2.7074 | 9 2.6905 | 10 |
11 | 12 2.6946 | 13 2.6973 | 14 2.6945 | 15 2.6807 | 16 2.686 | 17 |
18 | 19 2.6772 | 20 2.6695 | 21 2.6782 | 22 2.6762 | 23 2.671 | 24 |
25 | 26 | 27 2.6728 | 28 2.6863 | 29 2.7103 | 30 2.7071 | 31 |
July - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.7059 | 2 2.7126 | 3 2.6987 | 4 2.697 | 5 2.6921 | 6 | |
7 | 8 2.7046 | 9 2.7178 | 10 2.7088 | 11 2.7087 | 12 2.7045 | 13 |
14 | 15 2.7204 | 16 2.7302 | 17 2.7251 | 18 2.7345 | 19 2.7303 | 20 |
21 | 22 2.7298 | 23 2.7257 | 24 2.74 | 25 2.7502 | 26 2.7609 | 27 |
28 | 29 2.7559 | 30 2.7751 | 31 2.7518 |
June - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 2.6145 | 6 2.6203 | 7 2.6134 | 8 |
9 | 10 2.6166 | 11 2.6264 | 12 2.6309 | 13 2.6274 | 14 2.6414 | 15 |
16 | 17 2.6457 | 18 2.666 | 19 2.6602 | 20 2.667 | 21 2.6541 | 22 |
23 | 24 2.6579 | 25 2.6576 | 26 2.6925 | 27 2.6911 | 28 2.6961 | 29 |
30 |
May - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.6459 | 2 2.651 | 3 2.6481 | 4 | |||
5 | 6 | 7 2.6478 | 8 2.6379 | 9 2.6367 | 10 2.6362 | 11 |
12 | 13 2.6298 | 14 2.6168 | 15 2.6279 | 16 2.6254 | 17 2.6218 | 18 |
19 | 20 2.614 | 21 2.6086 | 22 2.6149 | 23 2.6179 | 24 2.6212 | 25 |
26 | 27 2.6186 | 28 2.6242 | 29 2.6169 | 30 2.6154 | 31 2.6149 |
April - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2.6611 | 3 2.6482 | 4 2.6419 | 5 2.6343 | 6 | |
7 | 8 2.6312 | 9 2.6305 | 10 2.6354 | 11 2.6433 | 12 2.6392 | 13 |
14 | 15 2.64 | 16 2.64 | 17 2.6382 | 18 2.6396 | 19 2.6357 | 20 |
21 | 22 2.6331 | 23 2.6345 | 24 2.6311 | 25 2.6347 | 26 2.6233 | 27 |
28 | 29 2.6351 | 30 2.6402 |
March - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.5976 | 2 | |||||
3 | 4 2.5967 | 5 2.5891 | 6 2.5941 | 7 2.5881 | 8 2.5908 | 9 |
10 | 11 2.5861 | 12 2.5701 | 13 2.5786 | 14 2.5873 | 15 2.5948 | 16 |
17 | 18 2.6034 | 19 2.6037 | 20 2.6059 | 21 2.6082 | 22 2.6125 | 23 |
24 | 25 2.622 | 26 2.6373 | 27 2.6205 | 28 2.6259 | 29 | 30 |
31 |
February - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.5966 | 2 | |||||
3 | 4 2.5983 | 5 2.6024 | 6 2.5919 | 7 2.5837 | 8 2.5983 | 9 |
10 | 11 2.6031 | 12 2.6172 | 13 2.6186 | 14 2.6018 | 15 2.6142 | 16 |
17 | 18 2.6132 | 19 2.6156 | 20 2.6107 | 21 2.6091 | 22 2.6203 | 23 |
24 | 25 2.6147 | 26 2.6137 | 27 2.6014 | 28 2.5907 |
January - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2.6788 | 3 2.6652 | 4 2.6593 | 5 | ||
6 | 7 2.6551 | 8 2.6654 | 9 2.6596 | 10 2.6672 | 11 2.6594 | 12 |
13 | 14 2.6567 | 15 2.6394 | 16 2.6361 | 17 2.6356 | 18 2.6347 | 19 |
20 | 21 2.6325 | 22 2.6288 | 23 2.6207 | 24 2.6156 | 25 2.5855 | 26 |
27 | 28 2.5851 | 29 2.5877 | 30 2.5932 | 31 2.5956 |