British Pound / Russian Ruble Historical Reference Rates from Bank of England for 2008
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2008.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
GBP/RUB rates recorded by the Bank of England 2005 - 2022

December - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 41.5888 | 2 41.6723 | 3 41.4001 | 4 41.0497 | 5 41.104 | 6 | |
7 | 8 41.5004 | 9 41.3857 | 10 41.2872 | 11 41.5581 | 12 41.341 | 13 |
14 | 15 42.4509 | 16 42.1287 | 17 42.396 | 18 41.9181 | 19 41.957 | 20 |
21 | 22 41.8855 | 23 41.74 | 24 42.2609 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 42.5795 | 30 42.3047 | 31 43.8971 |
November - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 42.8476 | 4 43.1196 | 5 43.1951 | 6 42.8895 | 7 42.5806 | 8 |
9 | 10 42.358 | 11 42.4718 | 12 41.4839 | 13 40.7441 | 14 40.6137 | 15 |
16 | 17 41.1142 | 18 41.1901 | 19 41.4602 | 20 40.6968 | 21 40.7519 | 22 |
23 | 24 41.3929 | 25 41.7819 | 26 42.2553 | 27 42.306 | 28 42.8557 | 29 |
30 |
October - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 45.5681 | 2 45.626 | 3 46.0602 | 4 | |||
5 | 6 45.543 | 7 45.9902 | 8 45.2356 | 9 44.9929 | 10 44.6298 | 11 |
12 | 13 45.6094 | 14 45.8038 | 15 45.6851 | 16 45.4017 | 17 45.4165 | 18 |
19 | 20 45.199 | 21 45.0692 | 22 43.9109 | 23 43.5893 | 24 42.9094 | 25 |
26 | 27 42.3517 | 28 42.6511 | 29 43.9088 | 30 43.7584 | 31 43.8291 |
September - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 44.4064 | 2 44.2697 | 3 44.7139 | 4 45.0097 | 5 45.0278 | 6 | |
7 | 8 44.9284 | 9 45.0818 | 10 45.0848 | 11 45.1887 | 12 45.6765 | 13 |
14 | 15 45.8403 | 16 45.4641 | 17 45.8914 | 18 46.1929 | 19 46.4734 | 20 |
21 | 22 46.3907 | 23 46.4225 | 24 46.2951 | 25 46.1837 | 26 46.1707 | 27 |
28 | 29 45.7927 | 30 45.7688 |
August - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 46.3278 | 2 | |||||
3 | 4 45.9669 | 5 45.9861 | 6 46.1187 | 7 45.9582 | 8 46.3958 | 9 |
10 | 11 46.6821 | 12 46.1162 | 13 45.2656 | 14 45.5859 | 15 45.8379 | 16 |
17 | 18 45.7938 | 19 45.6943 | 20 45.3669 | 21 45.6041 | 22 45.2589 | 23 |
24 | 25 | 26 45.3494 | 27 45.2781 | 28 45.038 | 29 44.8541 | 30 |
31 |
July - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 46.6904 | 2 46.5788 | 3 46.6061 | 4 46.5761 | 5 | ||
6 | 7 46.3061 | 8 46.358 | 9 46.3851 | 10 46.2302 | 11 46.2756 | 12 |
13 | 14 46.1396 | 15 46.3511 | 16 46.4387 | 17 46.5701 | 18 46.3387 | 19 |
20 | 21 46.3498 | 22 46.4339 | 23 46.6391 | 24 46.382 | 25 46.5193 | 26 |
27 | 28 46.4864 | 29 46.4408 | 30 46.4302 | 31 46.4202 |
June - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 46.5776 | 3 46.7758 | 4 46.4834 | 5 46.3686 | 6 46.4355 | 7 |
8 | 9 46.6112 | 10 46.2595 | 11 46.4313 | 12 46.2091 | 13 46.3307 | 14 |
15 | 16 46.5248 | 17 46.186 | 18 46.2952 | 19 46.6394 | 20 46.5121 | 21 |
22 | 23 46.3884 | 24 46.4716 | 25 46.4476 | 26 46.6482 | 27 46.681 | 28 |
29 | 30 46.6607 |
May - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 46.9633 | 2 46.9408 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 46.831 | 7 46.4831 | 8 46.567 | 9 46.3039 | 10 |
11 | 12 46.5379 | 13 46.2895 | 14 46.3769 | 15 46.4598 | 16 46.3672 | 17 |
18 | 19 46.3579 | 20 46.6659 | 21 46.3156 | 22 46.7926 | 23 46.6906 | 24 |
25 | 26 | 27 46.6021 | 28 46.8079 | 29 46.8646 | 30 46.8332 | 31 |
April - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 46.7328 | 2 46.8437 | 3 47.1268 | 4 46.9656 | 5 | ||
6 | 7 46.865 | 8 46.3751 | 9 46.3971 | 10 46.4892 | 11 46.2638 | 12 |
13 | 14 46.5032 | 15 46.0724 | 16 46.1413 | 17 46.4506 | 18 47.0073 | 19 |
20 | 21 46.3198 | 22 46.5369 | 23 46.3683 | 24 46.4825 | 25 46.9435 | 26 |
27 | 28 47.1 | 29 46.6047 | 30 46.8903 |
March - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 47.6438 | 4 47.6515 | 5 47.6175 | 6 47.9137 | 7 48.0566 | 8 |
9 | 10 48.0953 | 11 47.8423 | 12 47.9767 | 13 48.0675 | 14 47.9785 | 15 |
16 | 17 47.0508 | 18 47.4946 | 19 46.8994 | 20 47.218 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 47.3185 | 26 47.1025 | 27 47.2049 | 28 46.7921 | 29 |
30 | 31 46.6124 |
February - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 48.175 | 2 | |||||
3 | 4 48.4165 | 5 48.3993 | 6 48.2648 | 7 48.0876 | 8 48.158 | 9 |
10 | 11 48.1306 | 12 48.2601 | 13 48.4231 | 14 48.5605 | 15 48.2417 | 16 |
17 | 18 47.9858 | 19 47.8588 | 20 47.7558 | 21 48.0175 | 22 48.1085 | 23 |
24 | 25 48.0848 | 26 47.9982 | 27 47.9515 | 28 47.7621 | 29 47.7937 |
January - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 48.3969 | 3 48.2047 | 4 48.1842 | 5 | ||
6 | 7 48.3138 | 8 48.2728 | 9 47.9343 | 10 47.7943 | 11 47.7208 | 12 |
13 | 14 47.5557 | 15 47.9178 | 16 48.0457 | 17 48.3427 | 18 47.8783 | 19 |
20 | 21 48.0764 | 22 48.328 | 23 48.2068 | 24 48.3194 | 25 48.637 | 26 |
27 | 28 48.6182 | 29 48.6778 | 30 48.6741 | 31 48.6851 |