British Pound / Norwegian Krone Historical Reference Rates from Bank of England for 1987
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1987.
GBP/NOK rates recorded by the Bank of England 1975 - 2026

December - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.6702 | 2 11.6415 | 3 11.5808 | 4 11.6127 | 5 | ||
6 | 7 11.6194 | 8 11.6241 | 9 11.5893 | 10 11.6421 | 11 11.683 | 12 |
13 | 14 11.6902 | 15 11.6666 | 16 11.6736 | 17 11.6688 | 18 11.6777 | 19 |
20 | 21 11.6489 | 22 11.6529 | 23 11.6362 | 24 11.684 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 11.6528 | 30 11.6543 | 31 11.6947 |
November - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 11.2664 | 3 11.2405 | 4 11.2575 | 5 11.3046 | 6 11.3108 | 7 |
8 | 9 11.3195 | 10 11.3864 | 11 11.3653 | 12 11.3682 | 13 11.3321 | 14 |
15 | 16 11.2562 | 17 11.3259 | 18 11.3558 | 19 11.3906 | 20 11.4483 | 21 |
22 | 23 11.5342 | 24 11.4755 | 25 11.5154 | 26 11.5265 | 27 11.6126 | 28 |
29 | 30 11.6927 |
October - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10.8913 | 2 10.9039 | 3 | ||||
4 | 5 10.9198 | 6 10.9567 | 7 10.9509 | 8 10.9432 | 9 10.9453 | 10 |
11 | 12 10.9586 | 13 10.7271 | 14 10.952 | 15 10.9665 | 16 10.9799 | 17 |
18 | 19 10.9833 | 20 10.9669 | 21 10.9599 | 22 10.9764 | 23 10.9842 | 24 |
25 | 26 11.0904 | 27 11.0968 | 28 11.1588 | 29 11.2999 | 30 11.3055 | 31 |
September - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10.9077 | 2 10.9156 | 3 10.9184 | 4 10.9089 | 5 | ||
6 | 7 10.9369 | 8 10.9283 | 9 10.904 | 10 10.899 | 11 10.9276 | 12 |
13 | 14 10.9146 | 15 10.9281 | 16 10.9368 | 17 10.9567 | 18 10.9544 | 19 |
20 | 21 10.9516 | 22 10.9331 | 23 10.9349 | 24 10.9082 | 25 10.9098 | 26 |
27 | 28 10.9448 | 29 10.9277 | 30 10.933 |
August - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 10.7869 | 4 10.8102 | 5 10.8156 | 6 10.8342 | 7 10.8024 | 8 |
9 | 10 10.813 | 11 10.8402 | 12 10.8723 | 13 10.8636 | 14 10.8603 | 15 |
16 | 17 10.8771 | 18 10.883 | 19 10.8738 | 20 10.8555 | 21 10.8705 | 22 |
23 | 24 10.9156 | 25 10.8533 | 26 10.8023 | 27 10.8382 | 28 10.8836 | 29 |
30 | 31 |
July - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10.8139 | 2 10.8304 | 3 10.8189 | 4 | |||
5 | 6 10.8708 | 7 10.874 | 8 10.8853 | 9 10.8771 | 10 10.8742 | 11 |
12 | 13 10.8963 | 14 10.892 | 15 10.9233 | 16 10.9412 | 17 10.9053 | 18 |
19 | 20 10.8819 | 21 10.8805 | 22 10.8422 | 23 10.8711 | 24 10.8749 | 25 |
26 | 27 10.93 | 28 10.8837 | 29 10.8665 | 30 10.8175 | 31 10.829 |
June - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.0295 | 2 10.9839 | 3 10.9897 | 4 10.931 | 5 10.9603 | 6 | |
7 | 8 10.97 | 9 11.0894 | 10 11.0747 | 11 11.0486 | 12 11.0363 | 13 |
14 | 15 10.9789 | 16 10.9826 | 17 10.9636 | 18 10.9164 | 19 10.8918 | 20 |
21 | 22 10.7734 | 23 10.7513 | 24 10.8229 | 25 10.7909 | 26 10.7975 | 27 |
28 | 29 10.748 | 30 10.8078 |
May - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.1431 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 11.1231 | 6 11.1485 | 7 11.1402 | 8 11.1748 | 9 |
10 | 11 11.1059 | 12 11.0811 | 13 11.1251 | 14 11.1582 | 15 11.1274 | 16 |
17 | 18 11.1302 | 19 11.1253 | 20 11.1061 | 21 11.1141 | 22 11.0721 | 23 |
24 | 25 | 26 10.9856 | 27 10.8743 | 28 10.9354 | 29 10.9847 | 30 |
31 |
April - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10.9608 | 2 10.9235 | 3 11.0022 | 4 | |||
5 | 6 11.0598 | 7 11.0291 | 8 11.0551 | 9 11.0357 | 10 11.0338 | 11 |
12 | 13 11.0201 | 14 11.0133 | 15 11.031 | 16 11.0431 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 11.0049 | 22 10.9843 | 23 11.0141 | 24 11.0155 | 25 |
26 | 27 11.0212 | 28 11.0361 | 29 11.1259 | 30 11.1395 |
March - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 10.9026 | 3 10.8743 | 4 10.8887 | 5 10.982 | 6 11.0058 | 7 |
8 | 9 11.0719 | 10 11.0572 | 11 11.1173 | 12 11.0714 | 13 10.9818 | 14 |
15 | 16 10.9696 | 17 11.1025 | 18 11.1479 | 19 11.1001 | 20 11.0793 | 21 |
22 | 23 11.0977 | 24 11.0357 | 25 11.0538 | 26 11.0369 | 27 11.0066 | 28 |
29 | 30 10.9493 | 31 10.9406 |
February - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 10.6252 | 3 10.57 | 4 10.6246 | 5 10.6805 | 6 10.7026 | 7 |
8 | 9 10.6315 | 10 10.6484 | 11 10.625 | 12 10.6385 | 13 10.6696 | 14 |
15 | 16 10.6274 | 17 10.654 | 18 10.686 | 19 10.702 | 20 10.6752 | 21 |
22 | 23 10.7448 | 24 10.8598 | 25 10.761 | 26 10.7597 | 27 10.81 | 28 |
January - 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 10.9482 | 3 | ||||
4 | 5 10.8427 | 6 10.8486 | 7 10.8435 | 8 10.8457 | 9 10.8486 | 10 |
11 | 12 10.8436 | 13 10.7614 | 14 10.7431 | 15 10.7227 | 16 10.8129 | 17 |
18 | 19 10.8138 | 20 10.8143 | 21 10.846 | 22 10.8081 | 23 10.7829 | 24 |
25 | 26 10.7738 | 27 10.7585 | 28 10.6814 | 29 10.6845 | 30 10.6621 | 31 |