British Pound / Malaysian ringgit Historical Reference Rates from Bank of England for 2023
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2023.
GBP/MYR rates recorded by the Bank of England 2005 - 2026

December - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5.905 | 2 | |||||
3 | 4 5.8738 | 5 5.8818 | 6 5.879 | 7 5.8771 | 8 5.8523 | 9 |
10 | 11 5.877 | 12 5.8842 | 13 5.8945 | 14 5.9621 | 15 5.9311 | 16 |
17 | 18 5.9356 | 19 5.9638 | 20 5.9008 | 21 5.8918 | 22 5.8901 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 5.92 | 28 5.8838 | 29 5.8572 | 30 |
31 |
November - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5.7853 | 2 5.784 | 3 5.8518 | 4 | |||
5 | 6 5.7479 | 7 5.7483 | 8 5.7588 | 9 5.7657 | 10 5.7428 | 11 |
12 | 13 5.7687 | 14 5.8775 | 15 5.8145 | 16 5.8344 | 17 5.8186 | 18 |
19 | 20 5.8311 | 21 5.8316 | 22 5.8288 | 23 5.8633 | 24 5.9062 | 25 |
26 | 27 5.9013 | 28 5.9249 | 29 5.907 | 30 5.8971 |
October - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 5.7179 | 3 5.706 | 4 5.7316 | 5 5.7486 | 6 5.7448 | 7 |
8 | 9 5.7778 | 10 5.7976 | 11 5.8094 | 12 5.7558 | 13 5.7409 | 14 |
15 | 16 5.7727 | 17 5.7694 | 18 5.7627 | 19 5.7874 | 20 5.7925 | 21 |
22 | 23 5.8513 | 24 5.8272 | 25 5.8048 | 26 5.8015 | 27 5.8016 | 28 |
29 | 30 5.7893 | 31 5.7812 |
September - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5.8647 | 2 | |||||
3 | 4 5.8737 | 5 5.8533 | 6 5.8383 | 7 5.8369 | 8 5.8386 | 9 |
10 | 11 5.8567 | 12 5.8303 | 13 5.8453 | 14 5.8127 | 15 5.8058 | 16 |
17 | 18 5.805 | 19 5.824 | 20 5.8091 | 21 5.7649 | 22 5.7492 | 23 |
24 | 25 5.7148 | 26 5.7068 | 27 5.7108 | 28 5.7428 | 29 5.7316 | 30 |
August - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5.7665 | 2 5.7659 | 3 5.7854 | 4 5.8108 | 5 | ||
6 | 7 5.8228 | 8 5.8296 | 9 5.8198 | 10 5.8224 | 11 5.8315 | 12 |
13 | 14 5.8456 | 15 5.9083 | 16 5.904 | 17 5.9352 | 18 5.9098 | 19 |
20 | 21 5.9161 | 22 5.9178 | 23 5.9058 | 24 5.875 | 25 5.8251 | 26 |
27 | 28 | 29 5.8482 | 30 5.9053 | 31 5.8803 |
July - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 5.9224 | 4 5.9201 | 5 5.9168 | 6 5.9186 | 7 5.9886 | 8 |
9 | 10 5.9846 | 11 6.0068 | 12 6.0449 | 13 6.018 | 14 5.9363 | 15 |
16 | 17 5.9399 | 18 5.942 | 19 5.853 | 20 5.8382 | 21 5.8592 | 22 |
23 | 24 5.8606 | 25 5.8656 | 26 5.8793 | 27 5.8103 | 28 5.8589 | 29 |
30 | 31 5.7999 |
June - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5.7779 | 2 5.715 | 3 | ||||
4 | 5 5.6807 | 6 5.717 | 7 5.7294 | 8 5.7893 | 9 5.8044 | 10 |
11 | 12 5.7796 | 13 5.8193 | 14 5.8675 | 15 5.8949 | 16 5.9121 | 17 |
18 | 19 5.9213 | 20 5.909 | 21 5.9135 | 22 5.9244 | 23 5.9443 | 24 |
25 | 26 5.9396 | 27 5.9473 | 28 5.8926 | 29 5.8943 | 30 5.9343 |
May - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 5.5675 | 3 5.5809 | 4 5.5983 | 5 5.6026 | 6 | |
7 | 8 | 9 5.6117 | 10 5.6257 | 11 5.5884 | 12 5.5884 | 13 |
14 | 15 5.6264 | 16 5.6179 | 17 5.6409 | 18 5.6293 | 19 5.6441 | 20 |
21 | 22 5.65 | 23 5.6759 | 24 5.6783 | 25 5.7157 | 26 5.674 | 27 |
28 | 29 | 30 5.7109 | 31 5.7205 |
April - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 5.4782 | 4 5.5145 | 5 5.4761 | 6 5.4697 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 5.4926 | 12 5.5006 | 13 5.505 | 14 5.4778 | 15 |
16 | 17 5.4678 | 18 5.5108 | 19 5.5301 | 20 5.5282 | 21 5.5016 | 22 |
23 | 24 5.5274 | 25 5.5145 | 26 5.5588 | 27 5.5761 | 28 5.6051 | 29 |
30 |
March - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5.3701 | 2 5.35 | 3 5.3609 | 4 | |||
5 | 6 5.3743 | 7 5.3098 | 8 5.3566 | 9 5.3761 | 10 5.4701 | 11 |
12 | 13 5.4679 | 14 5.4499 | 15 5.3928 | 16 5.4539 | 17 5.4454 | 18 |
19 | 20 5.4976 | 21 5.4547 | 22 5.4494 | 23 5.4412 | 24 5.4128 | 25 |
26 | 27 5.4269 | 28 5.4257 | 29 5.4396 | 30 5.4751 | 31 5.4556 |
February - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5.258 | 2 5.2217 | 3 5.1543 | 4 | |||
5 | 6 5.1151 | 7 5.1701 | 8 5.1913 | 9 5.2521 | 10 5.2311 | 11 |
12 | 13 5.2948 | 14 5.286 | 15 5.2723 | 16 5.2896 | 17 5.3175 | 18 |
19 | 20 5.329 | 21 5.3806 | 22 5.3596 | 23 5.331 | 24 5.2964 | 25 |
26 | 27 5.3881 | 28 5.433 |
January - 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 5.2907 | 4 5.2986 | 5 5.2125 | 6 5.3049 | 7 |
8 | 9 5.335 | 10 5.3121 | 11 5.302 | 12 5.308 | 13 5.2964 | 14 |
15 | 16 5.2681 | 17 5.3129 | 18 5.3462 | 19 5.3243 | 20 5.3007 | 21 |
22 | 23 5.3003 | 24 5.2776 | 25 5.2664 | 26 5.2457 | 27 5.2454 | 28 |
29 | 30 5.2536 | 31 5.2499 |