British Pound / South Korean Won Historical Reference Rates from Bank of England for 2022
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2022.
GBP/KRW rates recorded by the Bank of England 2005 - 2026

December - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1601.0336 | 2 1594.2491 | 3 | ||||
4 | 5 1590.8936 | 6 1614.6216 | 7 1607.7391 | 8 1609.3034 | 9 1602.7454 | 10 |
11 | 12 1601.1179 | 13 1602.0909 | 14 1607.9925 | 15 1612.209 | 16 1589.2843 | 17 |
18 | 19 1579.7445 | 20 1558.1256 | 21 1554.3597 | 22 1545.849 | 23 1546.2032 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 1532.7434 | 29 1523.6556 | 30 1509.0104 | 31 |
November - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1624.8962 | 2 1624.7885 | 3 1594.3378 | 4 1589.2056 | 5 | ||
6 | 7 1600.1319 | 8 1586.6155 | 9 1555.3206 | 10 1580.7224 | 11 1549.1641 | 12 |
13 | 14 1555.5938 | 15 1561.8908 | 16 1582.0217 | 17 1588.2574 | 18 1597.4964 | 19 |
20 | 21 1603.5914 | 22 1608.8787 | 23 1618.8938 | 24 1609.4525 | 25 1613.3521 | 26 |
27 | 28 1609.0136 | 29 1593.6552 | 30 1570.9307 |
October - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 1619.1368 | 4 1619.1228 | 5 1599.9836 | 6 1576.1809 | 7 1575.2567 | 8 |
9 | 10 1577.9527 | 11 1589.2301 | 12 1582.5542 | 13 1620.3192 | 14 1617.86 | 15 |
16 | 17 1637.1659 | 18 1613.9851 | 19 1612.9443 | 20 1611.0616 | 21 1604.4081 | 22 |
23 | 24 1633.7359 | 25 1633.527 | 26 1642.3802 | 27 1640.6629 | 28 1650.9674 | 29 |
30 | 31 1644.1013 |
September - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1560.9547 | 2 1572.1168 | 3 | ||||
4 | 5 1577.9549 | 6 1591.5266 | 7 1585.2382 | 8 1592.2849 | 9 1596.2301 | 10 |
11 | 12 1613.1974 | 13 1604.2682 | 14 1611.7855 | 15 1607.0546 | 16 1586.2913 | 17 |
18 | 19 | 20 1591.2567 | 21 1579.9392 | 22 1586.1514 | 23 1546.2189 | 24 |
25 | 26 1537.6113 | 27 1535.1711 | 28 1540.2044 | 29 1578.6068 | 30 1604.9224 |
August - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1602.348 | 2 1599.5561 | 3 1588.0104 | 4 1582.9864 | 5 1570.1577 | 6 | |
7 | 8 1583.0444 | 9 1579.2428 | 10 1590.973 | 11 1589.4595 | 12 1582.4533 | 13 |
14 | 15 1582.6552 | 16 1585.9508 | 17 1585.2975 | 18 1592.6301 | 19 1578.8302 | 20 |
21 | 22 1586.8043 | 23 1583.8598 | 24 1582.3416 | 25 1578.3926 | 26 1569.185 | 27 |
28 | 29 | 30 1572.5286 | 31 1561.1504 |
July - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1562.6008 | 2 | |||||
3 | 4 1570.2481 | 5 1565.3751 | 6 1555.3498 | 7 1558.1738 | 8 1558.0432 | 9 |
10 | 11 1559.4784 | 12 1554.0112 | 13 1557.3617 | 14 1563.1035 | 15 1566.3715 | 16 |
17 | 18 1579.9639 | 19 1570.2331 | 20 1572.1999 | 21 1568.6292 | 22 1575.6989 | 23 |
24 | 25 1579.768 | 26 1577.5231 | 27 1578.8161 | 28 1577.0793 | 29 1588.7464 | 30 |
31 |
June - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1554.8835 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 1571.4646 | 7 1577.9283 | 8 1575.6524 | 9 1580.6294 | 10 1580.6214 | 11 |
12 | 13 1569.248 | 14 1548.8851 | 15 1558.4265 | 16 1590.7902 | 17 1579.0187 | 18 |
19 | 20 1583.1928 | 21 1585.3913 | 22 1589.307 | 23 1590.7255 | 24 1587.0628 | 25 |
26 | 27 1580.7018 | 28 1573.9351 | 29 1573.1119 | 30 1576.131 |
May - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 1579.3794 | 4 1579.6424 | 5 1561.1657 | 6 1567.9375 | 7 |
8 | 9 1571.2424 | 10 1570.7325 | 11 1571.6162 | 12 1575.2843 | 13 1565.6447 | 14 |
15 | 16 1570.6399 | 17 1581.8881 | 18 1576.7924 | 19 1583.3492 | 20 1582.8018 | 21 |
22 | 23 1584.6248 | 24 1583.661 | 25 1590.6433 | 26 1587.6556 | 27 1576.9255 | 28 |
29 | 30 1565.4619 | 31 1563.9479 |
April - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1597.2989 | 2 | |||||
3 | 4 1594.381 | 5 1595.0296 | 6 1595.3533 | 7 1595.7767 | 8 1599.3082 | 9 |
10 | 11 1609.4681 | 12 1601.4836 | 13 1598.4718 | 14 1604.8388 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 1612.5786 | 20 1612.0543 | 21 1615.9027 | 22 1595.7748 | 23 |
24 | 25 1592.8233 | 26 1590.6246 | 27 1586.1743 | 28 1586.694 | 29 1583.8704 | 30 |
March - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1605.4712 | 2 1604.4908 | 3 1611.5795 | 4 1611.6618 | 5 | ||
6 | 7 1615.559 | 8 1618.8414 | 9 1612.5721 | 10 1610.1253 | 11 1615.2451 | 12 |
13 | 14 1617.1757 | 15 1624.2412 | 16 1608.3606 | 17 1592.5364 | 18 1596.4886 | 19 |
20 | 21 1605.5084 | 22 1614.0072 | 23 1609.113 | 24 1609.2127 | 25 1615.6176 | 26 |
27 | 28 1603.5334 | 29 1596.1685 | 30 1591.7133 | 31 1597.9853 |
February - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1627.0476 | 2 1629.7529 | 3 1634.7311 | 4 1623.918 | 5 | ||
6 | 7 1620.6708 | 8 1622.5313 | 9 1618.002 | 10 1626.1453 | 11 1624.7355 | 12 |
13 | 14 1618.3709 | 15 1618.8403 | 16 1626.1624 | 17 1631.676 | 18 1624.8366 | 19 |
20 | 21 1622.0496 | 22 1620.2647 | 23 1617.0368 | 24 1607.4233 | 25 1609.3632 | 26 |
27 | 28 1615.0236 |
January - 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 1622.66 | 5 1623.2896 | 6 1628.9349 | 7 1633.0238 | 8 |
9 | 10 1625.7876 | 11 1624.2533 | 12 1625.5776 | 13 1628.1726 | 14 1626.8403 | 15 |
16 | 17 1626.8616 | 18 1619.6535 | 19 1615.1579 | 20 1622.9214 | 21 1614.9379 | 22 |
23 | 24 1611.6408 | 25 1615.0294 | 26 1616.4521 | 27 1610.5626 | 28 1622.3363 | 29 |
30 | 31 1618.7341 |