British Pound / Indian Rupee Historical Reference Rates from Bank of England for 2009
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2009.
GBP/INR rates recorded by the Bank of England 2005 - 2025

December - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 77.0412 | 2 77.0849 | 3 76.3095 | 4 76.2961 | 5 | ||
6 | 7 76.3631 | 8 76.0384 | 9 75.4636 | 10 75.6124 | 11 75.4417 | 12 |
13 | 14 75.9285 | 15 75.86 | 16 76.3819 | 17 75.5899 | 18 75.119 | 19 |
20 | 21 75.2076 | 22 74.4563 | 23 74.7123 | 24 74.2113 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 74.373 | 30 74.5792 | 31 74.9267 |
November - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 76.7602 | 3 77.5635 | 4 77.8939 | 5 77.841 | 6 77.6886 | 7 |
8 | 9 77.5889 | 10 77.5668 | 11 76.8685 | 12 77.2 | 13 77.1636 | 14 |
15 | 16 77.5034 | 17 77.6395 | 18 77.3009 | 19 77.7032 | 20 77.0238 | 21 |
22 | 23 77.0474 | 24 76.8907 | 25 76.911 | 26 76.9642 | 27 76.7868 | 28 |
29 | 30 76.1635 |
October - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 76.2133 | 2 75.7111 | 3 | ||||
4 | 5 75.667 | 6 74.5744 | 7 74.1354 | 8 74.6316 | 9 74.044 | 10 |
11 | 12 73.1839 | 13 73.4251 | 14 73.4237 | 15 75.0153 | 16 75.5395 | 17 |
18 | 19 75.5379 | 20 76.0874 | 21 77.2424 | 22 77.313 | 23 75.8492 | 24 |
25 | 26 76.3673 | 27 76.68 | 28 77.2607 | 29 78.1336 | 30 77.323 | 31 |
September - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 79.4393 | 2 79.4462 | 3 79.8847 | 4 79.8813 | 5 | ||
6 | 7 79.5579 | 8 80.2112 | 9 80.1263 | 10 80.8772 | 11 80.9023 | 12 |
13 | 14 80.877 | 15 79.7314 | 16 79.4585 | 17 79.5595 | 18 78.2701 | 19 |
20 | 21 77.5992 | 22 78.4512 | 23 78.6976 | 24 76.9946 | 25 76.4355 | 26 |
27 | 28 75.8474 | 29 76.6968 | 30 76.4465 |
August - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 80.2049 | 4 80.2433 | 5 80.4518 | 6 79.9644 | 7 79.6243 | 8 |
9 | 10 78.9664 | 11 78.791 | 12 79.7945 | 13 79.7412 | 14 79.6746 | 15 |
16 | 17 79.6711 | 18 80.5094 | 19 80.3768 | 20 80.1055 | 21 80.0886 | 22 |
23 | 24 79.6441 | 25 79.6431 | 26 79.3059 | 27 79.1038 | 28 79.1654 | 29 |
30 | 31 |
July - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 78.7284 | 2 78.4484 | 3 78.1393 | 4 | |||
5 | 6 78.5894 | 7 78.0117 | 8 78.6445 | 9 78.9589 | 10 79.0269 | 11 |
12 | 13 78.9257 | 14 79.5473 | 15 79.7553 | 16 79.8909 | 17 79.4456 | 18 |
19 | 20 79.2633 | 21 79.388 | 22 79.6687 | 23 79.9625 | 24 79.1613 | 25 |
26 | 27 79.3836 | 28 79.3559 | 29 79.2193 | 30 79.6399 | 31 79.3637 |
June - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 76.9241 | 2 77.6639 | 3 77.0458 | 4 76.3384 | 5 75.3925 | 6 | |
7 | 8 75.9447 | 9 77.0642 | 10 77.2743 | 11 78.4452 | 12 78.2638 | 13 |
14 | 15 77.8669 | 16 78.212 | 17 78.1824 | 18 78.5017 | 19 78.9441 | 20 |
21 | 22 79.3634 | 23 79.0724 | 24 79.8383 | 25 78.9037 | 26 79.3477 | 27 |
28 | 29 79.4718 | 30 78.8241 |
May - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 73.7873 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 74.2421 | 6 74.3797 | 7 73.8212 | 8 74.0071 | 9 |
10 | 11 74.7364 | 12 75.1818 | 13 75.1735 | 14 75.2988 | 15 75.2574 | 16 |
17 | 18 73.1244 | 19 73.9183 | 20 74.0307 | 21 74.3823 | 22 74.5725 | 23 |
24 | 25 | 26 76.088 | 27 76.3379 | 28 75.9725 | 29 75.981 | 30 |
31 |
April - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 72.6046 | 2 74.0317 | 3 73.9288 | 4 | |||
5 | 6 73.9258 | 7 73.7795 | 8 73.4054 | 9 73.1285 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 74.0282 | 15 74.2782 | 16 74.0306 | 17 73.6845 | 18 |
19 | 20 72.3897 | 21 73.6601 | 22 72.9853 | 23 72.877 | 24 73.1336 | 25 |
26 | 27 73.5496 | 28 73.896 | 29 73.7759 | 30 73.6925 |
March - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 72.5861 | 3 72.9919 | 4 72.7178 | 5 72.8817 | 6 73.1465 | 7 |
8 | 9 71.4212 | 10 71.0976 | 11 70.2336 | 12 71.3856 | 13 72.0135 | 14 |
15 | 16 72.3028 | 17 72.0824 | 18 71.5734 | 19 73.2336 | 20 72.9155 | 21 |
22 | 23 73.0403 | 24 74.2659 | 25 73.7008 | 26 73.0961 | 27 72.367 | 28 |
29 | 30 72.6193 | 31 72.5292 |
February - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 69.2168 | 3 69.4926 | 4 70.8608 | 5 71.3042 | 6 71.73 | 7 |
8 | 9 72.3903 | 10 71.5476 | 11 69.8727 | 12 69.1883 | 13 70.1565 | 14 |
15 | 16 69.5246 | 17 70.7262 | 18 70.6165 | 19 71.2451 | 20 71.2255 | 21 |
22 | 23 71.9189 | 24 71.7905 | 25 71.0782 | 26 72.3249 | 27 72.7932 | 28 |
January - 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 69.9867 | 3 | ||||
4 | 5 70.6645 | 6 71.4474 | 7 73.637 | 8 73.664 | 9 73.2611 | 10 |
11 | 12 72.4463 | 13 71.4265 | 14 70.599 | 15 71.2156 | 16 72.1674 | 17 |
18 | 19 70.4632 | 20 68.4334 | 21 67.3604 | 22 67.5096 | 23 67.0074 | 24 |
25 | 26 67.6341 | 27 69.2749 | 28 69.8822 | 29 70.0968 | 30 70.1627 | 31 |