British Pound / Hong Kong Dollar Historical Reference Rates from Bank of England for 1991
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1991.
GBP/HKD rates recorded by the Bank of England 1977 - 2025

December - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 13.8047 | 3 13.7758 | 4 13.7584 | 5 13.9408 | 6 14.0734 | 7 |
8 | 9 14.0787 | 10 14.0792 | 11 14.0506 | 12 14.0437 | 13 14.1158 | 14 |
15 | 16 14.1807 | 17 14.1846 | 18 14.2052 | 19 14.2596 | 20 14.4502 | 21 |
22 | 23 14.5765 | 24 14.5823 | 25 | 26 | 27 14.5951 | 28 |
29 | 30 14.5516 | 31 14.5296 |
November - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.578 | 2 | |||||
3 | 4 13.7978 | 5 13.7298 | 6 13.7541 | 7 13.7853 | 8 13.7366 | 9 |
10 | 11 13.7236 | 12 13.7767 | 13 13.762 | 14 13.8012 | 15 13.7233 | 16 |
17 | 18 13.9268 | 19 13.9316 | 20 13.9175 | 21 13.9351 | 22 13.9336 | 23 |
24 | 25 13.9306 | 26 13.9285 | 27 13.7184 | 28 13.7117 | 29 13.6826 | 30 |
October - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.5248 | 2 13.5752 | 3 13.5574 | 4 13.4771 | 5 | ||
6 | 7 13.4419 | 8 13.347 | 9 13.2649 | 10 13.3087 | 11 13.3139 | 12 |
13 | 14 13.3072 | 15 13.2145 | 16 13.2447 | 17 13.2761 | 18 13.3343 | 19 |
20 | 21 13.3389 | 22 13.2753 | 23 13.2352 | 24 13.2705 | 25 13.2712 | 26 |
27 | 28 13.2378 | 29 13.3657 | 30 13.4831 | 31 13.5008 |
September - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 13.0709 | 3 13.1441 | 4 13.1493 | 5 13.1314 | 6 13.1382 | 7 |
8 | 9 13.3907 | 10 13.3868 | 11 13.363 | 12 13.4467 | 13 13.4523 | 14 |
15 | 16 13.4884 | 17 13.488 | 18 13.4259 | 19 13.4101 | 20 13.3929 | 21 |
22 | 23 13.526 | 24 13.5169 | 25 13.4324 | 26 13.4423 | 27 13.4467 | 28 |
29 | 30 13.5515 |
August - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.0332 | 2 13.1075 | 3 | ||||
4 | 5 13.2566 | 6 13.2993 | 7 13.2566 | 8 13.2219 | 9 13.1721 | 10 |
11 | 12 13.1622 | 13 13.1478 | 14 13.1092 | 15 13.0989 | 16 12.9226 | 17 |
18 | 19 12.6518 | 20 12.745 | 21 12.9886 | 22 13.1375 | 23 13.0055 | 24 |
25 | 26 | 27 13.0405 | 28 13.1053 | 29 13.0989 | 30 13.0058 | 31 |
July - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.5762 | 2 12.4546 | 3 12.4942 | 4 12.4699 | 5 12.5437 | 6 | |
7 | 8 12.628 | 9 12.6114 | 10 12.5728 | 11 12.4761 | 12 12.7795 | 13 |
14 | 15 12.7918 | 16 12.7805 | 17 12.8358 | 18 12.9448 | 19 13.0778 | 20 |
21 | 22 13.0744 | 23 13.0449 | 24 13.1422 | 25 13.0195 | 26 13.0992 | 27 |
28 | 29 13.0153 | 30 13.0483 | 31 13.0662 |
June - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 13.0957 | 4 13.1532 | 5 13.0823 | 6 13.0707 | 7 12.9548 | 8 |
9 | 10 12.8787 | 11 12.8569 | 12 12.7228 | 13 12.641 | 14 12.6513 | 15 |
16 | 17 12.5352 | 18 12.4541 | 19 12.5893 | 20 12.6278 | 21 12.5763 | 22 |
23 | 24 12.6974 | 25 12.6219 | 26 12.7021 | 27 12.6566 | 28 12.5909 | 29 |
30 |
May - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.5364 | 2 13.365 | 3 13.2403 | 4 | |||
5 | 6 | 7 13.4195 | 8 13.4122 | 9 13.2759 | 10 13.346 | 11 |
12 | 13 13.4317 | 14 13.533 | 15 13.6459 | 16 13.6515 | 17 13.375 | 18 |
19 | 20 13.349 | 21 13.5204 | 22 13.4295 | 23 13.4706 | 24 13.4347 | 25 |
26 | 27 | 28 13.4875 | 29 13.4604 | 30 13.2531 | 31 13.1744 |
April - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 13.7352 | 3 13.8544 | 4 13.8709 | 5 13.882 | 6 | |
7 | 8 13.777 | 9 13.9162 | 10 13.8765 | 11 13.9615 | 12 13.874 | 13 |
14 | 15 13.9899 | 16 13.9494 | 17 13.9276 | 18 13.8294 | 19 13.4442 | 20 |
21 | 22 13.1983 | 23 13.3299 | 24 13.2645 | 25 13.1683 | 26 13.1432 | 27 |
28 | 29 13.0332 | 30 13.4097 |
March - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.8213 | 2 | |||||
3 | 4 14.7873 | 5 14.8419 | 6 14.6879 | 7 14.7191 | 8 14.5924 | 9 |
10 | 11 14.4705 | 12 14.49 | 13 14.4445 | 14 14.4562 | 15 14.2848 | 16 |
17 | 18 13.9516 | 19 14.0047 | 20 13.8597 | 21 13.9415 | 22 13.9666 | 23 |
24 | 25 13.7405 | 26 13.6113 | 27 13.5325 | 28 13.5481 | 29 | 30 |
31 |
February - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 15.4243 | 2 | |||||
3 | 4 15.4205 | 5 15.4702 | 6 15.5864 | 7 15.5775 | 8 15.4857 | 9 |
10 | 11 15.5441 | 12 15.5285 | 13 15.5479 | 14 15.4593 | 15 15.357 | 16 |
17 | 18 15.2762 | 19 15.2447 | 20 15.1808 | 21 15.2548 | 22 15.2119 | 23 |
24 | 25 15.0064 | 26 14.9275 | 27 14.9171 | 28 14.9081 |
January - 1991
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 15.1096 | 3 15.1784 | 4 15.0966 | 5 | ||
6 | 7 14.8558 | 8 14.86 | 9 14.9965 | 10 14.8078 | 11 14.8678 | 12 |
13 | 14 14.8697 | 15 14.8629 | 16 14.8425 | 17 14.9771 | 18 15.095 | 19 |
20 | 21 15.2353 | 22 15.1584 | 23 15.1827 | 24 15.323 | 25 15.2684 | 26 |
27 | 28 15.325 | 29 15.3668 | 30 15.2071 | 31 15.2694 |