British Pound / Spanish Peseta Historical Reference Rates from Bank of England for 1999
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1999.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
GBP/ESP rates recorded by the Bank of England 1975 - 2001

December - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 263.7119 | 2 265.2223 | 3 266.1701 | 4 | |||
5 | 6 263.2967 | 7 264.2416 | 8 263.9467 | 9 265.5245 | 10 265.6605 | 11 |
12 | 13 266.9643 | 14 267.2211 | 15 266.4577 | 16 263.6833 | 17 265.1971 | 18 |
19 | 20 264.7625 | 21 265.5717 | 22 265.1832 | 23 267.9431 | 24 265.6852 | 25 |
26 | 27 265.6915 | 28 265.6915 | 29 267.8202 | 30 267.5641 | 31 267.5768 |
November - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 260.3876 | 2 261.1495 | 3 261.049 | 4 261.1703 | 5 259.5486 | 6 | |
7 | 8 259.4276 | 9 259.3902 | 10 259.2261 | 11 259.4581 | 12 260.2163 | 13 |
14 | 15 261.6008 | 16 261.1812 | 17 260.182 | 18 260.7859 | 19 261.4004 | 20 |
21 | 22 261.1931 | 23 262.878 | 24 263.2097 | 25 263.6408 | 26 264.0976 | 27 |
28 | 29 264.7078 | 30 263.1948 |
October - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 257.3982 | 2 | |||||
3 | 4 257.3036 | 5 257.4971 | 6 257.4789 | 7 256.2645 | 8 258.8955 | 9 |
10 | 11 258.3678 | 12 256.5332 | 13 255.6198 | 14 255.7249 | 15 255.2939 | 16 |
17 | 18 256.0841 | 19 257.2955 | 20 257.4191 | 21 257.9521 | 22 258.8157 | 23 |
24 | 25 259.1453 | 26 259.8975 | 27 260.2701 | 28 259.5113 | 29 259.7703 | 30 |
31 |
September - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 252.0051 | 2 250.2981 | 3 251.7889 | 4 | |||
5 | 6 252.2213 | 7 252.3052 | 8 254.4866 | 9 256.8774 | 10 257.9383 | 11 |
12 | 13 257.8532 | 14 256.3303 | 15 258.1909 | 16 259.7337 | 17 259.6332 | 18 |
19 | 20 259.1278 | 21 259.0672 | 22 259.5086 | 23 261.4326 | 24 261.0181 | 25 |
26 | 27 262.023 | 28 261.442 | 29 257.8567 | 30 257.3357 |
August - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 251.8566 | 3 252.1247 | 4 250.9008 | 5 249.3525 | 6 249.523 | 7 |
8 | 9 249.4225 | 10 250.0726 | 11 251.3444 | 12 251.5127 | 13 252.7051 | 14 |
15 | 16 252.4611 | 17 253.3835 | 18 253.3943 | 19 253.342 | 20 252.7167 | 21 |
22 | 23 253.3999 | 24 252.6038 | 25 252.8038 | 26 253.1726 | 27 252.6834 | 28 |
29 | 30 252.6666 | 31 253.329 |
July - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 256.1603 | 2 256.6835 | 3 | ||||
4 | 5 256.3032 | 6 254.5241 | 7 253.797 | 8 254.5794 | 9 253.5404 | 10 |
11 | 12 255.3602 | 13 254.3813 | 14 254.625 | 15 254.7537 | 16 254.9241 | 17 |
18 | 19 255.3231 | 20 251.0448 | 21 249.339 | 22 250.9419 | 23 250.6465 | 24 |
25 | 26 248.5119 | 27 248.6662 | 28 249.1337 | 29 250.4031 | 30 251.8957 | 31 |
June - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 255.7253 | 2 258.4903 | 3 257.8694 | 4 259.3574 | 5 | ||
6 | 7 259.0829 | 8 255.8691 | 9 255.2888 | 10 254.442 | 11 255.1263 | 12 |
13 | 14 256.8024 | 15 254.6875 | 16 256.4298 | 17 256.7176 | 18 255.1768 | 19 |
20 | 21 255.9505 | 22 256.4009 | 23 254.6559 | 24 254.4032 | 25 252.6132 | 26 |
27 | 28 253.7488 | 29 254.3688 | 30 254.2889 |
May - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 253.2684 | 4 254.1889 | 5 253.5383 | 6 252.8419 | 7 251.9686 | 8 |
9 | 10 251.2394 | 11 251.5648 | 12 252.4041 | 13 253.465 | 14 251.9773 | 15 |
16 | 17 252.5762 | 18 252.6734 | 19 252.6946 | 20 252.2713 | 21 252.4259 | 22 |
23 | 24 251.037 | 25 251.1531 | 26 253.6005 | 27 254.0316 | 28 254.94 | 29 |
30 | 31 254.9271 |
April - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 246.9588 | 2 246.9774 | 3 | ||||
4 | 5 246.9774 | 6 245.8029 | 7 245.9231 | 8 247.4388 | 9 247.9364 | 10 |
11 | 12 247.6906 | 13 249.2967 | 14 248.9809 | 15 250.1048 | 16 250.888 | 17 |
18 | 19 252.6672 | 20 252.3271 | 21 251.9679 | 22 253.0047 | 23 252.8537 | 24 |
25 | 26 253.1452 | 27 252.5941 | 28 252.7055 | 29 253.1089 | 30 253.285 |
March - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 244.6552 | 2 245.9687 | 3 246.5383 | 4 247.0418 | 5 246.7321 | 6 | |
7 | 8 245.8508 | 9 246.7539 | 10 247.1201 | 11 249.8536 | 12 248.3744 | 13 |
14 | 15 246.5218 | 16 247.783 | 17 246.3168 | 18 246.8699 | 19 248.0776 | 20 |
21 | 22 248.3803 | 23 249.1028 | 24 250.3533 | 25 249.6003 | 26 251.2725 | 27 |
28 | 29 251.3842 | 30 249.5078 | 31 248.7494 |
February - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 241.437 | 2 241.2181 | 3 240.2523 | 4 241.3759 | 5 241.5301 | 6 | |
7 | 8 241.5347 | 9 240.9917 | 10 239.4201 | 11 239.3954 | 12 240.2737 | 13 |
14 | 15 241.0482 | 16 243.0905 | 17 242.2869 | 18 242.2248 | 19 244.3376 | 20 |
21 | 22 244.7347 | 23 244.0954 | 24 242.8777 | 25 241.6266 | 26 242.7382 | 27 |
28 |
January - 1999
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 235.8886 | 2 | |||||
3 | 4 234.0471 | 5 233.7417 | 6 235.1052 | 7 235.2194 | 8 236.3621 | 9 |
10 | 11 236.5202 | 12 235.0946 | 13 234.8092 | 14 235.7261 | 15 237.3223 | 16 |
17 | 18 236.9447 | 19 237.7446 | 20 236.9583 | 21 237.2481 | 22 237.6116 | 23 |
24 | 25 238.5151 | 26 238.5164 | 27 238.9228 | 28 240.1384 | 29 240.8546 | 30 |
31 |