British Pound / Spanish Peseta Historical Reference Rates from Bank of England for 1994
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1994.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
GBP/ESP rates recorded by the Bank of England 1975 - 2001

December - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 205.6298 | 2 205.5349 | 3 | ||||
4 | 5 205.788 | 6 206.0815 | 7 205.8487 | 8 206.6947 | 9 205.9632 | 10 |
11 | 12 205.9475 | 13 206.184 | 14 206.1455 | 15 206.0135 | 16 206.2295 | 17 |
18 | 19 206.6248 | 20 206.544 | 21 207.175 | 22 206.4015 | 23 205.9165 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 205.7071 | 29 206.0099 | 30 205.9352 | 31 |
November - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 204.0923 | 2 204.775 | 3 204.7577 | 4 204.1737 | 5 | ||
6 | 7 203.8579 | 8 203.6631 | 9 204.408 | 10 203.8858 | 11 203.3764 | 12 |
13 | 14 203.8053 | 15 203.4947 | 16 203.0849 | 17 202.9673 | 18 202.9639 | 19 |
20 | 21 203.6048 | 22 203.3012 | 23 203.6679 | 24 203.034 | 25 203.4088 | 26 |
27 | 28 204.1149 | 29 204.1616 | 30 205.1639 |
October - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 203.2464 | 4 202.7671 | 5 203.1718 | 6 203.369 | 7 203.0338 | 8 |
9 | 10 203.3214 | 11 202.8274 | 12 202.3258 | 13 202.7611 | 14 201.6321 | 15 |
16 | 17 200.95 | 18 201.4588 | 19 201.3787 | 20 202.4 | 21 202.9482 | 22 |
23 | 24 203.3372 | 25 203.9008 | 26 203.2338 | 27 203.836 | 28 203.9241 | 29 |
30 | 31 204.6892 |
September - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 201.4582 | 2 200.207 | 3 | ||||
4 | 5 200.0403 | 6 199.3765 | 7 199.769 | 8 199.9489 | 9 198.9279 | 10 |
11 | 12 200.5329 | 13 200.628 | 14 200.728 | 15 200.6892 | 16 202.2921 | 17 |
18 | 19 201.9057 | 20 202.3753 | 21 202.0331 | 22 202.0688 | 23 202.2848 | 24 |
25 | 26 202.6997 | 27 202.4465 | 28 202.7198 | 29 202.368 | 30 202.7491 |
August - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 199.3434 | 2 200.4429 | 3 200.405 | 4 200.1079 | 5 200.395 | 6 | |
7 | 8 200.4908 | 9 200.07 | 10 199.918 | 11 200.7464 | 12 200.8514 | 13 |
14 | 15 199.8944 | 16 200.046 | 17 200.3127 | 18 200.98 | 19 199.8339 | 20 |
21 | 22 198.8847 | 23 199.081 | 24 200.1733 | 25 200.2207 | 26 200.5371 | 27 |
28 | 29 | 30 200.5781 | 31 200.9513 |
July - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 202.3239 | 2 | |||||
3 | 4 202.4666 | 5 201.2271 | 6 201.8224 | 7 201.5581 | 8 200.7189 | 9 |
10 | 11 198.7316 | 12 196.8775 | 13 198.2706 | 14 199.0938 | 15 200.5123 | 16 |
17 | 18 199.5051 | 19 200.0766 | 20 200.105 | 21 199.8002 | 22 201.7674 | 23 |
24 | 25 200.1364 | 26 199.0687 | 27 198.6083 | 28 199.16 | 29 200.6292 | 30 |
31 |
June - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 205.5838 | 2 206.1538 | 3 206.3148 | 4 | |||
5 | 6 206.6645 | 7 205.9277 | 8 206.1096 | 9 206.0451 | 10 205.6912 | 11 |
12 | 13 205.7974 | 14 205.166 | 15 204.6493 | 16 205.1966 | 17 205.558 | 18 |
19 | 20 205.279 | 21 205.0523 | 22 204.3586 | 23 204.7436 | 24 204.4543 | 25 |
26 | 27 202.0539 | 28 202.0073 | 29 201.136 | 30 203.0851 |
May - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 203.2353 | 4 205.0078 | 5 205.3173 | 6 204.583 | 7 |
8 | 9 203.8749 | 10 204.5676 | 11 205.7819 | 12 206.5898 | 13 206.7276 | 14 |
15 | 16 208.5747 | 17 207.3602 | 18 206.6398 | 19 205.8118 | 20 205.363 | 21 |
22 | 23 204.3461 | 24 204.515 | 25 204.7509 | 26 204.5779 | 27 204.4319 | 28 |
29 | 30 | 31 204.9516 |
April - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 202.0044 | 6 203.7405 | 7 203.4249 | 8 204.3362 | 9 |
10 | 11 203.5778 | 12 204.8732 | 13 204.9469 | 14 205.1258 | 15 205.5548 | 16 |
17 | 18 206.4174 | 19 205.8394 | 20 206.1964 | 21 205.9123 | 22 203.6323 | 23 |
24 | 25 204.2609 | 26 206.177 | 27 205.9659 | 28 205.2796 | 29 204.6517 | 30 |
March - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 207.5523 | 2 209.4794 | 3 209.1925 | 4 210.09 | 5 | ||
6 | 7 209.6711 | 8 210.1517 | 9 210.0412 | 10 209.1535 | 11 207.2699 | 12 |
13 | 14 206.9274 | 15 207.5283 | 16 206.9127 | 17 206.6746 | 18 207.4158 | 19 |
20 | 21 206.3057 | 22 205.7644 | 23 206.4017 | 24 205.3288 | 25 205.3086 | 26 |
27 | 28 205.6353 | 29 204.2076 | 30 202.9928 | 31 202.4858 |
February - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 210.7087 | 2 210.4916 | 3 210.6488 | 4 209.8315 | 5 | ||
6 | 7 210.9098 | 8 209.9446 | 9 208.3831 | 10 208.4677 | 11 209.0341 | 12 |
13 | 14 208.4927 | 15 207.9294 | 16 208.3946 | 17 207.9294 | 18 207.4691 | 19 |
20 | 21 208.0422 | 22 207.7855 | 23 207.3323 | 24 207.7461 | 25 207.2401 | 26 |
27 | 28 206.8326 |
January - 1994
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 212.8152 | 5 215.1998 | 6 215.9832 | 7 213.6483 | 8 |
9 | 10 216.025 | 11 215.2738 | 12 215.8725 | 13 215.9502 | 14 215.2234 | 15 |
16 | 17 214.5783 | 18 213.4613 | 19 212.1659 | 20 213.657 | 21 213.8311 | 22 |
23 | 24 213.7036 | 25 211.8955 | 26 211.338 | 27 210.1116 | 28 210.6824 | 29 |
30 | 31 210.9843 |