British Pound / Spanish Peseta Historical Reference Rates from Bank of England for 1990
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1990.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
GBP/ESP rates recorded by the Bank of England 1975 - 2001

December - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 184.3764 | 4 184.1825 | 5 184.7611 | 6 184.3548 | 7 184.2725 | 8 |
9 | 10 183.7761 | 11 183.2776 | 12 183.3221 | 13 183.4135 | 14 183.2802 | 15 |
16 | 17 183.4465 | 18 183.8742 | 19 182.9793 | 20 183.0832 | 21 183.9793 | 22 |
23 | 24 183.9822 | 25 | 26 | 27 184.5682 | 28 184.0984 | 29 |
30 | 31 184.6531 |
November - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 184.4972 | 2 184.503 | 3 | ||||
4 | 5 184.2463 | 6 183.8725 | 7 183.6227 | 8 184.0791 | 9 184.481 | 10 |
11 | 12 183.9708 | 13 183.8959 | 14 184.2275 | 15 184.709 | 16 184.3004 | 17 |
18 | 19 184.1408 | 20 184.5841 | 21 184.4831 | 22 185.1239 | 23 184.9168 | 24 |
25 | 26 185.7071 | 27 185.5043 | 28 186.1165 | 29 185.2916 | 30 184.6929 |
October - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 183.5277 | 2 183.6477 | 3 183.9499 | 4 183.9987 | 5 184.8475 | 6 | |
7 | 8 189.9935 | 9 189.0695 | 10 189.5967 | 11 189.3828 | 12 188.7653 | 13 |
14 | 15 186.4762 | 16 186.3064 | 17 186.2863 | 18 185.2581 | 19 185.4633 | 20 |
21 | 22 185.4425 | 23 185.2484 | 24 185.0438 | 25 185.0195 | 26 185.7277 | 27 |
28 | 29 185.3286 | 30 185.7116 | 31 184.6303 |
September - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 184.6874 | 4 185.3635 | 5 186.5256 | 6 186.9433 | 7 185.4777 | 8 |
9 | 10 184.5752 | 11 184.7123 | 12 185.6173 | 13 185.7042 | 14 186.1086 | 15 |
16 | 17 186.3115 | 18 187.2651 | 19 185.3447 | 20 184.756 | 21 182.0025 | 22 |
23 | 24 184.162 | 25 184.7373 | 26 183.0154 | 27 183.5261 | 28 183.309 | 29 |
30 |
August - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 181.4458 | 2 181.6344 | 3 181.6781 | 4 | |||
5 | 6 181.6452 | 7 182.3622 | 8 182.6566 | 9 182.6917 | 10 182.8566 | 11 |
12 | 13 181.9424 | 14 182.3098 | 15 182.5665 | 16 181.9613 | 17 182.8345 | 18 |
19 | 20 184.1664 | 21 185.9058 | 22 187.8544 | 23 189.8806 | 24 188.6608 | 25 |
26 | 27 | 28 187.1534 | 29 187.4168 | 30 187.3219 | 31 185.5722 |
July - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 178.9477 | 3 179.832 | 4 180.1841 | 5 180.3237 | 6 181.035 | 7 |
8 | 9 182.3368 | 10 182.7697 | 11 181.8614 | 12 181.9413 | 13 182.004 | 14 |
15 | 16 182.5142 | 17 182.9404 | 18 183.0174 | 19 182.6495 | 20 182.448 | 21 |
22 | 23 181.8768 | 24 181.367 | 25 179.7649 | 26 179.882 | 27 181.727 | 28 |
29 | 30 182.1641 | 31 181.9227 |
June - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 176.1145 | 2 | |||||
3 | 4 175.4449 | 5 175.7822 | 6 176.2618 | 7 177.3454 | 8 176.9674 | 9 |
10 | 11 176.6427 | 12 178.4874 | 13 178.8799 | 14 178.2487 | 15 178.7508 | 16 |
17 | 18 177.6378 | 19 177.3319 | 20 178.2127 | 21 178.1785 | 22 178.7128 | 23 |
24 | 25 178.6042 | 26 178.8698 | 27 178.3142 | 28 178.1646 | 29 178.5856 | 30 |
May - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 173.5383 | 2 173.9169 | 3 172.8205 | 4 173.5523 | 5 | ||
6 | 7 | 8 173.2945 | 9 172.716 | 10 172.2237 | 11 172.7554 | 12 |
13 | 14 173.4482 | 15 173.4084 | 16 172.9251 | 17 174.2728 | 18 174.0494 | 19 |
20 | 21 174.8691 | 22 176.1398 | 23 176.3139 | 24 176.2101 | 25 176.8794 | 26 |
27 | 28 | 29 176.2113 | 30 176.8155 | 31 176.473 |
April - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 177.534 | 3 177.3217 | 4 177.4721 | 5 177.5218 | 6 176.6519 | 7 |
8 | 9 175.8086 | 10 175.3114 | 11 175.1767 | 12 174.5397 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 173.8401 | 18 173.5017 | 19 174.4825 | 20 174.8166 | 21 |
22 | 23 175.0564 | 24 174.8639 | 25 173.7676 | 26 173.2398 | 27 173.6869 | 28 |
29 | 30 173.1465 |
March - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 183.0278 | 2 181.7688 | 3 | ||||
4 | 5 179.5473 | 6 180.2081 | 7 179.4652 | 8 179.4652 | 9 177.0332 | 10 |
11 | 12 176.5584 | 13 176.6952 | 14 177.0195 | 15 176.701 | 16 177.0378 | 17 |
18 | 19 174.7168 | 20 175.0613 | 21 173.9591 | 22 174.5338 | 23 175.6701 | 24 |
25 | 26 176.7035 | 27 177.6434 | 28 178.1579 | 29 177.4528 | 30 178.981 | 31 |
February - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 182.669 | 2 183.036 | 3 | ||||
4 | 5 182.9753 | 6 182.9677 | 7 182.6113 | 8 182.8744 | 9 183.7573 | 10 |
11 | 12 183.4224 | 13 183.6461 | 14 183.2511 | 15 183.9054 | 16 183.7209 | 17 |
18 | 19 184.2135 | 20 184.5137 | 21 184.6835 | 22 184.9113 | 23 184.41 | 24 |
25 | 26 183.9312 | 27 183.1128 | 28 183.9264 |
January - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 178.5637 | 3 178.9624 | 4 177.961 | 5 178.345 | 6 | |
7 | 8 179.7658 | 9 181.7746 | 10 181.7766 | 11 181.8216 | 12 182.5886 | 13 |
14 | 15 182.644 | 16 181.9944 | 17 179.9552 | 18 181.5818 | 19 182.1109 | 20 |
21 | 22 182.3944 | 23 181.8264 | 24 181.1055 | 25 181.4438 | 26 181.5757 | 27 |
28 | 29 182.1418 | 30 182.3688 | 31 183.0578 |