British Pound / Danish Krone Historical Reference Rates from Bank of England for 2017
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2017.
GBP/DKK rates recorded by the Bank of England 1975 - 2026

December - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8.4604 | 2 | |||||
3 | 4 8.4648 | 5 8.4627 | 6 8.4483 | 7 8.4689 | 8 8.4703 | 9 |
10 | 11 8.4305 | 12 8.4541 | 13 8.4588 | 14 8.4858 | 15 8.4276 | 16 |
17 | 18 8.4428 | 19 8.4143 | 20 8.3979 | 21 8.3817 | 22 8.4084 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 8.3876 | 28 8.3804 | 29 8.3901 | 30 |
31 |
November - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8.4932 | 2 8.3308 | 3 8.3724 | 4 | |||
5 | 6 8.4281 | 7 8.4492 | 8 8.4166 | 9 8.3975 | 10 8.436 | 11 |
12 | 13 8.3636 | 14 8.303 | 15 8.3009 | 16 8.3416 | 17 8.3411 | 18 |
19 | 20 8.4007 | 21 8.3964 | 22 8.3866 | 23 8.3558 | 24 8.3253 | 25 |
26 | 27 8.3291 | 28 8.2962 | 29 8.4242 | 30 8.4453 |
October - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 8.42 | 3 8.3877 | 4 8.403 | 5 8.3472 | 6 8.2824 | 7 |
8 | 9 8.3275 | 10 8.3251 | 11 8.2883 | 12 8.2734 | 13 8.3678 | 14 |
15 | 16 8.3815 | 17 8.3425 | 18 8.3247 | 19 8.2921 | 20 8.3294 | 21 |
22 | 23 8.3561 | 24 8.3023 | 25 8.3513 | 26 8.3767 | 27 8.4248 | 28 |
29 | 30 8.4443 | 31 8.4831 |
September - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8.1237 | 2 | |||||
3 | 4 8.0899 | 5 8.1312 | 6 8.1442 | 7 8.1233 | 8 8.1622 | 9 |
10 | 11 8.1848 | 12 8.2551 | 13 8.2603 | 14 8.3663 | 15 8.4578 | 16 |
17 | 18 8.438 | 19 8.4021 | 20 8.4167 | 21 8.4516 | 22 8.4093 | 23 |
24 | 25 8.4557 | 26 8.4838 | 27 8.4906 | 28 8.4889 | 29 8.4458 | 30 |
August - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8.3305 | 2 8.2946 | 3 8.2306 | 4 8.2549 | 5 | ||
6 | 7 8.212 | 8 8.2119 | 9 8.2297 | 10 8.2236 | 11 8.1844 | 12 |
13 | 14 8.197 | 15 8.1561 | 16 8.178 | 17 8.1613 | 18 8.1378 | 19 |
20 | 21 8.1231 | 22 8.1154 | 23 8.0554 | 24 8.0638 | 25 8.0698 | 26 |
27 | 28 | 29 8.0131 | 30 8.0684 | 31 8.0601 |
July - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 8.4628 | 4 8.4698 | 5 8.4847 | 6 8.4444 | 7 8.4078 | 8 |
9 | 10 8.3983 | 11 8.3638 | 12 8.3943 | 13 8.4342 | 14 8.5026 | 15 |
16 | 17 8.471 | 18 8.3596 | 19 8.421 | 20 8.302 | 21 8.2885 | 22 |
23 | 24 8.3329 | 25 8.3226 | 26 8.3484 | 27 8.342 | 28 8.3048 | 29 |
30 | 31 8.3155 |
June - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8.5502 | 2 8.4987 | 3 | ||||
4 | 5 8.5499 | 6 8.5133 | 7 8.5574 | 8 8.5823 | 9 8.4738 | 10 |
11 | 12 8.4116 | 13 8.4472 | 14 8.431 | 15 8.5107 | 16 8.5002 | 17 |
18 | 19 8.4971 | 20 8.4358 | 21 8.4552 | 22 8.4392 | 23 8.4585 | 24 |
25 | 26 8.4551 | 27 8.4174 | 28 8.47 | 29 8.4581 | 30 8.4691 |
May - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 8.8111 | 3 8.7914 | 4 8.7752 | 5 8.773 | 6 | |
7 | 8 8.8095 | 9 8.8467 | 10 8.8637 | 11 8.8166 | 12 8.7813 | 13 |
14 | 15 8.753 | 16 8.6706 | 17 8.6573 | 18 8.6924 | 19 8.659 | 20 |
21 | 22 8.6154 | 23 8.6049 | 24 8.6176 | 25 8.5918 | 26 8.5098 | 27 |
28 | 29 | 30 8.5598 | 31 8.5413 |
April - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 8.7155 | 4 8.6814 | 5 8.7024 | 6 8.7168 | 7 8.6779 | 8 |
9 | 10 8.7182 | 11 8.739 | 12 8.761 | 13 8.7643 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 8.8745 | 19 8.8951 | 20 8.8712 | 21 8.8889 | 22 |
23 | 24 8.752 | 25 8.734 | 26 8.7949 | 27 8.8275 | 28 8.836 | 29 |
30 |
March - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8.6743 | 2 8.6764 | 3 8.6278 | 4 | |||
5 | 6 8.5953 | 7 8.568 | 8 8.5686 | 9 8.5365 | 10 8.4869 | 11 |
12 | 13 8.524 | 14 8.4964 | 15 8.5465 | 16 8.5637 | 17 8.5618 | 18 |
19 | 20 8.5503 | 21 8.5848 | 22 8.5916 | 23 8.6343 | 24 8.5969 | 25 |
26 | 27 8.5917 | 28 8.5829 | 29 8.5905 | 30 8.654 | 31 8.6965 |
February - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8.7433 | 2 8.6252 | 3 8.6214 | 4 | |||
5 | 6 8.6174 | 7 8.6449 | 8 8.7022 | 9 8.7337 | 10 8.7339 | 11 |
12 | 13 8.7666 | 14 8.7737 | 15 8.7517 | 16 8.709 | 17 8.6966 | 18 |
19 | 20 8.7297 | 21 8.795 | 22 8.7789 | 23 8.8049 | 24 8.7854 | 25 |
26 | 27 8.7326 | 28 8.7061 |
January - 2017
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 8.7619 | 4 8.7257 | 5 8.7121 | 6 8.6602 | 7 |
8 | 9 8.5553 | 10 8.549 | 11 8.5667 | 12 8.5274 | 13 8.5265 | 14 |
15 | 16 8.459 | 17 8.6139 | 18 8.5849 | 19 8.623 | 20 8.5814 | 21 |
22 | 23 8.6441 | 24 8.6539 | 25 8.7269 | 26 8.7734 | 27 8.7193 | 28 |
29 | 30 8.7091 | 31 8.6613 |