British Pound / Czech Koruna Historical Reference Rates from Bank of England for 2008
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2008.
GBP/CZK rates recorded by the Bank of England 2003 - 2025

December - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 30.1033 | 2 30.2311 | 3 30.0048 | 4 29.5588 | 5 29.6867 | 6 | |
7 | 8 29.5887 | 9 29.5292 | 10 29.4814 | 11 29.1246 | 12 29.0414 | 13 |
14 | 15 29.3746 | 16 29.2819 | 17 28.2923 | 18 28.0581 | 19 28.3638 | 20 |
21 | 22 27.8111 | 23 27.7721 | 24 27.9275 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 27.2113 | 30 27.0914 | 31 27.7623 |
November - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 30.1702 | 4 29.8199 | 5 30.2397 | 6 30.966 | 7 30.947 | 8 |
9 | 10 30.9329 | 11 31.2408 | 12 30.6605 | 13 29.6436 | 14 29.4818 | 15 |
16 | 17 30.1015 | 18 30.5032 | 19 30.6599 | 20 30.3414 | 21 30.4578 | 22 |
23 | 24 29.8612 | 25 29.7014 | 26 29.7982 | 27 30.1839 | 28 30.7094 | 29 |
30 |
October - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 31.0534 | 2 31.5699 | 3 31.8755 | 4 | |||
5 | 6 31.8209 | 7 31.7714 | 8 31.3361 | 9 31.2997 | 10 31.2939 | 11 |
12 | 13 31.7441 | 14 31.5864 | 15 31.7835 | 16 32.1677 | 17 32.2311 | 18 |
19 | 20 32.3999 | 21 32.7078 | 22 32.4187 | 23 31.3046 | 24 31.1754 | 25 |
26 | 27 30.8614 | 28 30.3272 | 29 30.1423 | 30 30.8465 | 31 30.7114 |
September - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 30.6333 | 2 30.3822 | 3 30.5215 | 4 30.6554 | 5 30.8772 | 6 | |
7 | 8 30.974 | 9 30.9613 | 10 30.6523 | 11 30.9702 | 12 30.5049 | 13 |
14 | 15 30.5409 | 16 30.223 | 17 30.5584 | 18 30.4216 | 19 30.5425 | 20 |
21 | 22 30.0681 | 23 30.3221 | 24 30.758 | 25 30.7686 | 26 30.7528 | 27 |
28 | 29 30.8018 | 30 31.0542 |
August - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 30.3574 | 2 | |||||
3 | 4 30.1982 | 5 30.2541 | 6 30.3335 | 7 30.5621 | 8 31.07 | 9 |
10 | 11 30.8427 | 12 30.4731 | 13 30.1399 | 14 30.7527 | 15 31.1696 | 16 |
17 | 18 30.7439 | 19 30.902 | 20 30.7764 | 21 30.659 | 22 30.6217 | 23 |
24 | 25 | 26 30.8232 | 27 30.7179 | 28 30.6896 | 29 30.7039 | 30 |
31 |
July - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 30.0783 | 2 29.9489 | 3 30.0648 | 4 29.9101 | 5 | ||
6 | 7 29.5909 | 8 29.6462 | 9 29.4677 | 10 29.4452 | 11 29.3748 | 12 |
13 | 14 29.2285 | 15 29.3096 | 16 29.2234 | 17 29.2518 | 18 29.007 | 19 |
20 | 21 28.9394 | 22 29.4573 | 23 30.2832 | 24 30.0415 | 25 30.0982 | 26 |
27 | 28 29.9743 | 29 30.1026 | 30 30.4789 | 31 30.3835 |
June - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 31.51 | 3 31.5276 | 4 31.2233 | 5 30.9825 | 6 30.8208 | 7 |
8 | 9 30.9201 | 10 30.8703 | 11 30.792 | 12 30.6414 | 13 30.6252 | 14 |
15 | 16 30.7691 | 17 30.4426 | 18 30.303 | 19 30.6756 | 20 30.5091 | 21 |
22 | 23 30.5469 | 24 30.4267 | 25 30.4519 | 26 30.3819 | 27 30.2541 | 28 |
29 | 30 30.2071 |
May - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 32.386 | 2 32.4333 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 32.0233 | 7 31.828 | 8 31.9263 | 9 31.6229 | 10 |
11 | 12 31.5168 | 13 31.3373 | 14 31.3936 | 15 31.501 | 16 31.4687 | 17 |
18 | 19 31.4479 | 20 31.5265 | 21 31.3365 | 22 31.7065 | 23 31.5246 | 24 |
25 | 26 | 27 31.5944 | 28 31.9424 | 29 31.875 | 30 31.8397 | 31 |
April - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 31.7618 | 2 31.8561 | 3 31.8474 | 4 31.7811 | 5 | ||
6 | 7 31.6079 | 8 31.4188 | 9 31.4327 | 10 31.3785 | 11 31.1408 | 12 |
13 | 14 31.0325 | 15 30.7323 | 16 30.8497 | 17 31.1977 | 18 31.8458 | 19 |
20 | 21 31.2294 | 22 31.2852 | 23 31.2553 | 24 31.5163 | 25 32.0297 | 26 |
27 | 28 32.1627 | 29 31.919 | 30 32.1075 |
March - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 32.5265 | 4 32.4146 | 5 32.5579 | 6 32.7656 | 7 32.8077 | 8 |
9 | 10 32.8508 | 11 32.6804 | 12 32.6851 | 13 32.6748 | 14 32.5977 | 15 |
16 | 17 31.8087 | 18 32.5225 | 19 32.2956 | 20 32.7731 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 32.6697 | 26 32.3548 | 27 32.1564 | 28 31.9746 | 29 |
30 | 31 31.6111 |
February - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 34.3775 | 2 | |||||
3 | 4 34.2307 | 5 34.4727 | 6 34.2146 | 7 34.4101 | 8 34.4426 | 9 |
10 | 11 34.4868 | 12 34.3473 | 13 34.384 | 14 34.0935 | 15 33.6575 | 16 |
17 | 18 33.661 | 19 33.5539 | 20 33.3935 | 21 33.3134 | 22 33.2703 | 23 |
24 | 25 33.1362 | 26 33.272 | 27 32.9551 | 28 32.9459 | 29 32.8873 |
January - 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 35.4193 | 3 35.0508 | 4 34.9058 | 5 | ||
6 | 7 35.082 | 8 34.9342 | 9 34.6471 | 10 34.4316 | 11 34.2729 | 12 |
13 | 14 34.0137 | 15 34.394 | 16 35.0307 | 17 35.1745 | 18 35.0217 | 19 |
20 | 21 35.3518 | 22 35.0972 | 23 34.9228 | 24 34.6045 | 25 34.9603 | 26 |
27 | 28 34.7728 | 29 34.9757 | 30 34.95 | 31 34.9929 |