Euro / Slovenian Tolar Historical Reference Rates from Bank of England for 2004
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2004.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
EUR/SIT rates recorded by the Bank of England 2003 - 2006

December - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 239.81 | 2 239.81 | 3 239.81 | 4 | |||
5 | 6 239.83 | 7 239.855 | 8 239.83 | 9 239.85 | 10 239.85 | 11 |
12 | 13 239.84 | 14 239.83 | 15 239.82 | 16 239.8 | 17 239.8 | 18 |
19 | 20 239.79 | 21 239.72 | 22 239.775 | 23 239.77 | 24 239.78 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 239.74 | 30 239.75 | 31 239.755 |
November - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 239.82 | 2 239.78 | 3 239.8 | 4 239.81 | 5 239.79 | 6 | |
7 | 8 239.79 | 9 239.8 | 10 239.77 | 11 239.8 | 12 239.79 | 13 |
14 | 15 239.78 | 16 239.78 | 17 239.79 | 18 239.79 | 19 239.79 | 20 |
21 | 22 239.77 | 23 239.78 | 24 239.79 | 25 239.79 | 26 239.79 | 27 |
28 | 29 239.79 | 30 239.8 |
October - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 240.02 | 2 | |||||
3 | 4 240.02 | 5 240.035 | 6 240.01 | 7 239.97 | 8 239.955 | 9 |
10 | 11 239.955 | 12 239.95 | 13 239.96 | 14 239.92 | 15 239.91 | 16 |
17 | 18 239.91 | 19 239.9 | 20 239.89 | 21 239.87 | 22 239.86 | 23 |
24 | 25 239.845 | 26 239.83 | 27 239.87 | 28 239.86 | 29 239.82 | 30 |
31 |
September - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 239.99 | 2 239.995 | 3 239.99 | 4 | |||
5 | 6 240 | 7 240.01 | 8 239.99 | 9 240 | 10 240.01 | 11 |
12 | 13 239.96 | 14 240 | 15 239.99 | 16 239.99 | 17 239.99 | 18 |
19 | 20 239.995 | 21 240.01 | 22 240 | 23 239.99 | 24 239.96 | 25 |
26 | 27 239.99 | 28 239.99 | 29 240.005 | 30 240.02 |
August - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 239.99 | 3 240 | 4 240.02 | 5 239.99 | 6 239.98 | 7 |
8 | 9 240.01 | 10 240.01 | 11 240.015 | 12 240.01 | 13 240.02 | 14 |
15 | 16 239.99 | 17 239.99 | 18 239.995 | 19 240.03 | 20 239.99 | 21 |
22 | 23 239.98 | 24 239.99 | 25 239.99 | 26 239.98 | 27 239.99 | 28 |
29 | 30 | 31 239.99 |
July - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 239.88 | 2 239.93 | 3 | ||||
4 | 5 239.84 | 6 239.865 | 7 239.865 | 8 239.875 | 9 239.85 | 10 |
11 | 12 239.85 | 13 239.84 | 14 239.85 | 15 239.83 | 16 239.865 | 17 |
18 | 19 239.88 | 20 239.91 | 21 239.91 | 22 240.03 | 23 240.01 | 24 |
25 | 26 240.06 | 27 240.03 | 28 239.955 | 29 239.97 | 30 239.97 | 31 |
June - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 239.115 | 2 239.155 | 3 239.145 | 4 239.115 | 5 | ||
6 | 7 239.11 | 8 239.105 | 9 239.15 | 10 239.16 | 11 239.14 | 12 |
13 | 14 239.205 | 15 239.15 | 16 239.23 | 17 239.26 | 18 239.33 | 19 |
20 | 21 239.39 | 22 239.525 | 23 239.55 | 24 239.73 | 25 239.73 | 26 |
27 | 28 239.93 | 29 239.85 | 30 239.975 |
May - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 238.575 | 5 238.65 | 6 238.64 | 7 238.685 | 8 |
9 | 10 238.675 | 11 238.675 | 12 238.75 | 13 238.79 | 14 238.8 | 15 |
16 | 17 238.8 | 18 238.77 | 19 238.76 | 20 238.75 | 21 238.69 | 22 |
23 | 24 238.7 | 25 238.72 | 26 238.82 | 27 238.87 | 28 239 | 29 |
30 | 31 |
April - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 238.44 | 2 238.45 | 3 | ||||
4 | 5 238.495 | 6 238.52 | 7 238.39 | 8 238.39 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 238.465 | 14 238.45 | 15 238.485 | 16 238.405 | 17 |
18 | 19 238.395 | 20 238.38 | 21 238.37 | 22 238.39 | 23 238.39 | 24 |
25 | 26 238.4 | 27 238.4 | 28 238.47 | 29 238.55 | 30 238.565 |
March - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 238.01 | 2 238.015 | 3 237.975 | 4 237.94 | 5 237.96 | 6 | |
7 | 8 238.15 | 9 237.975 | 10 238.15 | 11 238.05 | 12 238.15 | 13 |
14 | 15 237.995 | 16 238.045 | 17 238 | 18 238.02 | 19 238.035 | 20 |
21 | 22 238.03 | 23 238.06 | 24 238.1 | 25 238.175 | 26 238.175 | 27 |
28 | 29 238.195 | 30 238.38 | 31 238.38 |
February - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 237.295 | 3 237.25 | 4 237.315 | 5 237.325 | 6 237.32 | 7 |
8 | 9 237.325 | 10 237.365 | 11 237.41 | 12 237.455 | 13 237.435 | 14 |
15 | 16 237.475 | 17 237.55 | 18 237.585 | 19 237.58 | 20 237.59 | 21 |
22 | 23 237.64 | 24 237.675 | 25 237.725 | 26 237.95 | 27 237.99 | 28 |
29 |
January - 2004
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 236.845 | 3 | ||||
4 | 5 236.975 | 6 236.995 | 7 237.075 | 8 237.245 | 9 237.36 | 10 |
11 | 12 237.29 | 13 237.4 | 14 237.48 | 15 237.555 | 16 237.545 | 17 |
18 | 19 237.545 | 20 237.485 | 21 237.4 | 22 237.36 | 23 237.32 | 24 |
25 | 26 237.3 | 27 237.385 | 28 237.38 | 29 237.43 | 30 237.275 | 31 |