Euro / Danish Krone Historical Reference Rates from Bank of England for 2020
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2020.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
EUR/DKK rates recorded by the Bank of England 2005 - 2021

December - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.4454 | 2 7.4438 | 3 7.4436 | 4 7.4436 | 5 | ||
6 | 7 7.4439 | 8 7.4431 | 9 7.4428 | 10 7.4431 | 11 7.442 | 12 |
13 | 14 7.4419 | 15 7.4416 | 16 7.4412 | 17 7.44 | 18 7.4394 | 19 |
20 | 21 7.4397 | 22 7.4393 | 23 7.4377 | 24 7.4385 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 7.4389 | 30 7.439 | 31 7.4402 |
November - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7.4462 | 3 7.4468 | 4 7.4454 | 5 7.4469 | 6 7.4505 | 7 |
8 | 9 7.4457 | 10 7.4454 | 11 7.4462 | 12 7.4471 | 13 7.4464 | 14 |
15 | 16 7.4456 | 17 7.447 | 18 7.4511 | 19 7.452 | 20 7.4477 | 21 |
22 | 23 7.4452 | 24 7.4428 | 25 7.4424 | 26 7.4428 | 27 7.4414 | 28 |
29 | 30 7.4435 |
October - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.4427 | 2 7.441 | 3 | ||||
4 | 5 7.44 | 6 7.4408 | 7 7.4417 | 8 7.4424 | 9 7.4423 | 10 |
11 | 12 7.443 | 13 7.4435 | 14 7.4433 | 15 7.4429 | 16 7.4415 | 17 |
18 | 19 7.441 | 20 7.4424 | 21 7.4419 | 22 7.4406 | 23 7.4409 | 24 |
25 | 26 7.4404 | 27 7.4409 | 28 7.4449 | 29 7.4458 | 30 7.4451 | 31 |
September - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.4439 | 2 7.4416 | 3 7.4406 | 4 7.4414 | 5 | ||
6 | 7 7.441 | 8 7.4409 | 9 7.4405 | 10 7.4404 | 11 7.4396 | 12 |
13 | 14 7.4404 | 15 7.4398 | 16 7.4394 | 17 7.4398 | 18 7.4399 | 19 |
20 | 21 7.4403 | 22 7.4423 | 23 7.4424 | 24 7.4443 | 25 7.4459 | 26 |
27 | 28 7.4455 | 29 7.4452 | 30 7.4436 |
August - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 7.4468 | 4 7.4494 | 5 7.4506 | 6 7.4502 | 7 7.4474 | 8 |
9 | 10 7.4451 | 11 7.4456 | 12 7.4461 | 13 7.4479 | 14 7.4474 | 15 |
16 | 17 7.4453 | 18 7.4458 | 19 7.4456 | 20 7.4453 | 21 7.4459 | 22 |
23 | 24 7.4424 | 25 7.443 | 26 7.444 | 27 7.4434 | 28 7.4434 | 29 |
30 | 31 |
July - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.4522 | 2 7.4519 | 3 7.4521 | 4 | |||
5 | 6 7.4508 | 7 7.4511 | 8 7.4495 | 9 7.4493 | 10 7.4463 | 11 |
12 | 13 7.4456 | 14 7.4441 | 15 7.4468 | 16 7.4452 | 17 7.4466 | 18 |
19 | 20 7.4453 | 21 7.4431 | 22 7.4439 | 23 7.4428 | 24 7.4434 | 25 |
26 | 27 7.4433 | 28 7.4425 | 29 7.4432 | 30 7.4424 | 31 7.4483 |
June - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.4555 | 2 7.4532 | 3 7.4548 | 4 7.4559 | 5 7.4572 | 6 | |
7 | 8 7.4552 | 9 7.4558 | 10 7.4571 | 11 7.4545 | 12 7.4553 | 13 |
14 | 15 7.4566 | 16 7.4569 | 17 7.4561 | 18 7.456 | 19 7.456 | 20 |
21 | 22 7.4548 | 23 7.4533 | 24 7.4543 | 25 7.4543 | 26 7.4538 | 27 |
28 | 29 7.4531 | 30 7.4533 |
May - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.4611 | 2 | |||||
3 | 4 7.4625 | 5 7.4626 | 6 7.4608 | 7 7.4606 | 8 | 9 |
10 | 11 7.4569 | 12 7.4562 | 13 7.4564 | 14 7.4585 | 15 7.4561 | 16 |
17 | 18 7.4551 | 19 7.4553 | 20 7.4566 | 21 7.4568 | 22 7.4585 | 23 |
24 | 25 | 26 7.4573 | 27 7.4563 | 28 7.4543 | 29 7.4536 | 30 |
31 |
April - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7.4626 | 2 7.4662 | 3 7.4683 | 4 | |||
5 | 6 7.4658 | 7 7.4663 | 8 7.4622 | 9 7.4653 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 7.4629 | 15 7.4617 | 16 7.4613 | 17 7.4595 | 18 |
19 | 20 7.4581 | 21 7.4579 | 22 7.4578 | 23 7.4579 | 24 7.4585 | 25 |
26 | 27 7.4571 | 28 7.456 | 29 7.458 | 30 7.4597 |
March - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7.4732 | 3 7.473 | 4 7.4729 | 5 7.4699 | 6 7.4692 | 7 |
8 | 9 7.4661 | 10 7.4729 | 11 7.4726 | 12 7.4733 | 13 7.4738 | 14 |
15 | 16 7.4734 | 17 7.4732 | 18 7.4738 | 19 7.473 | 20 7.47 | 21 |
22 | 23 7.4701 | 24 7.4652 | 25 7.4691 | 26 7.464 | 27 7.4633 | 28 |
29 | 30 7.4678 | 31 7.4619 |
February - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 7.4732 | 4 7.4728 | 5 7.473 | 6 7.4724 | 7 7.4725 | 8 |
9 | 10 7.4725 | 11 7.4721 | 12 7.4727 | 13 7.4718 | 14 7.4711 | 15 |
16 | 17 7.4708 | 18 7.4699 | 19 7.4685 | 20 7.4677 | 21 7.4692 | 22 |
23 | 24 7.4712 | 25 7.471 | 26 7.4719 | 27 7.4725 | 28 7.4728 | 29 |
January - 2020
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7.4723 | 3 7.4732 | 4 | |||
5 | 6 7.4731 | 7 7.4732 | 8 7.4727 | 9 7.4731 | 10 7.4732 | 11 |
12 | 13 7.4731 | 14 7.473 | 15 7.4728 | 16 7.4729 | 17 7.4728 | 18 |
19 | 20 7.4721 | 21 7.4724 | 22 7.4731 | 23 7.4732 | 24 7.4732 | 25 |
26 | 27 7.4729 | 28 7.4731 | 29 7.4729 | 30 7.4729 | 31 7.473 |