Effective Exchange Rates for 2015 from the Bank for International Settlements
An historical gauge of the ’s relative strength against a basket of currencies belonging to the country’s most important trading partners.
December - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 116.02 | 2 115.68 | 3 114.82 | 4 114.28 | 5 | ||
6 | 7 114.43 | 8 113.22 | 9 113.71 | 10 113.87 | 11 114.15 | 12 |
13 | 14 113.67 | 15 113.77 | 16 113.17 | 17 113.23 | 18 113.15 | 19 |
20 | 21 112.76 | 22 111.97 | 23 112.34 | 24 112.2 | 25 112.2 | 26 |
27 | 28 112.09 | 29 111.35 | 30 111.61 | 31 112.11 |
November - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 115.65 | 3 115.49 | 4 115.93 | 5 115.35 | 6 114.49 | 7 |
8 | 9 114.93 | 10 115.61 | 11 116 | 12 115.98 | 13 116.01 | 14 |
15 | 16 116.12 | 17 116.62 | 18 116.77 | 19 116.98 | 20 116.71 | 21 |
22 | 23 116.32 | 24 115.72 | 25 116.21 | 26 116.14 | 27 116.07 | 28 |
29 | 30 115.77 |
October - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 112.47 | 2 112.66 | 3 | ||||
4 | 5 112.11 | 6 112.13 | 7 112.74 | 8 112.62 | 9 112.2 | 10 |
11 | 12 112.32 | 13 111.18 | 14 112.18 | 15 112.4 | 16 112.88 | 17 |
18 | 19 113.44 | 20 113.04 | 21 113.1 | 22 113.53 | 23 114.69 | 24 |
25 | 26 114.69 | 27 114.41 | 28 113.94 | 29 114.83 | 30 114.83 | 31 |
September - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 113.28 | 2 112.75 | 3 113.05 | 4 113.18 | 5 | ||
6 | 7 113.47 | 8 114.44 | 9 114.26 | 10 114.16 | 11 113.8 | 12 |
13 | 14 113.4 | 15 113.21 | 16 114.19 | 17 114.1 | 18 114.1 | 19 |
20 | 21 114.62 | 22 114.68 | 23 113.56 | 24 112.54 | 25 112.88 | 26 |
27 | 28 112.89 | 29 112.37 | 30 112.42 |
August - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 117.14 | 4 117.16 | 5 118.03 | 6 117.25 | 7 116.78 | 8 |
9 | 10 116.55 | 11 116.67 | 12 115.91 | 13 116.47 | 14 116.01 | 15 |
16 | 17 116.52 | 18 117.4 | 19 117.22 | 20 116.22 | 21 115.51 | 22 |
23 | 24 114.49 | 25 114.62 | 26 114 | 27 113.64 | 28 113.48 | 29 |
30 | 31 114.1 |
July - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 116.03 | 2 115.83 | 3 115.9 | 4 | |||
5 | 6 116.01 | 7 115.85 | 8 114.59 | 9 114.61 | 10 114.49 | 11 |
12 | 13 115.65 | 14 116.13 | 15 116.69 | 16 117.37 | 17 117.43 | 18 |
19 | 20 117.57 | 21 117.35 | 22 117.54 | 23 116.84 | 24 116.35 | 25 |
26 | 27 115.76 | 28 116.54 | 29 116.86 | 30 117.43 | 31 116.95 |
June - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 113.9 | 2 113.4 | 3 113.17 | 4 112.52 | 5 112.83 | 6 | |
7 | 8 112.73 | 9 112.33 | 10 113.4 | 11 113.6 | 12 113.85 | 13 |
14 | 15 114.02 | 16 114.83 | 17 115.24 | 18 115.51 | 19 115.8 | 20 |
21 | 22 115.33 | 23 116.09 | 24 115.85 | 25 115.73 | 26 115.81 | 27 |
28 | 29 116.16 | 30 115.82 |
May - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 113.07 | 2 | |||||
3 | 4 111.29 | 5 111.61 | 6 111.46 | 7 110.94 | 8 112.98 | 9 |
10 | 11 114.08 | 12 114.86 | 13 114.61 | 14 114.23 | 15 114.38 | 16 |
17 | 18 113.6 | 19 113.82 | 20 114.68 | 21 115.65 | 22 115.09 | 23 |
24 | 25 115.19 | 26 115.17 | 27 115.51 | 28 114.78 | 29 113.95 | 30 |
31 |
April - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 111.79 | 2 111.49 | 3 111.49 | 4 | |||
5 | 6 111.49 | 7 112 | 8 112.34 | 9 112.03 | 10 111.84 | 11 |
12 | 13 112.26 | 14 112.18 | 15 112.96 | 16 112.9 | 17 112.97 | 18 |
19 | 20 112.8 | 21 112.86 | 22 113.93 | 23 113.46 | 24 113.69 | 25 |
26 | 27 113.61 | 28 114.07 | 29 114.11 | 30 113.07 |
March - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 113.09 | 3 113.17 | 4 113.28 | 5 113.26 | 6 113.41 | 7 |
8 | 9 113.76 | 10 114.4 | 11 115.41 | 12 114.52 | 13 113.52 | 14 |
15 | 16 113.8 | 17 112.97 | 18 112.42 | 19 113.31 | 20 112.46 | 21 |
22 | 23 111.74 | 24 111.38 | 25 111.17 | 26 111.05 | 27 111.83 | 28 |
29 | 30 111.41 | 31 112.03 |
February - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 109.73 | 3 109.7 | 4 110.2 | 5 110.62 | 6 110.79 | 7 |
8 | 9 111.25 | 10 111.25 | 11 111.74 | 12 112.19 | 13 111.87 | 14 |
15 | 16 111.63 | 17 111.44 | 18 112.36 | 19 112.34 | 20 112.48 | 21 |
22 | 23 112.49 | 24 112.73 | 25 112.91 | 26 113.18 | 27 113.31 | 28 |
January - 2015
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 108.57 | 2 108.29 | 3 | ||||
4 | 5 107.62 | 6 107.33 | 7 107.4 | 8 107.4 | 9 107.65 | 10 |
11 | 12 107.75 | 13 107.98 | 14 108.1 | 15 108.36 | 16 108.48 | 17 |
18 | 19 108.18 | 20 108.57 | 21 108.03 | 22 108.52 | 23 109.8 | 24 |
25 | 26 109.8 | 27 110.22 | 28 110.48 | 29 110.38 | 30 109.94 | 31 |