Taiwan Dollar Effective Exchange Rates for 1993 from the Bank for International Settlements
An historical gauge of the Taiwan Dollar’s relative strength against a basket of currencies belonging to the country’s most important trading partners.
December - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 131.56 | 2 131.55 | 3 131.61 | 4 | |||
5 | 6 131.31 | 7 130.82 | 8 131.34 | 9 131.42 | 10 131.47 | 11 |
12 | 13 131.62 | 14 131.88 | 15 132.42 | 16 132.78 | 17 133.04 | 18 |
19 | 20 133.06 | 21 132.75 | 22 132.94 | 23 132.76 | 24 132.93 | 25 |
26 | 27 133.24 | 28 133.15 | 29 133.59 | 30 133.76 | 31 134.13 |
November - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 131.37 | 2 131.39 | 3 130.96 | 4 131.05 | 5 131.14 | 6 | |
7 | 8 130.95 | 9 131.1 | 10 130.84 | 11 130.64 | 12 130.65 | 13 |
14 | 15 130.21 | 16 130.61 | 17 130.91 | 18 130.73 | 19 131.34 | 20 |
21 | 22 131.37 | 23 131.53 | 24 131.02 | 25 131.16 | 26 131.44 | 27 |
28 | 29 131.66 | 30 131.45 |
October - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 130.02 | 2 | |||||
3 | 4 129.4 | 5 129.22 | 6 129.48 | 7 129.03 | 8 128.87 | 9 |
10 | 11 129.09 | 12 128.93 | 13 129.1 | 14 129.59 | 15 129.64 | 16 |
17 | 18 129.88 | 19 130.02 | 20 130.19 | 21 130.47 | 22 130.47 | 23 |
24 | 25 130.77 | 26 130.86 | 27 130.99 | 28 131.21 | 29 131.12 | 30 |
31 |
September - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 129.37 | 2 129.4 | 3 129.27 | 4 | |||
5 | 6 128.35 | 7 128.03 | 8 128.37 | 9 128.2 | 10 128.8 | 11 |
12 | 13 128.59 | 14 128.55 | 15 128.42 | 16 127.81 | 17 128.12 | 18 |
19 | 20 128.69 | 21 128.84 | 22 129.19 | 23 129.24 | 24 129.43 | 25 |
26 | 27 129.06 | 28 128.85 | 29 128.63 | 30 128.88 |
August - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 130.01 | 3 129.35 | 4 129.38 | 5 129.28 | 6 129.53 | 7 |
8 | 9 129.4 | 10 129.38 | 11 129.4 | 12 129.31 | 13 129.03 | 14 |
15 | 16 128.44 | 17 128.49 | 18 128.28 | 19 128.19 | 20 129.27 | 21 |
22 | 23 128.61 | 24 128.91 | 25 129.36 | 26 129.38 | 27 128.76 | 28 |
29 | 30 128.96 | 31 129 |
July - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 132.81 | 2 132.58 | 3 | ||||
4 | 5 133.03 | 6 132.93 | 7 131.96 | 8 132.56 | 9 132.95 | 10 |
11 | 12 133.27 | 13 132.82 | 14 132.82 | 15 132.27 | 16 132.6 | 17 |
18 | 19 132.58 | 20 132.64 | 21 132.26 | 22 132.02 | 23 132.03 | 24 |
25 | 26 130.08 | 27 130.17 | 28 129.73 | 29 130.01 | 30 129.73 | 31 |
June - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 131.76 | 2 132.19 | 3 132.36 | 4 131.95 | 5 | ||
6 | 7 132.65 | 8 132.3 | 9 132.17 | 10 132.26 | 11 132.23 | 12 |
13 | 14 131.57 | 15 131.72 | 16 132.3 | 17 132.61 | 18 132.73 | 19 |
20 | 21 134.11 | 22 133.72 | 23 133.6 | 24 133.29 | 25 132.58 | 26 |
27 | 28 132.12 | 29 132.58 | 30 131.79 |
May - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 134.18 | 4 133.93 | 5 133.72 | 6 133.93 | 7 133.77 | 8 |
9 | 10 134.2 | 11 134.74 | 12 134.84 | 13 135.03 | 14 134.8 | 15 |
16 | 17 134.55 | 18 135.06 | 19 134.86 | 20 134.84 | 21 134.34 | 22 |
23 | 24 134.47 | 25 134.16 | 26 132.84 | 27 132.62 | 28 132.17 | 29 |
30 | 31 132.17 |
April - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 135.6 | 2 135.21 | 3 | ||||
4 | 5 135.23 | 6 135.52 | 7 135.42 | 8 134.82 | 9 134.83 | 10 |
11 | 12 135.19 | 13 134.5 | 14 134.41 | 15 134.6 | 16 134.79 | 17 |
18 | 19 134.74 | 20 134.15 | 21 134.84 | 22 134.35 | 23 134.34 | 24 |
25 | 26 133.45 | 27 133.29 | 28 134.79 | 29 134.62 | 30 134.1 |
March - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 139.2 | 2 138.47 | 3 137.92 | 4 138.22 | 5 138.12 | 6 | |
7 | 8 138.53 | 9 138.12 | 10 138.44 | 11 138.4 | 12 138.42 | 13 |
14 | 15 138.13 | 16 137.69 | 17 137.31 | 18 137.21 | 19 136.37 | 20 |
21 | 22 136.26 | 23 136.17 | 24 136.43 | 25 136.73 | 26 136.46 | 27 |
28 | 29 136.56 | 30 136.36 | 31 135.68 |
February - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 142.95 | 2 142.63 | 3 142.79 | 4 142.82 | 5 142.07 | 6 | |
7 | 8 140.4 | 9 140.11 | 10 139.42 | 11 139.51 | 12 139.47 | 13 |
14 | 15 139.9 | 16 138.98 | 17 138.78 | 18 139.1 | 19 138.68 | 20 |
21 | 22 137.62 | 23 137.66 | 24 137.96 | 25 139.09 | 26 139.54 | 27 |
28 |
January - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 142.69 | 2 | |||||
3 | 4 143.36 | 5 143.37 | 6 143.08 | 7 143.29 | 8 143.57 | 9 |
10 | 11 142.99 | 12 142.83 | 13 143.31 | 14 143.05 | 15 143.12 | 16 |
17 | 18 143.05 | 19 142.52 | 20 142.08 | 21 142.4 | 22 142.31 | 23 |
24 | 25 141.64 | 26 140.97 | 27 141.46 | 28 141.54 | 29 142.14 | 30 |
31 |
