Swedish Krona Effective Exchange Rates for 1983 to 2025 from the Bank for International Settlements
An historical gauge of the Swedish Krona’s relative strength against a basket of currencies belonging to the country’s most important trading partners.
December - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 97.88 | 2 97.68 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 97.78 | 4 97.35 | 5 97.12 | 6 97.41 | 7 97 | 8 |
9 | 10 97.47 | 11 97.62 | 12 97.94 | 13 97.99 | 14 97.66 | 15 |
16 | 17 97.75 | 18 97.5 | 19 97.58 | 20 97.44 | 21 97.23 | 22 |
23 | 24 97.45 | 25 97.08 | 26 97.23 | 27 97.54 | 28 97.72 | 29 |
30 |
October - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 96.95 | 2 97.29 | 3 97.28 | 4 | |||
5 | 6 97.35 | 7 97.69 | 8 97.54 | 9 97.32 | 10 97.13 | 11 |
12 | 13 97.06 | 14 96.91 | 15 97.11 | 16 97.18 | 17 97.07 | 18 |
19 | 20 97.39 | 21 97.81 | 22 97.94 | 23 97.92 | 24 98.14 | 25 |
26 | 27 98.09 | 28 98.02 | 29 98.26 | 30 97.83 | 31 97.96 |
September - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 97.13 | 2 97.16 | 3 97.17 | 4 97.02 | 5 97.24 | 6 | |
7 | 8 97.24 | 9 97.21 | 10 97.58 | 11 97.55 | 12 97.62 | 13 |
14 | 15 97.97 | 16 97.86 | 17 97.61 | 18 97.31 | 19 96.66 | 20 |
21 | 22 96.93 | 23 97.47 | 24 97.04 | 25 96.94 | 26 96.98 | 27 |
28 | 29 97.06 | 30 96.87 |
August - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 95.17 | 2 | |||||
3 | 4 95.49 | 5 95.54 | 6 95.45 | 7 95.49 | 8 95.68 | 9 |
10 | 11 95.59 | 12 95.47 | 13 95.89 | 14 95.63 | 15 95.68 | 16 |
17 | 18 95.84 | 19 95.89 | 20 95.72 | 21 95.79 | 22 95.63 | 23 |
24 | 25 96.07 | 26 95.83 | 27 96.07 | 28 96.5 | 29 96.68 | 30 |
31 |
July - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 95.74 | 2 95.37 | 3 94.99 | 4 94.98 | 5 | ||
6 | 7 95.7 | 8 95.66 | 9 95.68 | 10 95.78 | 11 95.83 | 12 |
13 | 14 95.37 | 15 94.84 | 16 94.39 | 17 94.44 | 18 94.98 | 19 |
20 | 21 95.32 | 22 95.39 | 23 95.75 | 24 95.64 | 25 95.85 | 26 |
27 | 28 95.83 | 29 95.63 | 30 95.66 | 31 95.51 |
June - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 97.65 | 3 97 | 4 96.78 | 5 96.84 | 6 96.72 | 7 |
8 | 9 96.6 | 10 96.9 | 11 96.63 | 12 97.28 | 13 96.84 | 14 |
15 | 16 96.95 | 17 97.07 | 18 96.35 | 19 96.02 | 20 95.58 | 21 |
22 | 23 95.34 | 24 96.26 | 25 96.32 | 26 96.17 | 27 95.93 | 28 |
29 | 30 95.74 |
May - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 96.93 | 2 97.1 | 3 | ||||
4 | 5 97.02 | 6 97.4 | 7 97.32 | 8 97.25 | 9 97.04 | 10 |
11 | 12 97.17 | 13 97.68 | 14 97.5 | 15 97.2 | 16 96.79 | 17 |
18 | 19 97.12 | 20 97.25 | 21 97.63 | 22 97.57 | 23 97.6 | 24 |
25 | 26 97.72 | 27 97.34 | 28 97.33 | 29 97.29 | 30 97.38 | 31 |
April - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 97.39 | 2 97.82 | 3 98.72 | 4 96.54 | 5 | ||
6 | 7 95.72 | 8 96.59 | 9 95.99 | 10 96.35 | 11 95.87 | 12 |
13 | 14 96.84 | 15 96.17 | 16 95.45 | 17 96.53 | 18 96.53 | 19 |
20 | 21 96.53 | 22 97.63 | 23 97.35 | 24 97.54 | 25 96.73 | 26 |
27 | 28 96.77 | 29 97.02 | 30 96.93 |
March - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 94.04 | 4 94.6 | 5 95.68 | 6 96.21 | 7 96.27 | 8 |
9 | 10 96.2 | 11 96.27 | 12 96.26 | 13 95.32 | 14 95.6 | 15 |
16 | 17 95.82 | 18 96.1 | 19 96.01 | 20 95.64 | 21 96.42 | 22 |
23 | 24 96.21 | 25 97.59 | 26 97.19 | 27 97.3 | 28 97.34 | 29 |
30 | 31 97.18 |
February - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 91.18 | 4 91.76 | 5 92.27 | 6 92.52 | 7 92.77 | 8 |
9 | 10 92.74 | 11 92.96 | 12 92.8 | 13 92.91 | 14 93.27 | 15 |
16 | 17 93.47 | 18 93.46 | 19 93.4 | 20 93.75 | 21 93.99 | 22 |
23 | 24 93.89 | 25 94.04 | 26 94.05 | 27 93.91 | 28 93.63 |
January - 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 91.59 | 2 91.74 | 3 91.56 | 4 | |||
5 | 6 91.53 | 7 91.41 | 8 91.02 | 9 91.22 | 10 91.22 | 11 |
12 | 13 90.97 | 14 91.01 | 15 91.15 | 16 91.21 | 17 91.13 | 18 |
19 | 20 91.27 | 21 91.47 | 22 91.62 | 23 91.55 | 24 91.74 | 25 |
26 | 27 91.48 | 28 91.48 | 29 91.61 | 30 91.47 | 31 91.44 |