Hong Kong Dollar Effective Exchange Rates for 2002 from the Bank for International Settlements
An historical gauge of the Hong Kong Dollar’s relative strength against a basket of currencies belonging to the country’s most important trading partners.
December - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 124.14 | 3 123.88 | 4 123.68 | 5 124.04 | 6 123.89 | 7 |
8 | 9 122.9 | 10 123.05 | 11 123.2 | 12 122.64 | 13 122.15 | 14 |
15 | 16 122.06 | 17 121.45 | 18 121.93 | 19 121.61 | 20 121.69 | 21 |
22 | 23 121.42 | 24 121.41 | 25 121.41 | 26 121.41 | 27 121.1 | 28 |
29 | 30 120.76 | 31 120.29 |
November - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 123.3 | 2 | |||||
3 | 4 123.47 | 5 122.9 | 6 123.44 | 7 122.99 | 8 122.24 | 9 |
10 | 11 121.94 | 12 122.26 | 13 122.36 | 14 122.19 | 15 122.65 | 16 |
17 | 18 122.66 | 19 122.45 | 20 123.22 | 21 123.03 | 22 123.13 | 23 |
24 | 25 123.84 | 26 123.38 | 27 123.16 | 28 123.44 | 29 123.43 | 30 |
October - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 124.11 | 2 124.3 | 3 124.09 | 4 124.14 | 5 | ||
6 | 7 124.81 | 8 124.92 | 9 124.91 | 10 124.7 | 11 124.94 | 12 |
13 | 14 124.9 | 15 125.36 | 16 124.82 | 17 124.81 | 18 125.26 | 19 |
20 | 21 124.99 | 22 125.1 | 23 124.6 | 24 124.83 | 25 124.64 | 26 |
27 | 28 124.92 | 29 124.19 | 30 124.11 | 31 123.87 |
September - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 122.69 | 3 122.17 | 4 122.02 | 5 121.81 | 6 122.2 | 7 |
8 | 9 122.85 | 10 123.04 | 11 123.31 | 12 123.35 | 13 123.31 | 14 |
15 | 16 124.56 | 17 124.91 | 18 124.21 | 19 123.58 | 20 124.26 | 21 |
22 | 23 124.18 | 24 124.22 | 25 124.49 | 26 124.39 | 27 124.34 | 28 |
29 | 30 123.82 |
August - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 122.93 | 2 122.33 | 3 | ||||
4 | 5 122.69 | 6 123.94 | 7 123.77 | 8 123.85 | 9 123.57 | 10 |
11 | 12 123.07 | 13 122.99 | 14 121.99 | 15 122.47 | 16 122.29 | 17 |
18 | 19 122.74 | 20 122.8 | 21 122.94 | 22 122.98 | 23 123.58 | 24 |
25 | 26 123.61 | 27 122.85 | 28 122.61 | 29 122.52 | 30 122.62 | 31 |
July - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 122.62 | 2 123.12 | 3 123.17 | 4 123.11 | 5 123.5 | 6 | |
7 | 8 122.58 | 9 121.9 | 10 121.71 | 11 121.99 | 12 121.69 | 13 |
14 | 15 120.77 | 16 120.27 | 17 120.81 | 18 120.87 | 19 120.2 | 20 |
21 | 22 120.43 | 23 121.53 | 24 121.49 | 25 121.01 | 26 121.59 | 27 |
28 | 29 122.87 | 30 122.71 | 31 122.88 |
June - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 126.33 | 4 125.5 | 5 126.1 | 6 126.2 | 7 125.83 | 8 |
9 | 10 125.92 | 11 126.15 | 12 126.14 | 13 126.14 | 14 125.74 | 15 |
16 | 17 126.01 | 18 125.79 | 19 125.33 | 20 124.93 | 21 124.34 | 22 |
23 | 24 123.41 | 25 123.91 | 26 122.4 | 27 122.96 | 28 122.04 | 29 |
30 |
May - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 129.4 | 2 129.09 | 3 128.6 | 4 | |||
5 | 6 128.35 | 7 128.67 | 8 128.93 | 9 129.07 | 10 128.58 | 11 |
12 | 13 128.53 | 14 128.85 | 15 128.99 | 16 128.32 | 17 127.83 | 18 |
19 | 20 127.34 | 21 127.04 | 22 126.75 | 23 127.18 | 24 127.26 | 25 |
26 | 27 127.06 | 28 126.72 | 29 126.35 | 30 125.81 | 31 125.84 |
April - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 132.08 | 2 132.02 | 3 131.86 | 4 131.69 | 5 131.71 | 6 | |
7 | 8 131.66 | 9 131.8 | 10 131.33 | 11 131.61 | 12 131.67 | 13 |
14 | 15 131.5 | 16 131.49 | 17 130.84 | 18 130.65 | 19 130.62 | 20 |
21 | 22 130.41 | 23 130.5 | 24 130.33 | 25 129.61 | 26 129.55 | 27 |
28 | 29 129.13 | 30 129.4 |
March - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 132.49 | 2 | |||||
3 | 4 132.32 | 5 132.07 | 6 131.94 | 7 131.04 | 8 130.69 | 9 |
10 | 11 131.1 | 12 131.2 | 13 131.38 | 14 130.89 | 15 130.76 | 16 |
17 | 18 131.49 | 19 131.4 | 20 131.44 | 21 131.58 | 22 131.77 | 23 |
24 | 25 132.05 | 26 132.32 | 27 132.09 | 28 132.08 | 29 132.08 | 30 |
31 |
February - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 132.78 | 2 | |||||
3 | 4 132.59 | 5 132.4 | 6 132.55 | 7 132.61 | 8 132.49 | 9 |
10 | 11 132.16 | 12 132.24 | 13 132.1 | 14 132.13 | 15 132.19 | 16 |
17 | 18 132.14 | 19 132.5 | 20 132.19 | 21 132.53 | 22 132.3 | 23 |
24 | 25 132.35 | 26 132.66 | 27 133.03 | 28 132.84 |
January - 2002
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 131.68 | 2 131.04 | 3 130.86 | 4 130.89 | 5 | ||
6 | 7 131.08 | 8 131.41 | 9 131.32 | 10 131.45 | 11 131.3 | 12 |
13 | 14 131.05 | 15 130.89 | 16 131.41 | 17 131.65 | 18 131.89 | 19 |
20 | 21 131.67 | 22 132.21 | 23 132.07 | 24 132.47 | 25 132.79 | 26 |
27 | 28 133.1 | 29 132.59 | 30 132.46 | 31 132.48 |