Hong Kong Dollar Effective Exchange Rates for 1993 from the Bank for International Settlements
An historical gauge of the Hong Kong Dollar’s relative strength against a basket of currencies belonging to the country’s most important trading partners.
December - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 111.12 | 2 111.05 | 3 111.06 | 4 | |||
5 | 6 110.69 | 7 110.34 | 8 110.67 | 9 110.65 | 10 110.57 | 11 |
12 | 13 110.65 | 14 110.83 | 15 110.97 | 16 110.95 | 17 110.76 | 18 |
19 | 20 111.06 | 21 111.02 | 22 111.14 | 23 110.78 | 24 110.74 | 25 |
26 | 27 110.97 | 28 110.86 | 29 111.21 | 30 111.57 | 31 111.6 |
November - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 110.58 | 2 110.58 | 3 110.31 | 4 110.36 | 5 110.53 | 6 | |
7 | 8 110.33 | 9 110.4 | 10 110.29 | 11 110.12 | 12 110.25 | 13 |
14 | 15 109.84 | 16 110.14 | 17 110.52 | 18 110.31 | 19 110.76 | 20 |
21 | 22 110.81 | 23 110.94 | 24 110.63 | 25 110.76 | 26 110.92 | 27 |
28 | 29 111.17 | 30 110.99 |
October - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 109.24 | 2 | |||||
3 | 4 108.75 | 5 108.63 | 6 108.75 | 7 108.56 | 8 108.43 | 9 |
10 | 11 108.51 | 12 108.39 | 13 108.52 | 14 108.86 | 15 109.09 | 16 |
17 | 18 109.33 | 19 109.44 | 20 109.56 | 21 109.72 | 22 109.87 | 23 |
24 | 25 110.17 | 26 110.21 | 27 110.3 | 28 110.53 | 29 110.3 | 30 |
31 |
September - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 109.29 | 2 109.2 | 3 109.09 | 4 | |||
5 | 6 108.3 | 7 108.17 | 8 108.4 | 9 108.19 | 10 108.57 | 11 |
12 | 13 108.35 | 14 108.42 | 15 108.26 | 16 107.88 | 17 108.28 | 18 |
19 | 20 108.27 | 21 108.33 | 22 108.81 | 23 109.07 | 24 109.12 | 25 |
26 | 27 108.78 | 28 108.7 | 29 108.43 | 30 108.69 |
August - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 109.86 | 3 109.29 | 4 109.29 | 5 109.31 | 6 109.47 | 7 |
8 | 9 109.41 | 10 109.49 | 11 109.57 | 12 109.51 | 13 109.34 | 14 |
15 | 16 109.02 | 17 108.86 | 18 108.75 | 19 108.65 | 20 109.26 | 21 |
22 | 23 108.82 | 24 109.09 | 25 109.31 | 26 109.33 | 27 108.86 | 28 |
29 | 30 108.96 | 31 108.98 |
July - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 109.39 | 2 109.39 | 3 | ||||
4 | 5 109.68 | 6 109.54 | 7 109.33 | 8 109.76 | 9 110.11 | 10 |
11 | 12 110.46 | 13 110.16 | 14 110.11 | 15 109.64 | 16 109.93 | 17 |
18 | 19 109.82 | 20 109.83 | 21 109.68 | 22 109.56 | 23 109.69 | 24 |
25 | 26 109.83 | 27 109.89 | 28 109.6 | 29 109.69 | 30 109.71 | 31 |
June - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 107.54 | 2 107.75 | 3 107.87 | 4 107.76 | 5 | ||
6 | 7 108.39 | 8 108.17 | 9 108.14 | 10 108.26 | 11 108.18 | 12 |
13 | 14 107.76 | 15 107.86 | 16 108.42 | 17 108.71 | 18 109.02 | 19 |
20 | 21 110.38 | 22 110.14 | 23 110.07 | 24 109.83 | 25 109.39 | 26 |
27 | 28 109.37 | 29 109.46 | 30 108.86 |
May - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 108.08 | 4 107.79 | 5 107.7 | 6 107.82 | 7 107.69 | 8 |
9 | 10 108.25 | 11 108.79 | 12 108.84 | 13 108.96 | 14 108.86 | 15 |
16 | 17 108.59 | 18 109.18 | 19 108.96 | 20 108.96 | 21 108.68 | 22 |
23 | 24 109.14 | 25 108.89 | 26 108.41 | 27 108.24 | 28 107.7 | 29 |
30 | 31 107.7 |
April - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 109.84 | 2 109.41 | 3 | ||||
4 | 5 109.45 | 6 109.66 | 7 109.63 | 8 109.43 | 9 109.4 | 10 |
11 | 12 109.38 | 13 108.86 | 14 108.92 | 15 108.97 | 16 109.1 | 17 |
18 | 19 108.81 | 20 108.22 | 21 108.53 | 22 108.27 | 23 108.34 | 24 |
25 | 26 107.65 | 27 107.46 | 28 108.42 | 29 108.1 | 30 107.91 |
March - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 111.56 | 2 111.2 | 3 110.84 | 4 110.86 | 5 110.88 | 6 | |
7 | 8 111.41 | 9 111.28 | 10 111.63 | 11 111.63 | 12 111.62 | 13 |
14 | 15 111.77 | 16 111.54 | 17 111.37 | 18 111.27 | 19 110.63 | 20 |
21 | 22 110.62 | 23 110.58 | 24 110.76 | 25 110.9 | 26 110.76 | 27 |
28 | 29 110.76 | 30 110.75 | 31 110.07 |
February - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 112.19 | 2 112.22 | 3 112.56 | 4 112.84 | 5 112.81 | 6 | |
7 | 8 112.83 | 9 112.51 | 10 111.98 | 11 112.14 | 12 111.99 | 13 |
14 | 15 112.36 | 16 111.86 | 17 111.57 | 18 111.92 | 19 111.51 | 20 |
21 | 22 110.83 | 23 110.86 | 24 110.8 | 25 111.25 | 26 111.44 | 27 |
28 |
January - 1993
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 111.25 | 2 | |||||
3 | 4 111.85 | 5 111.81 | 6 111.7 | 7 111.82 | 8 112.1 | 9 |
10 | 11 111.73 | 12 111.59 | 13 111.96 | 14 111.8 | 15 111.78 | 16 |
17 | 18 111.73 | 19 111.65 | 20 111.34 | 21 111.61 | 22 111.52 | 23 |
24 | 25 110.94 | 26 110.56 | 27 110.98 | 28 110.92 | 29 111.43 | 30 |
31 |