British Pound Effective Exchange Rates for 2000 from the Bank for International Settlements
An historical gauge of the British Pound’s relative strength against a basket of currencies belonging to the country’s most important trading partners.
December - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 128.21 | 2 | |||||
3 | 4 128.1 | 5 128.3 | 6 127.31 | 7 127.02 | 8 128.13 | 9 |
10 | 11 129.27 | 12 128.89 | 13 129.37 | 14 130.06 | 15 129.51 | 16 |
17 | 18 129.73 | 19 129.52 | 20 128.21 | 21 128.47 | 22 127.7 | 23 |
24 | 25 127.7 | 26 127.7 | 27 127.96 | 28 128.22 | 29 128.27 | 30 |
31 |
November - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 130.7 | 2 130.2 | 3 129.31 | 4 | |||
5 | 6 129.36 | 7 128.67 | 8 128.63 | 9 128.23 | 10 128.12 | 11 |
12 | 13 128.8 | 14 129.08 | 15 128.44 | 16 128.65 | 17 128.9 | 18 |
19 | 20 129.69 | 21 129.46 | 22 129.39 | 23 128.57 | 24 128.81 | 25 |
26 | 27 129.24 | 28 128.81 | 29 128.18 | 30 127.26 |
October - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 130.07 | 3 129.55 | 4 129.52 | 5 129.28 | 6 129.12 | 7 |
8 | 9 129.27 | 10 129.65 | 11 130.15 | 12 130.79 | 13 131.92 | 14 |
15 | 16 131.01 | 17 130.44 | 18 131.41 | 19 131.82 | 20 131.92 | 21 |
22 | 23 133.13 | 24 132.88 | 25 132.47 | 26 131.4 | 27 131.9 | 28 |
29 | 30 132.6 | 31 132.38 |
September - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 127.15 | 2 | |||||
3 | 4 127.17 | 5 127.27 | 6 127.73 | 7 127.83 | 8 126.54 | 9 |
10 | 11 126.87 | 12 125.53 | 13 125.91 | 14 126.33 | 15 126.13 | 16 |
17 | 18 126.26 | 19 126.57 | 20 128.18 | 21 128.11 | 22 128.85 | 23 |
24 | 25 128.99 | 26 128.86 | 27 129.08 | 28 129.37 | 29 130.38 | 30 |
August - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 128.45 | 2 128.41 | 3 129.33 | 4 130.68 | 5 | ||
6 | 7 130.43 | 8 130.98 | 9 130.95 | 10 130.4 | 11 130.02 | 12 |
13 | 14 131.14 | 15 130.08 | 16 129.93 | 17 129.3 | 18 129.2 | 19 |
20 | 21 129.66 | 22 129.71 | 23 129.61 | 24 128.78 | 25 128.07 | 26 |
27 | 28 128 | 29 127.42 | 30 126.97 | 31 127.26 |
July - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 126.87 | 4 127.08 | 5 126.53 | 6 126.69 | 7 127.05 | 8 |
9 | 10 127.14 | 11 126.75 | 12 127.29 | 13 127.47 | 14 127.47 | 15 |
16 | 17 126.71 | 18 127.25 | 19 128.37 | 20 128.22 | 21 128.47 | 22 |
23 | 24 129.1 | 25 128.43 | 26 128.57 | 27 128.37 | 28 128.88 | 29 |
30 | 31 128.2 |
June - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 127.35 | 2 127.2 | 3 | ||||
4 | 5 127.81 | 6 127.29 | 7 127.25 | 8 126.1 | 9 126.4 | 10 |
11 | 12 126.63 | 13 126.3 | 14 125.07 | 15 126.25 | 16 126.21 | 17 |
18 | 19 125.65 | 20 126.07 | 21 126.13 | 22 127.11 | 23 126.95 | 24 |
25 | 26 127.39 | 27 126.41 | 28 127.05 | 29 127.31 | 30 126.26 |
May - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 135.5 | 2 135 | 3 136.68 | 4 134.34 | 5 134.03 | 6 | |
7 | 8 133.6 | 9 133.93 | 10 131.67 | 11 129.94 | 12 131.65 | 13 |
14 | 15 130.47 | 16 130.04 | 17 130.62 | 18 129.6 | 19 130.22 | 20 |
21 | 22 129.54 | 23 127.94 | 24 127.68 | 25 128.52 | 26 127 | 27 |
28 | 29 127.29 | 30 127.65 | 31 127.43 |
April - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 132.93 | 4 133.54 | 5 131.55 | 6 131.56 | 7 131.93 | 8 |
9 | 10 131.75 | 11 132.05 | 12 132.22 | 13 132.93 | 14 132.58 | 15 |
16 | 17 132.4 | 18 132.56 | 19 132.83 | 20 133.53 | 21 133.53 | 22 |
23 | 24 133.53 | 25 134.08 | 26 135.2 | 27 135.09 | 28 135.5 | 29 |
30 |
March - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 131.19 | 2 131 | 3 131.26 | 4 | |||
5 | 6 131.26 | 7 131.36 | 8 132.25 | 9 131.61 | 10 131.35 | 11 |
12 | 13 130.65 | 14 130.67 | 15 130.5 | 16 130.27 | 17 130.55 | 18 |
19 | 20 129.68 | 21 130.1 | 22 130.74 | 23 131.42 | 24 131.42 | 25 |
26 | 27 131.95 | 28 131.54 | 29 132.28 | 30 132.67 | 31 133.07 |
February - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 133.59 | 2 132.99 | 3 132.33 | 4 130.33 | 5 | ||
6 | 7 131.36 | 8 131.01 | 9 131.38 | 10 131.98 | 11 131.52 | 12 |
13 | 14 130.39 | 15 130.95 | 16 131.75 | 17 131.76 | 18 131.82 | 19 |
20 | 21 131.53 | 22 130.88 | 23 130.6 | 24 131.18 | 25 131.44 | 26 |
27 | 28 132.23 | 29 131.32 |
January - 2000
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 129.86 | 4 129.81 | 5 129.63 | 6 130.32 | 7 130.73 | 8 |
9 | 10 130.72 | 11 130.97 | 12 131.11 | 13 130.89 | 14 131.33 | 15 |
16 | 17 131.53 | 18 131.7 | 19 131.86 | 20 132.71 | 21 132.95 | 22 |
23 | 24 133.83 | 25 133.29 | 26 133.13 | 27 133.02 | 28 133.26 | 29 |
30 | 31 133.29 |