British Pound Effective Exchange Rates for 1985 from the Bank for International Settlements
An historical gauge of the British Pound’s relative strength against a basket of currencies belonging to the country’s most important trading partners.
December - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 140.12 | 3 139.54 | 4 139.74 | 5 139.19 | 6 139.2 | 7 |
8 | 9 138.08 | 10 136.45 | 11 134.91 | 12 135.41 | 13 136.12 | 14 |
15 | 16 135.94 | 17 135.45 | 18 134.74 | 19 134.34 | 20 134.63 | 21 |
22 | 23 134.88 | 24 134.43 | 25 134.43 | 26 134.43 | 27 134.22 | 28 |
29 | 30 134.15 | 31 134.34 |
November - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 138.69 | 2 | |||||
3 | 4 138.56 | 5 138.54 | 6 138.2 | 7 137.53 | 8 136.98 | 9 |
10 | 11 137.43 | 12 136.89 | 13 137.22 | 14 137.41 | 15 137.49 | 16 |
17 | 18 137.48 | 19 137.53 | 20 137.72 | 21 138.13 | 22 138.12 | 23 |
24 | 25 138.95 | 26 138.5 | 27 138.93 | 28 138.9 | 29 139.44 | 30 |
October - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 138.18 | 2 137.48 | 3 137.89 | 4 137.83 | 5 | ||
6 | 7 138.21 | 8 137.95 | 9 137.88 | 10 138.05 | 11 137.86 | 12 |
13 | 14 138.23 | 15 138.48 | 16 138.97 | 17 138.38 | 18 138.79 | 19 |
20 | 21 139.5 | 22 139.69 | 23 139.67 | 24 139.46 | 25 138.74 | 26 |
27 | 28 138.82 | 29 139.29 | 30 139.43 | 31 139.51 |
September - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 142.08 | 3 141.46 | 4 141.69 | 5 141.4 | 6 140.05 | 7 |
8 | 9 137.49 | 10 138.76 | 11 138.78 | 12 138.37 | 13 140.11 | 14 |
15 | 16 139.58 | 17 139.96 | 18 139.59 | 19 139.92 | 20 140.8 | 21 |
22 | 23 142.84 | 24 142.36 | 25 141.78 | 26 140.96 | 27 138.12 | 28 |
29 | 30 137.93 |
August - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 141.63 | 2 139.42 | 3 | ||||
4 | 5 140.66 | 6 139 | 7 138.57 | 8 139.42 | 9 139.26 | 10 |
11 | 12 140.64 | 13 141.49 | 14 140.82 | 15 141.03 | 16 141.34 | 17 |
18 | 19 141.26 | 20 141.14 | 21 140.92 | 22 141.32 | 23 141.33 | 24 |
25 | 26 141.38 | 27 141.52 | 28 141.78 | 29 142 | 30 142.14 | 31 |
July - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 141.01 | 2 140.49 | 3 140.51 | 4 141.17 | 5 141.3 | 6 | |
7 | 8 141.81 | 9 143.41 | 10 144.78 | 11 143.78 | 12 143.61 | 13 |
14 | 15 143.67 | 16 143.47 | 17 144.3 | 18 144.54 | 19 144.42 | 20 |
21 | 22 144.24 | 23 145.01 | 24 144.81 | 25 144.98 | 26 145.06 | 27 |
28 | 29 145.41 | 30 145.24 | 31 144.32 |
June - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 139.65 | 4 138.71 | 5 137.3 | 6 137.46 | 7 138.25 | 8 |
9 | 10 137.87 | 11 137.74 | 12 137.71 | 13 137.97 | 14 138.52 | 15 |
16 | 17 138.25 | 18 139.06 | 19 140.06 | 20 139.4 | 21 138.67 | 22 |
23 | 24 139.58 | 25 139.33 | 26 139.56 | 27 139.92 | 28 139.96 | 29 |
30 |
May - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 135.96 | 2 134.89 | 3 135.16 | 4 | |||
5 | 6 134.19 | 7 134.7 | 8 135.18 | 9 135.82 | 10 135.75 | 11 |
12 | 13 136.4 | 14 137.07 | 15 137.03 | 16 137.03 | 17 137.67 | 18 |
19 | 20 138.38 | 21 138.06 | 22 137.98 | 23 137.34 | 24 137.55 | 25 |
26 | 27 137.55 | 28 137.41 | 29 137.83 | 30 138.67 | 31 138.66 |
April - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 134.42 | 2 134.04 | 3 134.64 | 4 133.91 | 5 133.91 | 6 | |
7 | 8 133.92 | 9 134.02 | 10 134.01 | 11 135.42 | 12 135.98 | 13 |
14 | 15 137.56 | 16 137.27 | 17 137.8 | 18 137.13 | 19 137.45 | 20 |
21 | 22 137.33 | 23 137.1 | 24 134.78 | 25 133.87 | 26 133.37 | 27 |
28 | 29 135.54 | 30 135.96 |
March - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 124.84 | 2 | |||||
3 | 4 125.23 | 5 125.12 | 6 125.09 | 7 125.22 | 8 125.46 | 9 |
10 | 11 126.04 | 12 126.21 | 13 126.5 | 14 126.56 | 15 126.48 | 16 |
17 | 18 127.8 | 19 130.25 | 20 130.3 | 21 131.33 | 22 132.46 | 23 |
24 | 25 132.42 | 26 132.81 | 27 134.96 | 28 134.96 | 29 135.58 | 30 |
31 |
February - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 125.89 | 2 | |||||
3 | 4 125.48 | 5 125.46 | 6 125.62 | 7 126.15 | 8 126.65 | 9 |
10 | 11 125.83 | 12 125.31 | 13 125.03 | 14 125.27 | 15 125.77 | 16 |
17 | 18 126.03 | 19 125.89 | 20 126.11 | 21 126.29 | 22 125.96 | 23 |
24 | 25 125.97 | 26 124.09 | 27 126.72 | 28 126.18 |
January - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 128.36 | 2 127.07 | 3 127.47 | 4 127.78 | 5 | ||
6 | 7 127.35 | 8 127.68 | 9 126.89 | 10 126.13 | 11 124.97 | 12 |
13 | 14 125.62 | 15 125.07 | 16 125.32 | 17 125.21 | 18 125.21 | 19 |
20 | 21 125.31 | 22 125.29 | 23 124.56 | 24 124.31 | 25 124.37 | 26 |
27 | 28 124.1 | 29 124.47 | 30 125.11 | 31 125.66 |