Spanish Peseta Effective Exchange Rates for 1985 from the Bank for International Settlements
An historical gauge of the Spanish Peseta’s relative strength against a basket of currencies belonging to the country’s most important trading partners.
December - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 115.9 | 3 115.99 | 4 115.98 | 5 116.09 | 6 116.01 | 7 |
8 | 9 115.95 | 10 115.85 | 11 116.15 | 12 115.86 | 13 115.92 | 14 |
15 | 16 115.85 | 17 115.7 | 18 115.81 | 19 115.58 | 20 115.53 | 21 |
22 | 23 115.55 | 24 115.27 | 25 115.27 | 26 115.27 | 27 115.31 | 28 |
29 | 30 115.36 | 31 115.68 |
November - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 115.93 | 2 | |||||
3 | 4 115.75 | 5 115.7 | 6 115.5 | 7 115.52 | 8 115.73 | 9 |
10 | 11 115.58 | 12 115.4 | 13 115.5 | 14 115.51 | 15 115.58 | 16 |
17 | 18 115.37 | 19 115.39 | 20 115.28 | 21 115.45 | 22 115.5 | 23 |
24 | 25 115.53 | 26 115.52 | 27 115.43 | 28 115.64 | 29 115.87 | 30 |
October - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 116.03 | 2 116.25 | 3 116.22 | 4 116.16 | 5 | ||
6 | 7 116.2 | 8 116.15 | 9 116.09 | 10 116.23 | 11 116.3 | 12 |
13 | 14 116.44 | 15 116.38 | 16 116.32 | 17 116.23 | 18 116.12 | 19 |
20 | 21 116.17 | 22 116.07 | 23 116.16 | 24 116.03 | 25 115.91 | 26 |
27 | 28 115.76 | 29 115.71 | 30 115.66 | 31 115.73 |
September - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 119.6 | 3 119.56 | 4 119.69 | 5 119.58 | 6 118.82 | 7 |
8 | 9 118.87 | 10 118.59 | 11 118.65 | 12 118.33 | 13 118.31 | 14 |
15 | 16 118.16 | 17 118.13 | 18 117.93 | 19 117.76 | 20 117.34 | 21 |
22 | 23 116.96 | 24 117.06 | 25 117.28 | 26 116.31 | 27 115.96 | 28 |
29 | 30 115.73 |
August - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 119.88 | 2 119.71 | 3 | ||||
4 | 5 119.85 | 6 119.93 | 7 119.61 | 8 119.52 | 9 119.44 | 10 |
11 | 12 119.51 | 13 119.41 | 14 119.38 | 15 119.41 | 16 119.66 | 17 |
18 | 19 119.67 | 20 119.64 | 21 119.58 | 22 119.57 | 23 119.55 | 24 |
25 | 26 119.61 | 27 119.54 | 28 119.86 | 29 119.87 | 30 119.75 | 31 |
July - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 120.56 | 2 120.25 | 3 120.18 | 4 120.28 | 5 120.24 | 6 | |
7 | 8 120.42 | 9 120.6 | 10 120.41 | 11 119.95 | 12 120.33 | 13 |
14 | 15 120.37 | 16 120.15 | 17 120.18 | 18 120.41 | 19 119.95 | 20 |
21 | 22 119.59 | 23 120.04 | 24 119.86 | 25 120.05 | 26 119.52 | 27 |
28 | 29 120.06 | 30 119.81 | 31 119.93 |
June - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 121.42 | 4 121.37 | 5 121.14 | 6 121.32 | 7 121 | 8 |
9 | 10 120.83 | 11 120.84 | 12 120.93 | 13 120.86 | 14 120.51 | 15 |
16 | 17 120.08 | 18 120.25 | 19 120.51 | 20 120.37 | 21 120.01 | 22 |
23 | 24 120.07 | 25 120.14 | 26 120.16 | 27 120.16 | 28 120.27 | 29 |
30 |
May - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 122.81 | 2 122.54 | 3 122.56 | 4 | |||
5 | 6 122.06 | 7 121.88 | 8 121.92 | 9 122.07 | 10 121.92 | 11 |
12 | 13 122.03 | 14 122.2 | 15 122.26 | 16 122.26 | 17 121.91 | 18 |
19 | 20 122.33 | 21 122.12 | 22 121.97 | 23 121.67 | 24 121.54 | 25 |
26 | 27 121.54 | 28 121.38 | 29 121.43 | 30 121.56 | 31 121.24 |
April - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 123.32 | 2 122.88 | 3 123.09 | 4 123.18 | 5 123.18 | 6 | |
7 | 8 123.18 | 9 122.97 | 10 122.97 | 11 123.32 | 12 123.66 | 13 |
14 | 15 123.38 | 16 123.62 | 17 123.82 | 18 123.53 | 19 123.74 | 20 |
21 | 22 123.59 | 23 123.26 | 24 123.07 | 25 123.03 | 26 122.86 | 27 |
28 | 29 122.87 | 30 122.81 |
March - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 123.23 | 2 | |||||
3 | 4 123.16 | 5 122.98 | 6 122.82 | 7 122.99 | 8 122.76 | 9 |
10 | 11 122.88 | 12 123.47 | 13 123.11 | 14 122.95 | 15 122.78 | 16 |
17 | 18 122.87 | 19 123.49 | 20 123.43 | 21 123.14 | 22 123.14 | 23 |
24 | 25 123.36 | 26 123.17 | 27 122.87 | 28 123.58 | 29 123.02 | 30 |
31 |
February - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 123.85 | 2 | |||||
3 | 4 123.92 | 5 123.86 | 6 123.78 | 7 123.86 | 8 124.07 | 9 |
10 | 11 123.71 | 12 123.66 | 13 123.51 | 14 123.41 | 15 123.63 | 16 |
17 | 18 123.49 | 19 123.61 | 20 123.32 | 21 123.27 | 22 123.12 | 23 |
24 | 25 123.35 | 26 122.81 | 27 121.91 | 28 123.19 |
January - 1985
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 124.03 | 2 123.59 | 3 123.59 | 4 123.74 | 5 | ||
6 | 7 123.92 | 8 124.16 | 9 123.76 | 10 123.92 | 11 123.83 | 12 |
13 | 14 123.86 | 15 123.7 | 16 123.75 | 17 123.85 | 18 123.8 | 19 |
20 | 21 123.98 | 22 123.69 | 23 123.8 | 24 123.89 | 25 123.86 | 26 |
27 | 28 123.75 | 29 123.71 | 30 123.56 | 31 123.7 |