Canadian Dollar Effective Exchange Rates for 1983 to 2023 from the Bank for International Settlements
An historical gauge of the Canadian Dollar’s relative strength against a basket of currencies belonging to the country’s most important trading partners.
September - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 101.42 | 2 | |||||
3 | 4 100.91 | 5 100.67 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
August - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 102.87 | 2 102.65 | 3 102.28 | 4 102.18 | 5 | ||
6 | 7 102.18 | 8 101.47 | 9 101.76 | 10 101.99 | 11 101.75 | 12 |
13 | 14 101.84 | 15 101.53 | 16 101.56 | 17 101.48 | 18 101.13 | 19 |
20 | 21 101.53 | 22 101.39 | 23 101.1 | 24 101.21 | 25 101.07 | 26 |
27 | 28 100.95 | 29 100.73 | 30 101.05 | 31 101.2 |
July - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 103.34 | 4 103.53 | 5 103.11 | 6 102.94 | 7 102.37 | 8 |
9 | 10 102.91 | 11 102.81 | 12 103.13 | 13 103.28 | 14 103.48 | 15 |
16 | 17 102.74 | 18 102.79 | 19 103.1 | 20 103.46 | 21 103.32 | 22 |
23 | 24 103.31 | 25 103.46 | 26 103.07 | 27 103.34 | 28 103.14 | 29 |
30 | 31 103.25 |
June - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 101.07 | 2 102.03 | 3 | ||||
4 | 5 102.05 | 6 102.12 | 7 102.32 | 8 102.57 | 9 102.72 | 10 |
11 | 12 102.63 | 13 102.51 | 14 102.81 | 15 102.68 | 16 103.21 | 17 |
18 | 19 103.54 | 20 103.21 | 21 103.44 | 22 103.74 | 23 103.58 | 24 |
25 | 26 104.04 | 27 103.92 | 28 103.3 | 29 103.21 | 30 103.28 |
May - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 100.06 | 2 100.62 | 3 100.07 | 4 100.07 | 5 101 | 6 | |
7 | 8 102.23 | 9 101.84 | 10 101.92 | 11 101.63 | 12 101.18 | 13 |
14 | 15 101.22 | 16 101.48 | 17 101.4 | 18 101.58 | 19 101.49 | 20 |
21 | 22 101.28 | 23 101.29 | 24 101.15 | 25 100.8 | 26 100.72 | 27 |
28 | 29 100.9 | 30 100.93 | 31 100.52 |
April - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 101.45 | 4 101.59 | 5 101.31 | 6 101.23 | 7 101.23 | 8 |
9 | 10 101.22 | 11 101.03 | 12 101.21 | 13 101.66 | 14 102.2 | 15 |
16 | 17 102.03 | 18 101.92 | 19 101.55 | 20 101.21 | 21 100.77 | 22 |
23 | 24 100.67 | 25 100.3 | 26 100.08 | 27 100.06 | 28 100.06 | 29 |
30 |
March - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 100.74 | 2 100.77 | 3 100.87 | 4 | |||
5 | 6 100.71 | 7 100.5 | 8 99.98 | 9 99.51 | 10 99.28 | 11 |
12 | 13 99.36 | 14 100.01 | 15 99.75 | 16 99.7 | 17 99.78 | 18 |
19 | 20 99.91 | 21 100.02 | 22 99.71 | 23 99.74 | 24 99.09 | 25 |
26 | 27 99.65 | 28 99.93 | 29 100.48 | 30 100.78 | 31 100.74 |
February - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 102.2 | 2 102.22 | 3 101.75 | 4 | |||
5 | 6 101.77 | 7 101.79 | 8 101.89 | 9 101.9 | 10 101.7 | 11 |
12 | 13 102.46 | 14 102.51 | 15 101.98 | 16 102.15 | 17 101.39 | 18 |
19 | 20 101.72 | 21 101.77 | 22 101.21 | 23 101.29 | 24 100.94 | 25 |
26 | 27 101.13 | 28 101.11 |
January - 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 79.81 | 3 79.44 | 4 80.06 | 5 80.39 | 6 79.72 | 7 |
8 | 9 81.01 | 10 101.87 | 11 101.76 | 12 101.82 | 13 101.69 | 14 |
15 | 16 101.72 | 17 101.53 | 18 101.74 | 19 100.89 | 20 101.15 | 21 |
22 | 23 101.93 | 24 101.89 | 25 101.83 | 26 101.78 | 27 102.18 | 28 |
29 | 30 101.99 | 31 101.32 |