1 ETC = | 0.0000 USD |
Percentage change: | 0% |
0.5 ETC = | 0 USD |
0.25 ETC = | 0 USD |
0.10 ETC = | 0 USD |
0.05 ETC = | 0 USD |
Today's High: | 0 USD |
Today's Low: | 0 USD |
Market Capitalisation: | 0 USD |
Volume: |
See Ethereum-classic (ETC) Price History
March 19, 2025
March 11, 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 24.9800 High: 26.5900 Low: 24.5800 Close: 25.7900 | 2 Open: 25.7900 High: 27.0200 Low: 25.6300 Close: 26.8800 | 3 Open: 26.8800 High: 29.0000 Low: 26.6100 Close: 28.4600 | 4 Open: 28.4600 High: 28.8500 Low: 27.8800 Close: 28.3600 | |||
5 Open: 28.3600 High: 28.6000 Low: 27.4300 Close: 28.1200 | 6 Open: 28.1200 High: 29.2500 Low: 27.7300 Close: 28.6900 | 7 Open: 28.6900 High: 28.7900 Low: 25.9000 Close: 25.9000 | 8 Open: 25.9000 High: 26.3200 Low: 24.2600 Close: 25.2800 | 9 Open: 25.2800 High: 25.5900 Low: 24.3200 Close: 24.8800 | 10 Open: 24.8800 High: 25.9000 Low: 24.8300 Close: 25.6700 | 11 Open: 25.6700 High: 25.9100 Low: 25.1500 Close: 25.5400 |
12 Open: 25.5400 High: 25.7600 Low: 25.0100 Close: 25.2600 | 13 Open: 25.2600 High: 25.8100 Low: 22.9400 Close: 24.5900 | 14 Open: 24.5900 High: 25.4900 Low: 24.4600 Close: 25.3800 | 15 Open: 25.3800 High: 27.1600 Low: 24.8900 Close: 27.1200 | 16 Open: 27.1200 High: 27.3400 Low: 26.0500 Close: 26.6800 | 17 Open: 26.6800 High: 28.6800 Low: 26.6800 Close: 28.2800 | 18 Open: 28.2800 High: 28.4900 Low: 26.3600 Close: 26.8900 |
19 Open: 26.8900 High: 28.0800 Low: 24.9200 Close: 25.4000 | 20 Open: 25.4000 High: 27.9400 Low: 24.7400 Close: 25.7600 | 21 Open: 25.7600 High: 27.8400 Low: 24.9300 Close: 27.1100 | 22 Open: 27.1100 High: 27.7000 Low: 26.4100 Close: 26.7900 | 23 Open: 26.7900 High: 29.2000 Low: 26.6400 Close: 29.0200 | 24 Open: 29.0200 High: 29.2500 Low: 27.3000 Close: 27.3900 | 25 Open: 27.3900 High: 27.5300 Low: 26.6400 Close: 27.0400 |
26 Open: 27.0400 High: 27.1300 Low: 26.0800 Close: 26.1800 | 27 Open: 26.1800 High: 26.6500 Low: 24.6400 Close: 25.9800 | 28 Open: 25.9800 High: 26.2600 Low: 24.6100 Close: 24.9800 | 29 Open: 24.9800 High: 26.0100 Low: 24.8300 Close: 25.5200 | 30 Open: 25.5200 High: 26.6600 Low: 25.3600 Close: 26.2600 | 31 Open: 26.2600 High: 27.7600 Low: 25.9400 Close: 26.8000 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 26.8000 High: 27.3400 Low: 24.8100 Close: 24.9700 | ||||||
2 Open: 24.9700 High: 25.3500 Low: 21.6200 Close: 22.5000 | 3 Open: 22.5000 High: 22.5000 Low: 17.1900 Close: 22.0700 | 4 Open: 22.0700 High: 22.2900 Low: 20.0600 Close: 20.6900 | 5 Open: 20.6900 High: 21.4500 Low: 20.4100 Close: 20.7000 | 6 Open: 20.7000 High: 21.2700 Low: 19.5700 Close: 19.7200 | 7 Open: 19.7200 High: 20.8800 Low: 19.2800 Close: 19.8200 | 8 Open: 19.8200 High: 20.2400 Low: 19.6000 Close: 20.1300 |
9 Open: 20.1300 High: 20.5300 Low: 19.3700 Close: 20.1600 | 10 Open: 20.1600 High: 20.8300 Low: 19.6600 Close: 20.6700 | 11 Open: 20.6700 High: 21.3500 Low: 19.8600 Close: 20.2400 | 12 Open: 20.2400 High: 21.6900 Low: 19.8500 Close: 21.3800 | 13 Open: 21.3800 High: 21.5900 Low: 20.8100 Close: 21.1400 | 14 Open: 21.1400 High: 21.9300 Low: 21.0300 Close: 21.4000 | 15 Open: 21.4000 High: 21.5000 Low: 20.6600 Close: 20.8200 |
16 Open: 20.8200 High: 20.9000 Low: 20.2900 Close: 20.4500 | 17 Open: 20.4500 High: 21.6000 Low: 20.1300 Close: 20.9000 | 18 Open: 20.9000 High: 20.9500 Low: 19.5800 Close: 20.1800 | 19 Open: 20.1800 High: 21.2700 Low: 20.0000 Close: 21.1600 | 20 Open: 21.1600 High: 21.6000 Low: 20.7100 Close: 20.9300 | 21 Open: 20.9300 High: 21.6100 Low: 19.8900 Close: 20.1900 | 22 Open: 20.1900 High: 20.8900 Low: 20.0600 Close: 20.4800 |
23 Open: 20.4800 High: 21.0400 Low: 20.4600 Close: 20.7600 | 24 Open: 20.7600 High: 20.8900 Low: 18.3300 Close: 18.6500 | 25 Open: 18.6500 High: 19.1000 Low: 17.4000 Close: 18.8700 | 26 Open: 18.8700 High: 19.1700 Low: 18.0900 Close: 18.7500 | 27 Open: 18.7500 High: 19.1500 Low: 18.2400 Close: 18.6900 | 28 Open: 18.6900 High: 19.6200 Low: 17.6200 Close: 19.5500 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 19.5500 High: 19.7700 Low: 18.8100 Close: 19.0700 | ||||||
2 Open: 19.0700 High: 21.2700 Low: 18.8700 Close: 20.9900 | 3 Open: 20.9900 High: 21.0200 Low: 18.4400 Close: 18.6900 | 4 Open: 18.6900 High: 19.2000 Low: 17.6800 Close: 18.9500 | 5 Open: 18.9500 High: 20.8500 Low: 18.8300 Close: 20.4800 | 6 Open: 20.4800 High: 21.4000 Low: 19.8400 Close: 19.9600 | 7 Open: 19.9600 High: 21.2400 Low: 19.2000 Close: 20.3600 | 8 Open: 20.3600 High: 20.6100 Low: 19.4900 Close: 20.2200 |
9 Open: 20.2200 High: 20.4900 Low: 17.6800 Close: 17.9500 | 10 Open: 17.9500 High: 18.7800 Low: 16.7200 Close: 16.8600 | 11 Open: 16.8600 High: 18.1700 Low: 15.8900 Close: 17.8500 | 12 Open: 17.8500 High: 18.3500 Low: 17.2900 Close: 17.9700 | 13 Open: 17.9700 High: 18.1200 Low: 17.3900 Close: 17.8800 | 14 Open: 17.8800 High: 18.4900 Low: 17.8200 Close: 18.0300 | 15 Open: 18.0300 High: 18.2300 Low: 17.8500 Close: 17.9600 |
16 Open: 17.9600 High: 18.0800 Low: 17.2100 Close: 17.4800 | 17 Open: 17.4800 High: 18.1500 Low: 17.4700 Close: 17.8300 | 18 Open: 17.8300 High: 17.8400 Low: 17.2400 Close: 17.7000 | 19 Open: 17.7000 High: 18.6000 Low: 17.6800 Close: 18.5500 | 20 Open: 18.5500 High: 18.6300 Low: 17.5900 Close: 17.8800 | 21 Open: 17.8800 High: 17.9700 Low: 17.5200 Close: 17.7000 | 22 Open: 17.7000 High: 17.9800 Low: 17.6200 Close: 17.6500 |
23 Open: 17.6500 High: 17.8400 Low: 17.5300 Close: 17.8000 | 24 Open: 17.8000 High: 18.4100 Low: 17.6600 Close: 18.3100 | 25 Open: 18.3100 High: 18.6700 Low: 18.0300 Close: 18.4200 | 26 Open: 18.4200 High: 18.6900 Low: 17.7900 Close: 18.0000 | 27 Open: 18.0000 High: 18.3100 Low: 17.7100 Close: 17.7800 | 28 Open: 17.7800 High: 17.9300 Low: 16.8400 Close: 17.1500 | 29 Open: 17.1500 High: 17.2500 Low: 16.3600 Close: 16.6100 |
30 Open: 16.6100 High: 16.8600 Low: 16.2600 Close: 16.5000 | 31 Open: 16.5000 High: 16.9600 Low: 16.2300 Close: 16.7800 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 16.7800 High: 17.2800 Low: 16.6800 Close: 16.9100 | 2 Open: 16.9100 High: 17.2900 Low: 15.8100 Close: 16.1100 | 3 Open: 16.1100 High: 16.9100 Low: 15.5700 Close: 16.2300 | 4 Open: 16.2300 High: 16.4700 Low: 15.7600 Close: 16.2200 | 5 Open: 16.2200 High: 16.3800 Low: 15.6900 Close: 15.8800 | ||
6 Open: 15.8800 High: 15.9800 Low: 13.8500 Close: 14.1500 | 7 Open: 14.1500 High: 14.8600 Low: 12.7100 Close: 14.4900 | 8 Open: 14.4900 High: 14.9600 Low: 13.9900 Close: 14.0700 | 9 Open: 14.0700 High: 15.5500 Low: 13.5800 Close: 15.2900 | 10 Open: 15.2900 High: 15.3000 Low: 14.2100 Close: 14.8000 | 11 Open: 14.8000 High: 15.2500 Low: 14.7400 Close: 15.1600 | 12 Open: 15.1600 High: 15.7900 Low: 15.0800 Close: 15.5400 |
13 Open: 15.5400 High: 15.7400 Low: 15.0300 Close: 15.2100 | 14 Open: 15.2100 High: 15.8300 Low: 15.1800 Close: 15.2200 | 15 Open: 15.2200 High: 15.4000 Low: 14.8200 Close: 14.8700 | 16 Open: 14.8700 High: 15.1000 Low: 14.5700 Close: 14.8600 | 17 Open: 14.8600 High: 15.2000 Low: 14.7300 Close: 15.1000 | 18 Open: 15.1000 High: 15.5800 Low: 15.0000 Close: 15.4400 | 19 Open: 15.4400 High: 16.0500 Low: 15.4400 Close: 15.9500 |
20 Open: 15.9500 High: 16.1000 Low: 15.7500 Close: 16.0600 | 21 Open: 16.0600 High: 16.3400 Low: 15.5200 Close: 15.6200 | 22 Open: 15.6200 High: 16.7800 Low: 15.3400 Close: 16.6700 | 23 Open: 16.6700 High: 17.0700 Low: 16.5600 Close: 16.7900 | 24 Open: 16.7900 High: 16.8300 Low: 16.1600 Close: 16.7300 | 25 Open: 16.7300 High: 17.4300 Low: 16.5800 Close: 17.2500 | 26 Open: 17.2500 High: 17.5300 Low: 16.8600 Close: 17.0400 |
27 Open: 17.0400 High: 17.6600 Low: 16.5600 Close: 16.5800 | 28 Open: 16.5800 High: 17.1100 Low: 16.2500 Close: 17.0000 | 29 Open: 17.0000 High: 17.5400 Low: 16.6400 Close: 16.7300 | 30 Open: 16.7300 High: 16.8900 Low: 16.1800 Close: 16.5000 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 16.5000 High: 17.1000 Low: 16.4700 Close: 16.9000 | 2 Open: 16.9000 High: 17.3300 Low: 16.8900 Close: 17.2200 | 3 Open: 17.2200 High: 17.2500 Low: 16.4400 Close: 16.6000 | ||||
4 Open: 16.6000 High: 16.7800 Low: 15.9200 Close: 16.0200 | 5 Open: 16.0200 High: 16.2500 Low: 15.7700 Close: 16.0000 | 6 Open: 16.0000 High: 16.2900 Low: 15.6000 Close: 16.2300 | 7 Open: 16.2300 High: 16.4800 Low: 15.8200 Close: 16.1900 | 8 Open: 16.1900 High: 18.6700 Low: 16.1900 Close: 18.6300 | 9 Open: 18.6300 High: 19.7900 Low: 18.3700 Close: 19.2100 | 10 Open: 19.2100 High: 20.7900 Low: 18.9400 Close: 20.7000 |
11 Open: 20.7000 High: 20.8000 Low: 19.5200 Close: 19.9500 | 12 Open: 19.9500 High: 20.8500 Low: 19.1700 Close: 19.7800 | 13 Open: 19.7800 High: 20.9900 Low: 18.9500 Close: 20.6600 | 14 Open: 20.6600 High: 20.9500 Low: 19.6700 Close: 19.8700 | 15 Open: 19.8700 High: 20.0700 Low: 18.5500 Close: 18.9500 | 16 Open: 18.9500 High: 19.4100 Low: 18.5600 Close: 18.7000 | 17 Open: 18.7000 High: 18.7500 Low: 17.9200 Close: 18.1300 |
18 Open: 18.1300 High: 19.1100 Low: 17.6000 Close: 18.7400 | 19 Open: 18.7400 High: 18.7700 Low: 17.3900 Close: 18.5300 | 20 Open: 18.5300 High: 18.8100 Low: 17.9100 Close: 18.4200 | 21 Open: 18.4200 High: 19.3000 Low: 18.2100 Close: 18.9900 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |