1 GRT = | 0.1303 USD |
Percentage change: | +1.62% |
0.5 GRT = | 0.0652 USD |
0.25 GRT = | 0.0326 USD |
0.10 GRT = | 0.0130 USD |
0.05 GRT = | 0.0065 USD |
Today's High: | 0.1371 USD |
Today's Low: | 0.1272 USD |
Market Capitalisation: | 1,246,920,502.4295 USD |
Volume: | 53,214,808.00 USD |
See The-graph (GRT) Price History
February 04, 2025
January 24, 2025
January 24, 2025
January 17, 2025
# | Name | Price | Volume | 24h |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | $ 2.4383 | $ 7608452874.547 | ▲ 6.9269% |
77 | ![]() | $ 13.8549 | $ 142607033.4158 | ▲ 6.7438% |
16 | ![]() | $ 0.3343 | $ 355981627.6137 | ▲ 6.7012% |
54 | ![]() | $ 0.0880 | $ 101193556.6868 | ▲ 5.0879% |
59 | ![]() | $ 0.7464 | $ 181787267.8118 | ▲ 5.0345% |
# | Name | Price | Volume | 24h |
---|---|---|---|---|
74 | ![]() | $ 1.6118 | $ 247091273.5685 | ▼ 5.4997% |
39 | ![]() | $ 1.0611 | $ 138171855.1367 | ▼ 2.2287% |
48 | ![]() | $ 325.1521 | $ 182373880.5531 | ▼ 1.3661% |
61 | ![]() | $ 0.4394 | $ 272576385.7455 | ▼ 1.2734% |
10 | ![]() | $ 2,657.5663 | $ 113530429.4823 | ▼ 0.7143% |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 0.1993 High: 0.2136 Low: 0.1953 Close: 0.2081 | 2 Open: 0.2081 High: 0.2260 Low: 0.2080 Close: 0.2195 | 3 Open: 0.2195 High: 0.2439 Low: 0.2157 Close: 0.2417 | 4 Open: 0.2417 High: 0.2463 Low: 0.2371 Close: 0.2404 | |||
5 Open: 0.2404 High: 0.2463 Low: 0.2318 Close: 0.2428 | 6 Open: 0.2428 High: 0.2553 Low: 0.2366 Close: 0.2482 | 7 Open: 0.2482 High: 0.2494 Low: 0.2206 Close: 0.2206 | 8 Open: 0.2206 High: 0.2232 Low: 0.1977 Close: 0.2118 | 9 Open: 0.2118 High: 0.2136 Low: 0.1984 Close: 0.2031 | 10 Open: 0.2031 High: 0.2113 Low: 0.1979 Close: 0.2061 | 11 Open: 0.2061 High: 0.2102 Low: 0.2008 Close: 0.2057 |
12 Open: 0.2057 High: 0.2067 Low: 0.1986 Close: 0.2015 | 13 Open: 0.2015 High: 0.2058 Low: 0.1806 Close: 0.1930 | 14 Open: 0.1930 High: 0.2051 Low: 0.1921 Close: 0.2038 | 15 Open: 0.2038 High: 0.2167 Low: 0.1963 Close: 0.2161 | 16 Open: 0.2161 High: 0.2196 Low: 0.2071 Close: 0.2125 | 17 Open: 0.2125 High: 0.2381 Low: 0.2125 Close: 0.2351 | 18 Open: 0.2351 High: 0.2387 Low: 0.2131 Close: 0.2185 |
19 Open: 0.2185 High: 0.2252 Low: 0.1934 Close: 0.1971 | 20 Open: 0.1971 High: 0.2186 Low: 0.1896 Close: 0.2019 | 21 Open: 0.2019 High: 0.2130 Low: 0.1925 Close: 0.2097 | 22 Open: 0.2097 High: 0.2116 Low: 0.1938 Close: 0.1953 | 23 Open: 0.1953 High: 0.1953 Low: 0.1836 Close: 0.1893 | 24 Open: 0.1893 High: 0.1956 Low: 0.1823 Close: 0.1831 | 25 Open: 0.1831 High: 0.1866 Low: 0.1799 Close: 0.1821 |
26 Open: 0.1821 High: 0.1919 Low: 0.1805 Close: 0.1808 | 27 Open: 0.1808 High: 0.1817 Low: 0.1636 Close: 0.1775 | 28 Open: 0.1775 High: 0.1792 Low: 0.1631 Close: 0.1646 | 29 Open: 0.1646 High: 0.1767 Low: 0.1641 Close: 0.1692 | 30 Open: 0.1692 High: 0.1861 Low: 0.1679 Close: 0.1817 | 31 Open: 0.1817 High: 0.1918 Low: 0.1781 Close: 0.1801 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 0.1801 High: 0.1845 Low: 0.1645 Close: 0.1665 | ||||||
2 Open: 0.1665 High: 0.1699 Low: 0.1394 Close: 0.1446 | 3 Open: 0.1446 High: 0.1512 Low: 0.1055 Close: 0.1489 | 4 Open: 0.1489 High: 0.1506 Low: 0.1324 Close: 0.1399 | 5 Open: 0.1399 High: 0.1419 Low: 0.1332 Close: 0.1347 | 6 Open: 0.1347 High: 0.1387 Low: 0.1275 Close: 0.1286 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |