Pound to Euro Forecast | Pound to Dollar Forecast | Euro to Dollar Forecast | Pound to Australian Dollar Forecast | Pound to New Zealand Dollar Forecast | Pound to Canadian Dollar Forecast
1 Ethereum = | 0.0000 GBP |
Percentage change: | 0% |
0.5 Ethereum = | 0 GBP |
0.25 Ethereum = | 0 GBP |
0.10 Ethereum = | 0 GBP |
0.05 Ethereum = | 0 GBP |
Today's High: | 0 GBP |
Today's Low: | 0 GBP |
Market Capitalisation: | 0 GBP |
Volume: | |
Supply: |
|
|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 989.2200 High: 990.0100 Low: 987.4900 Close: 987.8600 | 2 Open: 1,011.5900 High: 1,009.5500 Low: 1,005.6500 Close: 994.5700 | 3 Open: 1,008.6700 High: 1,018.0900 Low: 1,010.3000 Close: 1,009.0600 | 4 Open: 1,041.6400 High: 1,039.6100 Low: 1,035.6100 Close: 1,043.0500 | 5 Open: 1,051.0200 High: 1,047.1400 Low: 1,037.6700 Close: 1,039.8500 | 6 Open: 1,045.6600 High: 1,050.1900 Low: 1,049.1700 Close: 1,048.2800 | 7 Open: 1,046.3200 High: 1,046.5600 Low: 1,045.8900 Close: 1,046.1300 |
8 Open: 1,051.7400 High: 1,047.2700 Low: 1,044.8000 Close: 1,045.9600 | 9 Open: 1,097.2700 High: 1,088.2400 Low: 1,076.8100 Close: 1,077.8300 | 10 Open: 1,097.5900 High: 1,096.5300 Low: 1,088.6800 Close: 1,089.2200 | 11 Open: 1,092.4600 High: 1,101.3500 Low: 1,098.3600 Close: 1,096.1400 | 12 Open: 1,141.1800 High: 1,151.6900 Low: 1,149.1500 Close: 1,152.0900 | 13 Open: 1,163.7800 High: 1,158.7800 Low: 1,151.1600 Close: 1,156.4200 | 14 Open: 1,247.7100 High: 1,259.9900 Low: 1,242.0000 Close: 1,270.9900 |
15 Open: 1,273.5800 High: 1,259.8600 Low: 1,242.7500 Close: 1,248.7800 | 16 Open: 1,269.9700 High: 1,265.3800 Low: 1,264.0100 Close: 1,285.2800 | 17 Open: 1,279.2800 High: 1,282.3200 Low: 1,279.1800 Close: 1,281.8400 | 18 Open: 1,260.6100 High: 1,284.9800 Low: 1,274.6500 Close: 1,286.7900 | 19 Open: 1,240.9200 High: 1,243.3200 Low: 1,236.9100 Close: 1,241.4400 | 20 Open: 1,264.8400 High: 1,261.5900 Low: 1,253.6900 Close: 1,249.7300 | 21 Open: 1,338.0700 High: 1,338.9500 Low: 1,321.1300 Close: 1,334.8100 |
22 Open: 1,323.2000 High: 1,327.8800 Low: 1,312.3900 Close: 1,315.7900 | 23 Open: 1,312.4900 High: 1,324.4500 Low: 1,314.8000 Close: 1,318.3800 | 24 Open: 1,316.8200 High: 1,324.3400 Low: 1,317.5300 Close: 1,320.7900 | 25 Open: 1,247.6600 High: 1,265.8100 Low: 1,256.1500 Close: 1,262.3500 | 26 Open: 1,291.9600 High: 1,303.7400 Low: 1,294.1100 Close: 1,300.8300 | 27 Open: 1,270.1300 High: 1,278.4500 Low: 1,275.2000 Close: 1,280.0100 | 28 Open: 1,276.4800 High: 1,280.0300 Low: 1,279.4300 Close: 1,291.3300 |
29 Open: 1,303.3400 High: 1,304.6200 Low: 1,284.6700 Close: 1,289.1000 | 30 Open: 1,279.8200 High: 1,285.6600 Low: 1,278.7400 Close: 1,316.7000 | 31 Open: 1,293.2100 High: 1,287.0000 Low: 1,274.5300 Close: 1,272.0900 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1,281.3100 High: 1,286.4600 Low: 1,275.0300 Close: 1,280.3800 | 2 Open: 1,366.8700 High: 1,365.3900 Low: 1,346.7300 Close: 1,350.1600 | 3 Open: 1,378.6800 High: 1,360.4600 Low: 1,341.2300 Close: 1,343.5300 | 4 Open: 1,392.6800 High: 1,397.3700 Low: 1,372.4800 Close: 1,371.8700 | |||
5 Open: 1,363.2300 High: 1,380.4900 Low: 1,383.1200 Close: 1,383.8200 | 6 Open: 1,364.0800 High: 1,355.3400 Low: 1,353.4400 Close: 1,348.0700 | 7 Open: 1,360.3000 High: 1,373.0200 Low: 1,357.9300 Close: 1,357.3700 | 8 Open: 1,370.9100 High: 1,386.1600 Low: 1,380.8600 Close: 1,389.2500 | 9 Open: 1,341.9600 High: 1,347.8300 Low: 1,344.4800 Close: 1,352.3900 | 10 Open: 1,258.2400 High: 1,272.9900 Low: 1,277.1800 Close: 1,283.5600 | 11 Open: 1,262.4400 High: 1,264.1800 Low: 1,259.9700 Close: 1,259.3700 |
12 Open: 1,273.6800 High: 1,273.1900 Low: 1,270.5000 Close: 1,272.4300 | 13 Open: 1,220.7400 High: 1,232.3900 Low: 1,234.5800 Close: 1,260.8600 | 14 Open: 1,269.1500 High: 1,278.3900 Low: 1,230.8300 Close: 1,238.6600 | 15 Open: 1,312.7100 High: 1,317.0200 Low: 1,279.3400 Close: 1,276.1400 | 16 Open: 1,418.2800 High: 1,400.9900 Low: 1,394.3900 Close: 1,405.9200 | 17 Open: 1,395.1400 High: 1,396.6600 Low: 1,388.8900 Close: 1,386.2600 | 18 Open: 1,408.0100 High: 1,410.9200 Low: 1,401.1700 Close: 1,410.0700 |
19 Open: 1,422.7100 High: 1,413.0600 Low: 1,406.0400 Close: 1,405.8500 | 20 Open: 1,419.5900 High: 1,426.9500 Low: 1,406.4700 Close: 1,408.2100 | 21 Open: 1,377.3400 High: 1,390.5700 Low: 1,390.3500 Close: 1,416.2500 | 22 Open: 1,338.0500 High: 1,362.4500 Low: 1,350.8200 Close: 1,351.1200 | 23 Open: 1,377.7000 High: 1,379.0900 Low: 1,380.1100 Close: 1,379.8700 | 24 Open: 1,345.9400 High: 1,376.0700 Low: 1,370.7500 Close: 1,373.0200 | 25 Open: 1,336.6300 High: 1,343.3000 Low: 1,337.7800 Close: 1,340.2300 |
26 Open: 1,342.8000 High: 1,343.9100 Low: 1,339.4100 Close: 1,338.0400 | 27 Open: 1,356.3400 High: 1,380.1000 Low: 1,364.0000 Close: 1,371.2100 | 28 Open: 1,354.5700 High: 1,353.3500 Low: 1,342.5800 Close: 1,352.4100 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1,381.4300 High: 1,382.4700 Low: 1,366.9000 Close: 1,375.0700 | 2 Open: 1,362.6600 High: 1,372.8300 Low: 1,372.2200 Close: 1,374.3500 | 3 Open: 1,309.3000 High: 1,311.5500 Low: 1,308.0700 Close: 1,307.1100 | 4 Open: 1,300.2300 High: 1,305.5200 Low: 1,303.9900 Close: 1,306.1000 | |||
5 Open: 1,305.6400 High: 1,307.1600 Low: 1,300.6300 Close: 1,305.2200 | 6 Open: 1,311.4000 High: 1,307.6600 Low: 1,298.6700 Close: 1,300.0000 | 7 Open: 1,316.9300 High: 1,308.2100 Low: 1,304.5500 Close: 1,307.8000 | 8 Open: 1,318.1900 High: 1,316.7000 Low: 1,313.1100 Close: 1,314.2400 | 9 Open: 1,288.1800 High: 1,294.2600 Low: 1,290.5100 Close: 1,296.1700 | 10 Open: 1,169.9800 High: 1,179.0700 Low: 1,151.8600 Close: 1,183.2200 | 11 Open: 1,190.6400 High: 1,192.7900 Low: 1,188.0900 Close: 1,211.5600 |
12 Open: 1,212.6800 High: 1,219.0100 Low: 1,215.2100 Close: 1,217.2800 | 13 Open: 1,379.3800 High: 1,365.8900 Low: 1,307.7200 Close: 1,325.0000 | 14 Open: 1,460.5800 High: 1,451.5800 Low: 1,375.4100 Close: 1,380.1700 | 15 Open: 1,362.9000 High: 1,400.0300 Low: 1,400.2800 Close: 1,406.4000 | 16 Open: 1,377.9500 High: 1,385.0600 Low: 1,373.7100 Close: 1,375.3700 | 17 Open: 1,420.9100 High: 1,457.2800 Low: 1,419.7400 Close: 1,428.9400 | 18 Open: 1,478.2600 High: 1,508.1400 Low: 1,492.1500 Close: 1,493.8300 |
19 Open: 1,485.3900 High: 1,476.1300 Low: 1,465.6700 Close: 1,464.7000 | 20 Open: 1,452.6700 High: 1,466.3600 Low: 1,463.0000 Close: 1,457.7600 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |