1 ETH = | 2,096.0737 GBP |
Percentage change: | -3.45% |
0.5 ETH = | 1,048.0369 GBP |
0.25 ETH = | 524.0184 GBP |
0.10 ETH = | 209.6074 GBP |
0.05 ETH = | 104.8037 GBP |
Today's High: | 2,243.4746 GBP |
Today's Low: | 2,087.5588 GBP |
Market Capitalisation: | 252,473,865,302.3538 GBP |
Volume: | 26,593,042,484.00 USD |
See Ethereum (ETH) Price History
February 04, 2025
January 24, 2025
January 24, 2025
January 17, 2025
# | Name | Price | Volume | 24h |
---|---|---|---|---|
15 | ![]() | $ 0.3275 | $ 357587773.0216 | ▲ 3.0592% |
4 | ![]() | $ 2.3754 | $ 7715535808.3621 | ▲ 2.1098% |
20 | ![]() | $ 0.2314 | $ 354068868.4718 | ▲ 0.9637% |
35 | ![]() | $ 3.1809 | $ 191421956.2042 | ▲ 0.8766% |
46 | ![]() | $ 46.1958 | $ 9379355.8492 | ▲ 0.8087% |
# | Name | Price | Volume | 24h |
---|---|---|---|---|
74 | ![]() | $ 1.5492 | $ 260410801.1418 | ▼ 10.4009% |
49 | ![]() | $ 313.0119 | $ 122371692.4348 | ▼ 5.7167% |
36 | ![]() | $ 0.00000884 | $ 922691162.3212 | ▼ 5.2629% |
39 | ![]() | $ 1.0431 | $ 139499738.7937 | ▼ 4.5588% |
71 | ![]() | $ 2.7885 | $ 88184875.863 | ▼ 4.3994% |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 2,661.6800 High: 2,696.3800 Low: 2,666.2400 Close: 2,676.7900 | 2 Open: 2,676.7900 High: 2,816.6100 Low: 2,768.1300 Close: 2,786.1100 | 3 Open: 2,786.1100 High: 2,907.0300 Low: 2,811.4400 Close: 2,903.8700 | 4 Open: 2,903.8700 High: 2,952.3700 Low: 2,893.0200 Close: 2,946.0400 | |||
5 Open: 2,946.0400 High: 2,956.3600 Low: 2,920.7500 Close: 2,925.4900 | 6 Open: 2,925.4900 High: 3,039.6500 Low: 2,938.2800 Close: 2,948.9100 | 7 Open: 2,948.9100 High: 2,819.4200 Low: 2,706.7000 Close: 2,711.3700 | 8 Open: 2,711.3700 High: 2,721.7200 Low: 2,660.1500 Close: 2,694.0100 | 9 Open: 2,694.0100 High: 2,683.2800 Low: 2,598.9300 Close: 2,620.0200 | 10 Open: 2,620.0200 High: 2,708.9500 Low: 2,670.1600 Close: 2,675.5900 | 11 Open: 2,675.5900 High: 2,711.2200 Low: 2,653.1100 Close: 2,689.5300 |
12 Open: 2,689.5300 High: 2,693.0300 Low: 2,660.5100 Close: 2,676.0000 | 13 Open: 2,676.0000 High: 2,692.2600 Low: 2,518.3500 Close: 2,565.5000 | 14 Open: 2,565.5000 High: 2,658.6800 Low: 2,613.6100 Close: 2,640.4900 | 15 Open: 2,640.4900 High: 2,836.1400 Low: 2,708.1600 Close: 2,816.4500 | 16 Open: 2,816.4500 High: 2,807.2600 Low: 2,687.9400 Close: 2,703.4600 | 17 Open: 2,703.4600 High: 2,875.9800 Low: 2,769.2100 Close: 2,850.3500 | 18 Open: 2,850.3500 High: 2,861.9600 Low: 2,682.0700 Close: 2,711.2000 |
19 Open: 2,711.2000 High: 2,728.4100 Low: 2,490.7300 Close: 2,637.0000 | 20 Open: 2,637.0000 High: 2,696.0300 Low: 2,554.3500 Close: 2,660.4000 | 21 Open: 2,660.4000 High: 2,762.5400 Low: 2,668.8200 Close: 2,696.3300 | 22 Open: 2,696.3300 High: 2,673.0600 Low: 2,614.9800 Close: 2,633.5000 | 23 Open: 2,633.5000 High: 2,703.8300 Low: 2,576.7600 Close: 2,702.1500 | 24 Open: 2,702.1500 High: 2,727.6400 Low: 2,650.3600 Close: 2,652.0400 | 25 Open: 2,652.0400 High: 2,681.0900 Low: 2,627.4000 Close: 2,660.9600 |
26 Open: 2,660.9600 High: 2,627.1100 Low: 2,589.2400 Close: 2,594.1800 | 27 Open: 2,594.1800 High: 2,594.3800 Low: 2,517.3500 Close: 2,554.2200 | 28 Open: 2,554.2200 High: 2,553.1700 Low: 2,465.2700 Close: 2,471.7800 | 29 Open: 2,471.7800 High: 2,561.2900 Low: 2,497.1900 Close: 2,499.6900 | 30 Open: 2,499.6900 High: 2,626.7300 Low: 2,521.4200 Close: 2,612.4000 | 31 Open: 2,612.4000 High: 2,699.0300 Low: 2,552.8500 Close: 2,661.0400 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 2,661.0400 High: 2,635.2900 Low: 2,510.3000 Close: 2,514.3600 | ||||||
2 Open: 2,514.3600 High: 2,487.8700 Low: 2,289.1600 Close: 2,335.2600 | 3 Open: 2,335.2600 High: 2,408.5600 Low: 2,041.8500 Close: 2,321.9900 | 4 Open: 2,321.9900 High: 2,244.6900 Low: 2,118.4200 Close: 2,191.3600 | 5 Open: 2,191.3600 High: 2,235.2000 Low: 2,139.3600 Close: 2,231.3400 | 6 Open: 2,231.3400 High: 2,261.9200 Low: 2,146.9200 Close: 2,161.6800 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |